卡其体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

威尔士队最新阵容,威尔士队队员

日期:2024-02-02 11:07:03作者:人气:0

导读:您好!对于威尔士队最新阵容的理解可能还不够深入,但是不用担心,今天我将分享一些关于威尔士队最新阵容的详细资讯和优质资源,希望能够帮助大家更加全面地掌握相关知识。求以下球

您好!对于威尔士队最新阵容的理解可能还不够深入,但是不用担心,今天我将分享一些关于威尔士队最新阵容的详细资讯和优质资源,希望能够帮助大家更加全面地掌握相关知识。

  1. 求以下球队最新球员名单(中英文名都要)

求以下球队最新球员名单(中英文名都要)

曼联

29 托马斯·库茨萨克 tomasz kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20

19 埃德温·范德萨 edwin van der sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29

44 亚当·埃克斯利 adam eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05

15 内曼贾·维迪奇 nemanja vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21

22 约翰·奥谢 john o'shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30

3 帕特里斯·埃弗拉 patrice evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15

4 加布里埃尔·海茵策 gabriel omar heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19

5 里奥·费迪南德 rio ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 1978.11.07

27 米歇尔·西尔维斯特 mickael silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 1977.08.09

6 韦斯·布朗 wes brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 1979.10.13

2 加里·内维尔 gary neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 1975.02.18

13 朴智星 ji-sung park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25

16 米切尔·卡里克 michael carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28

23 基兰·理查德森 kieran richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 1984.10.21

18 保罗·斯科尔斯 paul scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 1974.11.16

11 瑞恩·吉格斯 ryan giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 1973.11.29

24 达伦·弗莱彻 darren fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 1984.02.01

7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 cristiano ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05

9 路易斯·萨哈 louis saha 前锋 185cm 73kg 法国 1978.08.08

8 韦恩·鲁尼 wayne rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24

14 阿兰·史密斯 alan smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20

20 索尔斯克亚 ole gunnar solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 1973.02.26

阿森纳

1 延斯·莱曼 jens lehmann 守门员 190cm 87kg 德国 1969.11.10

24 曼努埃尔·阿穆尼亚 manuel almunia rivero 守门员 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19

21 马特·普姆 mart poom 守门员 194cm 86kg 爱沙尼亚 1972.02.03

20 约翰·乔鲁 johan djourou 后卫 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01

27 埃曼努埃尔·埃布 emmanuel eboue 后卫 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04

22 盖尔·克利希 gael clichy 后卫 181cm 72kg 法国 1985.07.26

6 菲利普·森德罗斯 philippe senderos 后卫 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14

34 马菲.科诺尼 matthew connolly 后卫 186 cm 71kg 英格兰 1987.09.24

5 科洛·图雷 abib kolo toure 后卫 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19

3 威廉·加拉 william gallas 后卫 181cm 72kg 法国 1977.08.17

15 德尼尔森 denilson pereira neves 中场 178cm 68kg 巴西 1988.02.16

4 弗朗塞茨·法布雷加斯 francesc fabregas 中场 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04

17 亚历山大·宋 alexandre song bilong 中场 182cm 76kg 喀麦隆 1987.04.09

2 瓦西里基·迪亚比 vassiriki diaby 中场 188cm 78kg 法国 1986.05.11

9 胡利奥·巴普蒂斯塔 julio cesar baptista 中场 183cm 72kg 巴西 1981.10.01

16 马蒂奥·福拉米尼 mathieu flamini 中场 178cm 67kg 法国 1984.03.07

19 吉尔伯托·席尔瓦 gilberto aparecido da silva 中场 191cm 78kg 巴西 1976.10.07

7 托马斯·罗斯基 tomas rosicky 中场 178cm 65kg 捷克 1980.10.04

13 亚历山大·赫莱布 alexander hleb 中场 182cm 72kg 白俄罗斯 1981.05.01

12 劳伦 lauren etame mayer 中场 180cm 71kg 喀麦隆 1977.01.19

8 弗雷德里克·永贝里 fredrik ljungberg 中场 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16

32 蒂奥·沃尔科特 theo walcott 前锋 176cm 68kg 英格兰 1989.03.16

25 埃曼努埃尔·阿德巴约 emmanuel adebayor 前锋 190cm 75kg 多哥 1984.02.26

11 罗宾·范·佩希 robin van persie 前锋 183cm 71kg 荷兰 1983.08.06

30 杰雷米·阿莱迪尔 jeremie aliadiere 前锋 183cm 70kg 法国 1983.03.30

14 蒂埃里·亨利 thierry henry 前锋 185cm 83kg 法国 1977.08.17

切尔西

23 卡洛.库迪奇尼 carlo cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 1973.09.06

1 彼特·切赫 petr cech 守门员 197cm 87kg 捷克 1982.05.20

40 亨里克·希拉里奥 henrique hilario m. a. sampaio 守门员 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21

6 里卡多·卡瓦略 ricardo carvalho silveira 后卫 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18

9 哈利德·鲍拉赫鲁兹 khalid boulahrouz 后卫 176cm 74kg 荷兰 1981.12.28

33 努诺·莫莱斯 nuno miguel barbosa morais 后卫 185cm 78kg 葡萄牙 1984.01.29

20 保罗·费雷拉 paulo renato rebocho ferreira 后卫 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18

18 韦恩·布里奇 wayne bridge 后卫 178cm 77kg 英格兰 1980.08.05

3 阿什利·科尔 ashley cole 后卫 173cm 67kg 英格兰 1980.12.20

26 约翰·特里 john terry 后卫 183cm 78kg 英格兰 1980.12.07

19 拉萨纳·迪亚拉 lassana diarra 中场 173cm 68kg 法国 1985.03.10

12 约翰·奥比·米克尔 john obi mikel 中场 180cm 70kg 挪威 1987.04.22

24 肖恩·赖特-菲利普斯 shaun wright-phillips 中场 168cm 64kg 英格兰 1981.10.25

4 克劳德·马克莱莱 claude makelele 中场 170cm 65kg 法国 1973.02.18

14 格雷米 geremi nijtap fotso 中场 180cm 78kg 喀麦隆 1978.12.20

5 米歇尔·埃辛 michael essien 中场 180cm 78kg 加纳 1982.12.08

13 米切尔·巴拉克 michael ballack 中场 189cm 80kg 德国 1976.09.02

8 弗兰克·兰帕德 frank lampard 中场 185cm 75kg 英格兰 1978.06.21

10 乔·科尔 joe cole 中场 172cm 70kg 英格兰 1981.11.08

21 萨洛蒙·卡劳 salomon kalou 前锋 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05

16 阿尔扬·罗本 arjen robben 前锋 186cm 80kg 荷兰 1984.01.02

11 迪迪埃·德罗巴 didier drogba 前锋 180cm 74kg 科特迪瓦 1978.03.11

7 安德烈·舍甫琴科 andriy shevchenko 前锋 183cm 73kg 乌克兰 1976.09.29

巴萨

1 巴尔德斯(victor baldes) 门将 183 78 西班牙 82.01.14

25 霍奎拉(jorquera) 门将 183 77 西班牙 79.03.03

28 鲁文(ruben) 门将 187 81 西班牙 84.06.22

2 贝莱蒂(belleti) 后卫 175 74 巴西 76.06.20

4 马奎斯(maquez) 后卫 182 73 墨西哥 79.02.13

5 普约尔(puyol) 后卫 178 78 西班牙 78.04.13

11 赞布罗塔(zambrotta) 后卫 181 76 意大利 77.02.19

12 范布隆霍斯特(van bronckhorst) 后卫 178 75 荷兰 75.02.05

16 西尔维尼奥(sylvinho) 后卫 173 66 巴西 74.04.12

21 图拉姆(thuram) 后卫 182 78 法国 72.01.01

23 奥莱格尔(oleguer) 后卫 187 82 西班牙 80.02.02

3 莫塔(motta) 中场 186 75 巴西 82.08.28

6 哈维(xavi) 中场 170 68 西班牙 80.01.25

10 罗纳尔迪尼奥(ronaldinho) 中场 181 80 巴西 80.03.21

15 埃德米尔森(edmilson) 中场 186 75 巴西 76.07.10

20 德科(deco) 中场 174 73 葡萄牙 77.08.27

24 伊涅斯塔(iniesta) 中场 170 65 西班牙 84.05.11

7 古德约翰森(gudjohnsen) 前锋 185 80 冰岛 78.09.15

8 久利(giuly) 前锋 164 62 法国 76.07.10

9 埃托奥(eto'o) 前锋 180 75 喀麦隆 81.03.10

22 萨维奥拉(saviola) 前锋 168 61 阿根廷 81.12.11

18 埃斯奎罗(ezquerro) 前锋 180 70 西班牙 76.12.14

19 梅西(messi) 前锋 169 68 阿根廷 87.06.24

皇马

1 卡西利亚斯(iker casillas) 门将 185 70 西班牙 81.5.20

13 迭戈-洛佩斯(diego lopez) 门将 196 87 西班牙 81.11.03

2 萨尔加多(michel salgado) 后卫 174 75 西班牙 75.10.22

3 卡洛斯(roberto carlos) 后卫 168 70 巴西 73.04.10

4 拉莫斯(sergio ramos) 后卫 183 73 西班牙 86.03.30

5 卡纳瓦罗(cannavaro) 后卫 178 75 意大利 73.09.13

11 西西尼奥(cicinho) 后卫 174 68 巴西 80.06.24

15 布拉沃(raul bravo) 后卫 176 62 西班牙 81.04.14

21 埃尔格拉(ivan helguera) 后卫 185 73 西班牙 75.03.28

22 帕文(paco pavón) 后卫 188 77 西班牙 80.01.09

24 梅西亚(alvaro mejia) 后卫 181 73 西班牙 82.01.18

6 迪亚拉(diarra) 中场 183 80 马里 81.05.18

8 埃莫森(emerson) 中场 184 84 巴西 76.04.04

14 古蒂(guti) 中场 185 76 西班牙 76.10.31

19 雷耶斯(reyes) 中场 175 74 西班牙 83.09.01

23 贝克汉姆(david beckham) 中场 180 76 英格兰 75.05.02

7 劳尔(raul) 前锋 180 68 西班牙 77.06.27

9 罗纳尔多(ronaldo) 前锋 183 82 巴西 76.09.22

10 罗比尼奥(robinho) 前锋 172 62 巴西 84.01.25

17 范尼(van nistelrooy) 前锋 188 80 荷兰 76.07.01

18 卡萨诺(cassano) 前锋 175 81 意大利 82.07.12

米兰

16 泽利科·卡拉奇 zeljko kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 1972.12.16

1 迪达 jose da silva dida 守门员 195cm 85kg 巴西 1973.10.07

29 瓦莱里奥·费奥里 valerio fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27

5 亚历山德罗·科斯塔库塔 alessandro costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24

19 朱塞普·法瓦利 giuseppe favalli 后卫 181cm 77kg 意大利 1972.01.08

13 亚历山德罗·内斯塔 alessandro nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 1976.03.19

2 卡福 marco de moraes cafu 后卫 176cm 74kg 巴西 1970.06.07

17 达里奥·西米奇 dario simic 后卫 180cm 74kg 克罗地亚 1975.11.12

3 马尔蒂尼 paolo maldini 后卫 187cm 85kg 意大利 1968.06.26

4 卡哈·卡拉泽 kakha kaladze 后卫 186cm 76kg 格鲁吉亚 1978.02.27

25 丹尼尔·博内拉 daniele bonera 后卫 183cm 74kg 意大利 1981.05.31

20 约安·古尔库夫 yoann gourcuff 中场 185cm 79kg 法国 1986.07.11

22 卡卡 kaka - ricardo izecson santos leite 中场 183cm 75kg 巴西 1982.04.22

18 马雷克·扬库洛夫斯基 marek jankulovski 中场 180cm 75kg 捷克 1977.05.09

10 克拉伦斯·西多夫 clarence seedorf 中场 177cm 77kg 荷兰 1976.04.01

23 马西莫·安布罗西尼 massimo ambrosini 中场 180cm 67kg 意大利 1977.05.29

8 根纳罗·加图索 gennaro ivan gattuso 中场 176cm 77kg 意大利 1978.01.09

32 克里斯蒂安·布罗基 cristian brocchi 中场 172cm 65kg 意大利 1976.01.30

27 塞尔吉尼奥 claudio santos serginho 中场 181cm 75kg 巴西 1971.06.27

21 安德雷·皮尔洛 andrea pirlo 中场 177cm 68kg 意大利 1979.05.19

7 里卡多·奥利维拉 ricardo oliveira 前锋 183cm 81kg 巴西 1980.05.06

11 阿尔贝托·吉拉迪诺 alberto gilardino 前锋 184cm 76kg 意大利 1982.07.05

9 菲利普·因扎吉 filippo inzaghi 前锋 178cm 70kg 意大利 1973.08.09

15 马尔科·博列洛 marco borriello 前锋 180cm 73kg 意大利 1982.06.18

国际米兰

12 朱利奥·塞萨尔 julio cesar soares de espindola 守门员 186cm 79kg 巴西 1979.09.03

22 保罗·奥兰多尼 paolo orlandoni 守门员 186cm 78kg 意大利 1972.08.12

1 弗朗西斯科·托尔多 francesco toldo 守门员 196cm 90kg 意大利 1971.12.02

79 法比安·卡里尼 hector fabian carini 守门员 189cm 84kg 乌拉圭 1979.12.26

77 马尔科·安德雷奥利 marco andreoli 后卫 187cm 81kg 意大利 1986.06.10

3 尼古拉斯·布尔迪索 nicolas andres burdisso 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12

6 马克斯韦尔 maxwell-sherrer cabelino andrade 后卫 175cm 73kg 巴西 1981.08.27

13 迈孔·道格拉斯 maicon douglas sisenando 后卫 184cm 84kg 巴西 1981.07.26

34 卢卡·切卡雷利 luca ceccarelli 后卫 183cm 70kg 意大利 1983.03.24

17 弗朗西斯科·科科 francesco coco 后卫 181cm 78kg 意大利 1977.01.08

11 法比奥·格罗索 fabio grosso 后卫 190cm 74kg 意大利 1977.01.28

25 瓦尔特·萨穆埃尔 walter adrian samuel 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1978.03.22

4 哈维尔·萨内蒂 javier zanetti 后卫 178cm 73kg 阿根廷 1973.08.10

23 马尔科·马特拉济 marco materazzi 后卫 193cm 92kg 意大利 1973.08.19

2 伊万·科尔多巴 ivan ramiro cordoba 后卫 173cm 70kg 哥伦比亚 1976.08.11

91 马里亚诺·冈萨雷斯 mariano nicolas gonzalez 中场 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05

21 圣地亚哥·索拉里 santiago hernan solari 中场 180cm 75kg 阿根廷 1976.10.07

7 路易斯·菲戈 luis filipe madeira caeiro figo 中场 180cm 75kg 葡萄牙 1972.11.04

19 埃斯特班·坎比亚索 esteban matias cambiasso 中场 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18

15 奥利维·达科特 olivier dacourt 中场 175cm 70kg 法国 1974.09.25

14 帕特里克·维埃拉 patrick vieira 中场 191cm 82kg 法国 1976.06.23

5 德扬·斯坦科维奇 dejan stankovic 中场 181cm 75kg 塞黑 1978.09.11

99 拉姆布罗斯·乔托斯 lampros choutos 前锋 177cm 72kg 希腊 1979.12.07

8 伊布拉希莫维奇 zlatan ibrahimovic 前锋 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03

18 赫尔南·克雷斯波 hernan crespo 前锋 184cm 80kg 阿根廷 1975.07.05

10 阿德里亚诺 leite ribeiro adriano 前锋 189cm 87kg 巴西 1982.02.17

20 阿尔瓦罗·雷科巴 alvaro alexander recoba rivero 前锋 179cm 77kg 乌拉圭 1976.03.17

9 胡利奥·克鲁兹 julio ricardo cruz 前锋 190cm 78kg 阿根廷 1974.10.10

罗马

27 胡利奥·塞尔吉奥·贝塔诺利 julio sergio bertagnoli 守门员 187cm 80kg 巴西 1978.11.02

32 多尼贝 donieber alexander marangon 守门员 194cm 90kg 巴西 1979.10.22

12 皮埃特罗·皮波洛 pietro pipolo 守门员 186cm 85kg 意大利 1986.02.02

24 卡洛·佐蒂 carlo zotti 守门员 191cm 86kg 意大利 1982.03.09

1 吉安卢卡·库尔西 gianluca curci 守门员 191cm 90kg 意大利 1985.12.07

30 亚历山德罗·曼奇尼 alessandro faiolhe amantino mancini 后卫 183cm 82kg 巴西 1980.01.08

19 罗德里戈·德芬迪 rodrigo defendi 后卫 188cm 71kg 巴西 1986.06.16

13 克里斯蒂安·齐沃 cristian chivu 后卫 183cm 78kg 罗马尼亚 1980.10.26

5 菲利普·梅克斯 philippe mexes 后卫 187cm 82kg 法国 1982.03.30

21 马特奥·费拉里 matteo ferrari 后卫 183cm 78kg 意大利 1979.05.12

2 克里斯蒂安·帕努奇 christian panucci 后卫 181cm 76kg 意大利 1973.04.12

3 吉尔伯托·马丁内斯 gilberto martinez vidal 后卫 174cm 72kg 哥斯达黎加 1979.10.01

28 亚历山德罗·罗西 aleandro rosi 中场 184cm 80kg 意大利 1987.05.17

14 理查德·法蒂 ricardo faty 中场 192cm 77kg 法国 1986.08.04

11 塔代伊 rodrigo ferrante taddei 中场 177cm 69kg 巴西 1980.03.06

8 阿尔贝托·阿奎拉尼 alberto aquilani 中场 186cm 77kg 意大利 1984.07.07

7 戴维·皮萨罗 david pizarro 中场 176cm 64kg 智利 1979.02.11

77 马尔科·卡塞蒂 marco cassetti 中场 187cm 80kg 意大利 1977.05.29

20 西莫内·佩罗塔 simone perrotta 中场 178cm 72kg 意大利 1977.09.17

16 丹尼尔·德罗西 daniele de rossi 中场 184cm 78kg 意大利 1983.07.24

22 马克斯·托内托 max tonetto 中场 174cm 67kg 意大利 1974.11.18

35 斯蒂法诺·楚卡·奥卡卡 stefano chuka okaka 前锋 182cm 80kg 意大利 1989.09.08

9 文森佐·蒙特拉 vincenzo montella 前锋 172cm 71kg 意大利 1974.06.18

10 弗朗西斯科·托蒂 francesco totti 前锋 180cm 80kg 意大利 1976.09.27

23 米尔科·武西尼奇 mirko vucinic 前锋 186cm 76kg 黑山 1983.10.01

如需了解更多关于威尔士队最新阵容和威尔士队最新阵容的内容,请保持关注本站,我们会为你提供更多详细的介绍和解答。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com