卡其体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

nba历年西部排名,nba历年西部前八战绩

日期:2024-02-02 11:05:02作者:人气:0

导读:您好!对于nba历年西部排名的了解或许还不够深入,但是没关系,今天我将为大家提供一些与nba历年西部排名相关的详细资料和参考资源,希望能够帮助大家深入学习。06-07赛季NBA西部排

您好!对于nba历年西部排名的了解或许还不够深入,但是没关系,今天我将为大家提供一些与nba历年西部排名相关的详细资料和参考资源,希望能够帮助大家深入学习。

  1. 06-07赛季NBA西部排名 ?
  2. 2017年1月9日nba西部排名?
  3. 美国东西部NBA球队排行榜
  4. nba东西部目前排名

06-07赛季NBA西部排名 ?

西部 胜率 胜 负

1 小牛 0.817 67 15

2 太阳 0.744 61 21

3 马刺 0.707 58 24

4 火箭 0.634 52 30

5 爵士 0.622 51 31

6 掘金 0.549 45 37

7 湖人 0.512 42 40

8 勇士 0.512 42 40

9 快船 0.488 40 42

10 黄蜂 0.476 39 43

11 国王 0.402 33 49

12 开拓者 0.390 32 50

13 森林狼 0.390 32 50

14 超音速 0.378 31 51

15 灰熊 0.268 22 60

2017年1月9日nba西部排名?

2016-2017赛季nba常规赛西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负

1 勇士 32 6 84.2% 0 117.53 105.68 11.85 16胜3负 16胜3负 22胜5负 7胜1负 8胜2负 1连胜

2 马刺 30 7 81.1% 1.5 106 97.51 8.49 13胜4负 17胜3负 17胜4负 6胜1负 8胜2负 3连胜

3 火箭 30 9 76.9% 2.5 114.64 106.97 7.67 15胜3负 15胜6负 20胜6负 6胜3负 9胜1负 8连胜

4 快船 26 14 65% 7 107.9 102.45 5.45 14胜6负 12胜8负 18胜9负 4胜2负 4胜6负 4连胜

5 灰熊 24 16 60% 9 99.3 98.6 0.7 14胜7负 10胜9负 16胜7负 4胜0负 6胜4负 2连胜

6 爵士 23 16 59% 9.5 98.33 95 3.33 12胜7负 11胜9负 16胜10负 5胜2负 5胜5负 1连负

7 雷霆 22 16 57.9% 10 106.84 105.29 1.55 14胜6负 8胜10负 12胜9负 4胜2负 6胜4负 1连胜

8 开拓者 16 23 41% 16.5 108.23 111.54 -3.31 10胜8负 6胜15负 12胜16负 5胜1负 3胜7负 1连负

9 国王 15 22 40.5% 16.5 102.27 104.97 -2.7 7胜10负 8胜12负 11胜13负 2胜4负 5胜5负 3连负

10 掘金 14 23 37.8% 17.5 108 111.19 -3.19 7胜11负 7胜12负 9胜14负 4胜6负 3胜7负 5连负

11 鹈鹕 14 24 36.8% 18 102.21 105.63 -3.42 10胜11负 4胜13负 6胜18负 1胜6负 5胜5负 3连负

12 湖人 15 26 36.6% 18.5 105.34 109.76 -4.42 10胜10负 5胜16负 8胜16负 4胜4负 4胜6负 2连胜

13 太阳 12 26 31.6% 20 105.92 111.95 -6.03 7胜10负 5胜16负 4胜21负 1胜7负 4胜6负 1连负

14 小牛 11 26 29.7% 20.5 95.22 100.65 -5.43 7胜11负 4胜15负 7胜17负 1胜8负 4胜6负 2连负

15 森林狼 11 26 29.7% 20.5 103.08 104.87 -1.79 6胜13负 5胜13负 4胜17负 0胜7负 3胜7负 4连负

美国东西部NBA球队排行榜

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

骑士 34 8 81.00% 0.5 20胜 6负 7胜 2负 20胜 0负 14胜 8负 7-3 3连胜

凯尔特人 36 9 80.00% 0.0 27胜 4负 10胜 1负 21胜 2负 15胜 7负 7-3 7连胜

魔术 33 10 76.70% 2.0 15胜 6负 7胜 2负 16胜 4负 17胜 6负 7-3 2连负

老鹰 26 16 61.90% 8.5 18胜 11负 6胜 2负 17胜 4负 9胜 12负 5-5 3连胜

活塞 24 18 57.10% 10.5 15胜 9负 6胜 1负 13胜 8负 11胜 10负 3-7 1连负

热火 23 19 54.80% 11.5 12胜 9负 4胜 3负 13胜 7负 10胜 12负 5-5 1连胜

76人 21 21 50.00% 13.5 13胜 13负 4胜 4负 12胜 9负 9胜 12负 8-2 1连胜

雄鹿 22 25 46.80% 15.0 13胜 15负 2胜 5负 13胜 7负 9胜 18负 5-5 1连胜

篮网 20 24 45.50% 15.5 10胜 16负 3胜 4负 9胜 14负 11胜 10负 4-6 1连胜

山猫 18 25 41.90% 17.0 10胜 19负 3胜 4负 13胜 13负 5胜 12负 7-3 2连胜

尼克斯 18 25 41.90% 17.0 10胜 15负 2胜 5负 12胜 9负 6胜 16负 5-5 1连负

公牛 18 26 40.90% 17.5 10胜 17负 3胜 5负 13胜 10负 5胜 16负 4-6 4连负

猛龙 17 28 37.80% 19.0 12胜 16负 2胜 7负 8胜 12负 9胜 16负 3-7 1连胜

步行者 16 27 37.20% 19.0 9胜 16负 1胜 6负 10胜 9负 6胜 18负 4-6 1连胜

奇才 9 33 21.40% 25.5 4胜 26负 0胜 9负 6胜 15负 3胜 18负 2-8 1连负

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

湖人 34 8 81.00% 0.0 22胜 3负 9胜 1负 22胜 3负 12胜 5负 7-3 3连胜

马刺 29 13 69.00% 5.0 19胜 6负 6胜 3负 17胜 7负 12胜 6负 8-2 4连胜

掘金 28 15 65.10% 6.5 18胜 10负 5胜 2负 17胜 6负 11胜 9负 7-3 1连胜

黄蜂 26 14 65.00% 7.0 17胜 8负 5胜 1负 14胜 5负 12胜 9负 6-4 1连负

火箭 27 17 61.40% 8.0 18胜 9负 4胜 4负 15胜 5负 12胜 12负 6-4 1连负

开拓者 25 17 59.50% 9.0 11胜 12负 3胜 3负 15胜 5负 10胜 12负 5-5 1连负

小牛 25 18 58.10% 9.5 14胜 13负 4胜 4负 13胜 7负 12胜 11负 5-5 1连胜

爵士 25 19 56.80% 10.0 17胜 7负 6胜 1负 17胜 5负 8胜 14负 6-4 2连负

太阳 23 18 56.10% 10.5 14胜 11负 3胜 2负 12胜 8负 11胜 10负 4-6 3连负

森林狼 14 27 34.10% 19.5 9胜 20负 2胜 8负 7胜 13负 7胜 14负 8-2 1连胜

勇士 13 31 29.50% 22.0 5胜 16负 1胜 4负 9胜 11负 4胜 20负 3-7 2连负

灰熊 11 32 25.60% 23.5 7胜 20负 2胜 9负 9胜 15负 2胜 17负 1-9 9连负

快船 10 32 23.80% 24.0 7胜 23负 0胜 8负 5胜 18负 5胜 14负 2-8 1连胜

国王 10 34 22.70% 25.0 10胜 17负 5胜 3负 7胜 15负 3胜 19负 2-8 4连负

雷霆 9 35 20.50% 26.0 5胜 18负 2胜 4负 6胜 17负 3胜 18负 5-5 1连负

这是最新的啦

nba东西部目前排名

西勇东雄第一,湖人已基本告别季后赛

本文对nba历年西部排名进行了介绍,感谢您的阅读。如果您有兴趣了解更多关于nba历年西部排名、nba历年西部排名的内容,请在本站继续查找相关信息。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com