日期:2024-03-03 00:34:57作者:人气:0
不少朋友可能对灰熊vs火箭数据不太了解,无需担心!今天我将带来关于灰熊vs火箭数据的详细资讯和学术研究,让大家对此有更全面的认识。
姚明nba生涯场均技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07 火箭 48 48 33.9 52% 0% 86% 2.1 7.3 9.4 2 0.4 2 3.5 3.3 25
05-06 火箭 57 57 34.1 52% 0% 85% 2.6 7.6 10.2 1.5 0.5 1.6 2.6 3.4 22.3
04-05 火箭 80 80 30.6 55% 0% 78% 2.6 5.8 8.4 0.8 0.4 2 2.5 3.7 18.3
03-04 火箭 82 82 32.8 52% 0% 81% 2.4 6.6 9 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5
02-03 火箭 82 72 29 50% 50% 81% 2.4 5.8 8.2 1.7 0.4 1.8 2.1 2.8 13.5
生涯 349 339 31.8 52% 14% 82% 2.4 6.5 8.9 1.4 0.4 1.9 2.5 3.3 18.5
姚明(2006-2007赛季技术统计)
04月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
17日 120-117太阳 39 14-20 0-0 6-6 3 6 9 1 0 1 1 1 34
15日 123-112黄蜂 35 11-16 0-0 8-11 1 1 2 1 1 2 3 4 30
12日 99-95开拓者 37 8-18 0-0 11-13 2 10 12 3 1 1 3 4 27
10日 95-90超音速 29 10-19 0-0 11-11 2 5 7 0 0 2 2 4 31
09日 112-106国王 25 6-8 0-0 6-7 1 5 6 0 0 4 1 5 18
07日 78-85开拓者 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05日 99-110勇士 31 2-4 0-0 5-5 0 11 11 1 0 1 1 3 9
02日 83-86爵士 40 11-24 0-0 13-15 5 11 16 0 0 4 3 3 35
03月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
31日 107-104湖人 43 11-18 0-0 17-21 3 8 11 0 0 4 5 5 39
29日 92-87快船 33 8-14 0-0 8-8 4 11 15 3 0 0 3 4 24
27日 106-87雄鹿 36 9-22 0-0 4-7 1 7 8 3 0 1 5 3 22
26日 94-106黄蜂 37 7-22 0-1 2-2 0 7 7 2 0 1 3 4 16
23日 91-85活塞 34 10-19 0-0 7-8 0 7 7 2 0 1 2 2 27
21日 86-76步行者 38 10-17 0-0 12-13 3 11 14 3 0 2 6 2 32
19日 124-7476人 27 10-18 0-0 4-5 3 7 10 1 0 1 2 3 24
17日 114-100猛龙 33 8-18 0-0 7-8 3 9 12 3 0 1 3 3 23
15日 109-105快船 30 6-13 0-0 2-3 2 4 6 3 2 0 3 4 14
13日 82-103太阳 30 1-9 0-0 8-9 0 8 8 2 1 1 5 2 10
12日 103-92魔术 36 14-22 0-0 9-11 1 6 7 3 0 4 4 4 37
10日 112-91篮网 30 6-11 0-0 12-13 4 9 13 1 0 0 3 1 24
08日 111-80凯尔特人 19 4-9 0-0 3-4 1 4 5 4 1 1 1 4 11
06日 85-91骑士 27 5-15 0-0 6-8 6 5 11 2 1 2 5 4 16
04日 74-97马刺 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03日 108-97掘金 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01日 90-106猛龙 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
27日 72-77凯尔特人 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26日 97-93魔术 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24日 99-105老鹰 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22日 112-102热火 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16日 77-80小牛 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14日 109-104国王 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11日 104-83山猫 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10日 74-95小牛 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07日 98-90灰熊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06日 105-77森林狼 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04日 74-87黄蜂 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01日 112-102超音速 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
30日 105-8476人 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27日 99-69开拓者 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25日 90-85马刺 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21日 113-121掘金 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18日 91-100太阳 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17日 96-109小牛 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14日 115-111国王 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13日 90-86掘金 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11日 102-77湖人 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09日 84-77公牛 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08日 99-103森林狼 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06日 100-86爵士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04日 103-96超音速 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01日 111-109灰熊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
30日 94-68老鹰 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28日 96-71篮网 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27日 76-81步行者 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24日 93-98快船 6 0-1 0-0 2-2 1 1 2 2 0 0 0 1 2
23日 97-78马刺 26 8-15 0-0 6-6 2 5 7 0 0 2 2 5 22
21日 87-89开拓者 40 12-21 0-0 10-11 3 6 9 0 1 5 5 3 34
18日 108-103快船 39 12-18 0-0 8-9 0 10 10 5 0 1 1 4 32
16日 101-112湖人 49 15-35 0-0 5-6 3 12 15 4 0 8 4 5 35
15日 107-109勇士 41 15-32 0-1 8-8 7 11 18 3 0 2 5 2 38
13日 94-102湖人 33 9-19 0-0 8-9 0 5 5 1 0 2 6 3 26
10日 114-109奇才 39 13-19 0-0 12-14 0 11 11 2 1 6 4 2 38
09日 92-62山猫 26 8-16 0-0 5-5 2 4 6 1 0 1 4 4 21
07日 84-90森林狼 41 5-19 0-0 4-5 4 4 8 4 0 2 7 5 14
06日 118-90勇士 29 12-17 0-0 3-4 1 7 8 4 0 2 2 1 27
03日 81-63骑士 33 8-23 0-0 8-9 0 5 5 4 0 4 6 4 24
11月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
30日 91-102太阳 29 6-11 0-0 6-8 3 3 6 3 0 1 2 4 18
29日 82-75森林狼 39 11-15 0-0 3-3 3 7 10 3 0 0 4 2 25
26日 85-76灰熊 36 11-16 0-0 6-9 1 7 8 0 0 3 3 3 28
23日 86-82奇才 36 9-16 0-0 7-8 1 13 14 0 0 2 4 3 25
21日 97-90尼克斯 41 6-14 0-0 14-16 3 6 9 1 1 3 4 4 26
19日 92-104活塞 37 8-18 0-0 17-20 5 11 16 4 0 0 8 1 33
17日 101-100公牛 38 7-19 0-0 6-6 2 10 12 2 0 1 2 4 20
15日 84-92马刺 36 7-21 0-0 6-9 2 4 6 0 4 1 1 4 20
13日 94-72热火 38 11-19 0-0 12-13 0 14 14 2 0 0 4 4 34
11日 103-94尼克斯 38 15-21 0-0 5-6 3 14 17 2 1 7 8 3 35
09日 97-93雄鹿 34 10-24 0-0 3-4 1 6 7 4 0 0 1 4 23
08日 86-80灰熊 35 8-15 0-0 8-8 3 4 7 1 1 3 6 5 24
06日 90-96黄蜂 28 6-11 0-0 5-8 4 6 10 1 0 0 2 4 17
05日 107-76小牛 36 12-16 0-0 12-12 1 5 6 1 1 2 4 2 36
02日 97-107爵士 33 8-12 0-0 6-7 1 8 9 2 0 2 4 4 22
总计 1625 423-819 0-2 356-413 101 351 452 94 17 94 167 159 1202
场均 33.9 52% 0% 86% 2.1 7.3 9.4 2 0.4 2 3.5 3.3 25
希望能延续上一场比赛的神勇
灰熊vs火箭数据和灰熊vs火箭数据的介绍已经结束,希望你对这个话题有了更全面的了解。如果你还想深入了解,请关注我们的网站,我们将继续为你提供更多相关信息。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com