日期:2024-03-01 14:55:02作者:人气:0
大家好!我了解到很多人对于nba火箭赛程表最新的知识还不够深入,因此我会在本次分享中向大家展示一些关于nba火箭赛程表最新的高级概念和最新研究成果,希望能够开拓您的视野。
10月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
07日 07:00 季前赛 主场92-87胜 山猫 1胜0负 詹姆斯 15 希克森 5 战报 统计 组图
11日 07:30 季前赛 客场102-96胜 山猫 2胜0负 希克森 15 帕克 7 战报 统计 组图
15日 07:00 季前赛 主场104-109负 奇才 1胜1负 威廉姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 7 战报 统计 组图
17日 08:30 季前赛 客场98-105负 马刺 2胜2负 詹姆斯 22 奥尼尔 13 战报 统计 组图
18日 08:30 季前赛 客场82-93负 小牛 2胜3负 穆恩 18 穆恩 10 战报 统计 组图
21日 07:30 季前赛 主场96-66胜 小牛 3胜3负 伊尔戈斯卡斯 16 瓦莱乔 9 战报 统计 组图
22日 07:00 季前赛 主场82-96负 凯尔特人 3胜4负 詹姆斯 18 瓦莱乔 7 战报 统计 组图
28日 07:30 常规赛 主场89-95负 凯尔特人 0胜1负 詹姆斯 38 奥尼尔 10 战报 统计 组图 cctv5、卫视体育、广东体育
29日 07:00 常规赛 客场91-101负 猛龙 0胜2负 詹姆斯 23 詹姆斯 11 战报 统计 组图
31日 08:00 常规赛 客场104-87胜 森林狼 1胜2负 詹姆斯 24 瓦莱乔 11 战报 统计 组图
11月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:30 常规赛 主场90-79胜 山猫 2胜2负 威廉姆斯 24 瓦莱乔 8 战报 统计 组图
04日 08:00 常规赛 主场102-90胜 奇才 3胜2负 詹姆斯 27 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 cctv5、广东
06日 09:00 常规赛 主场85-86负 公牛 3胜3负 詹姆斯 25 瓦莱乔 13 战报 统计 组图
07日 09:00 常规赛 客场100-91胜 尼克斯 4胜3负 詹姆斯 33 瓦莱乔 14 战报 统计 组图 cctv5
12日 09:00 常规赛 客场102-93胜 魔术 5胜3负 詹姆斯 36 詹姆斯 8 战报 统计 组图 卫视体育
13日 09:00 常规赛 客场111-104胜 热火 6胜3负 詹姆斯 34 穆恩 6 战报 统计 组图
15日 08:30 常规赛 主场107-103胜 爵士 7胜3负 詹姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 6 战报 统计 组图 卫视体育
18日 08:00 常规赛 主场114-108胜 勇士 8胜3负 詹姆斯 31 希克森 9 战报 统计 组图
19日 08:00 常规赛 客场91-108负 奇才 8胜4负 詹姆斯 34 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图
21日 08:00 常规赛 客场105-95胜 步行者 9胜4负 詹姆斯 40 伊尔戈斯卡斯 11 战报 统计 组图
22日 08:30 常规赛 主场97-91胜 76人 10胜4负 詹姆斯 32 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图 广东,福建,陕西,湖南,上海,安徽,广西
26日 09:00 常规赛 客场98-88胜 活塞 11胜4负 詹姆斯 34 詹姆斯 8 战报 统计 组图
28日 08:00 常规赛 客场87-94负 山猫 11胜5负 詹姆斯 25 瓦莱乔 11 战报 统计 组图 广东
29日 08:30 常规赛 主场111-95胜 小牛 12胜5负 詹姆斯 25 穆恩 9 战报 统计 组图 cctv5
12月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 08:00 常规赛 主场107-90胜 太阳 13胜5负 伊尔戈斯卡斯 14 奥尼尔 9 战报 统计 组图
05日 09:00 常规赛 主场101-87胜 公牛 14胜5负 詹姆斯 23 奥尼尔 7 战报 统计 组图 cctv5,广东
07日 04:00 常规赛 客场101-86胜 雄鹿 15胜5负 韦斯特 21 瓦莱乔 12 战报 统计 组图
09日 09:00 常规赛 客场109-111负 灰熊 15胜6负 詹姆斯 43 詹姆斯 13 战报 统计 组图
10日 09:30 常规赛 客场85-95负 火箭 15胜7负 詹姆斯 27 奥尼尔 10 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东,五星体育
12日 09:00 常规赛 主场104-99胜 开拓者 17胜7负 詹姆斯 33 奥尼尔 11 战报 统计 组图 cctv5,广东
14日 08:00 常规赛 客场102-89胜 雷霆 17胜7负 詹姆斯 44 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东
16日 08:00 常规赛 主场99-89胜 篮网 18胜7负 詹姆斯 23 穆恩 8 战报 统计 组图 cctv5
17日 08:00 常规赛 客场108-101胜 76人 19胜7负 詹姆斯 36 奥尼尔 9 战报 统计 组图
19日 09:00 常规赛 主场85-82胜 雄鹿 20胜7负 詹姆斯 26 詹姆斯 10 战报 统计 组图
21日 08:30 常规赛 客场95-102负 小牛 20胜8负 詹姆斯 25 瓦莱乔 8 战报 统计 组图
22日 10:00 常规赛 客场109-91胜 太阳 21胜8负 詹姆斯 29 希克森 6 战报 统计 组图 cctv5,广东
24日 11:00 常规赛 客场117-104胜 国王 22胜8负 詹姆斯 34 詹姆斯 16 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东
26日 06:00 常规赛 客场102-87胜 湖人 24胜8负 威廉姆斯 28 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图 cctv5,广东
28日 07:00 常规赛 主场108-83胜 火箭 24胜8负 詹姆斯 29 奥尼尔 11 战报 统计 组图
30日 08:00 常规赛 客场95-84胜 老鹰 25胜8负 威廉姆斯 20 奥尼尔 8 战报 统计 组图
31日 08:00 常规赛 主场106-101胜 老鹰 26胜8负 詹姆斯 48 詹姆斯 10 战报 统计 组图
01月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 02:00 常规赛 客场94-86胜 篮网 27胜8负 詹姆斯 28 瓦莱乔 12 战报 统计 组图
04日 07:00 常规赛 主场88-91负 山猫 27胜9负 詹姆斯 29 奥尼尔 7 战报 统计 组图
07日 08:00 常规赛 主场121-98胜 奇才 28胜9负 詹姆斯 23 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图
09日 11:30 常规赛 客场97-99负 掘金 28胜10负 詹姆斯 35 瓦莱乔 15 战报 统计 组图 cctv5,广东
11日 10:00 常规赛 客场106-94胜 开拓者 29胜10负 詹姆斯 41 奥尼尔 11 战报 统计 组图
12日 11:30 常规赛 客场117-114胜 勇士 30胜10负 詹姆斯 37 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图
15日 11:30 常规赛 客场96-97负 爵士 30胜11负 詹姆斯 36 詹姆斯 9 战报 统计 组图
17日 11:30 常规赛 客场102-101胜 快船 31胜11负 詹姆斯 32 瓦莱乔 9 战报 统计 组图 cctv5
20日 08:00 常规赛 主场108-100胜 猛龙 32胜11负 詹姆斯 28 詹姆斯 9 战报 统计 组图
22日 09:00 常规赛 主场93-87胜 湖人 33胜11负 詹姆斯 37 希克森 14 战报 统计 组图 cctv5
24日 08:30 常规赛 主场100-99胜 雷霆 34胜11负 詹姆斯 37 希克森 9 战报 统计 组图
26日 08:30 常规赛 客场92-91胜 热火 35胜11负 詹姆斯 32 瓦莱乔 10 战报 统计 组图
28日 08:00 常规赛 主场109-95胜 森林狼 36胜11负 希克森 23 瓦莱乔 10 战报 统计 组图
30日 08:00 常规赛 客场94-73胜 步行者 37胜11负 奥尼尔 22 詹姆斯 9 战报 统计 组图
02月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 主场114-89胜 快船 38胜11负 詹姆斯 32 奥尼尔 12 战报 统计 组图
03日 08:00 常规赛 主场105-89胜 灰熊 39胜11负 詹姆斯 22 奥尼尔 13 战报 统计 组图 cctv5、广东
05日 09:00 常规赛 主场102-86胜 热火 40胜11负 詹姆斯 36 奥尼尔 8 战报 统计 组图
07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 尼克斯
10日 08:00 常规赛 未赛(主场) 篮网
12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 魔术
19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金
20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 山猫
22日 02:00 常规赛 未赛(客场) 魔术
24日 08:00 常规赛 未赛(主场) 黄蜂
26日 09:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人
27日 08:00 常规赛 未赛(客场) 猛龙 广东
03月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
02日 08:00 常规赛 未赛(主场) 尼克斯
04日 08:30 常规赛 未赛(客场) 篮网
06日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞
07日 09:30 常规赛 未赛(客场) 雄鹿
09日 08:00 常规赛 未赛(主场) 马刺
13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 76人
15日 03:30 常规赛 未赛(主场) 凯尔特人
17日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞
18日 07:00 常规赛 未赛(主场) 步行者
20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛
22日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞
25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 黄蜂
27日 08:30 常规赛 未赛(客场) 马刺
29日 03:00 常规赛 未赛(主场) 国王
04月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 雄鹿
03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 老鹰
05日 01:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人
07日 07:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙
09日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛
10日 07:30 常规赛 未赛(主场) 步行者
12日 01:00 常规赛 未赛(主场) 魔术
15日 08:00 常规赛 未赛(客场) 老鹰
22-23赛季nba赛程如下:
1、2023年01月30日:
02:00迈阿密热火—夏洛特黄蜂
07:00印第安纳步行者—孟菲斯灰熊
08:00洛杉矶快船—克利夫兰骑士
09:00新奥尔良鹈鹕—密尔沃基雄鹿
2、2023年01月31日:
08:00奥兰多魔术—费城76人
08:30洛杉矶湖人—布鲁克林篮网
09:00华盛顿奇才—圣安东尼奥马刺
09:00萨克拉门托国王—明尼苏达森林狼
09:00金州勇士—俄克拉荷马城雷霆
09:30底特律活塞—达拉斯独行侠
10:00多伦多猛龙—菲尼克斯太阳
11:00亚特兰大老鹰—波特兰开拓者
3、2023年02月02日:
08:00奥兰多魔术—费城76人
08:00华盛顿奇才—底特律活塞
08:00波特兰开拓者—孟菲斯灰熊
08:30布鲁克林篮网—波士顿凯尔特人
09:00金州勇士—明尼苏达森林狼
09:00俄克拉荷马城雷霆—休斯顿火箭
09:00萨克拉门托国王—圣安东尼奥马刺
10:00多伦多猛龙—犹他爵士
11:00亚特兰大老鹰—菲尼克斯太阳
nba正式赛季:
nba正式赛季于每年10月中开始,分为常规赛、季后赛两大部分。常规赛结束后,东西部各8支球队进入季后赛,其中东西部前六名直接晋级,7-10名将通过附加赛产生最后2个席位。
附加赛由常规赛第7名与第8名在前者主场进行1场比赛,胜者成为7号种子,第9名与第10名在前者主场进行另1场比赛,负者直接被淘汰。剩余两支球队再进行1场比赛,胜者成为8号种子。
季后赛将决出东西部冠军,晋级nba总决赛,后由两个联盟的冠军争夺nba的最高荣誉──总冠军。
2008年9月29日——球员返回球队报到
2008年9月30日——新赛季训练营开营
2008年10月9日至10月17日——nba欧洲表演
2008年10月24日——季前赛结束
2008年10月27日——球队确定人员名单(东部时间下午6点前)
2008年10月28日——常规赛开始
2009年1月5日——10天短合同开启日
2009年1月10日——球员合同保证至赛季末
2009年2月15日——菲尼克斯全明星赛
2009年2月19日——球员交易截止(东部时间下午3点)
2009年4月26日——选秀报名截止(东部时间11:59以前)
2009年6月18日——参选新秀名单确定
2009年6月25日——2009年选秀大会(纽约)
如果你对nba火箭赛程表最新和nba火箭赛程表最新的介绍还不够详细,请定期访问本站以获取更多专业知识。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com