卡其体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

美国vs尼日利亚比分 美国vs尼日利亚比分预测

日期:2024-01-29 09:40:09作者:人气:0

导读:您好!对于美国vs尼日利亚比分的理解可能还不够深入,但是不用担心,今天我将分享一些关于美国vs尼日利亚比分的详细资讯和优质资源,希望能够帮助大家更加全面地掌握相关知识。世界

您好!对于美国vs尼日利亚比分的理解可能还不够深入,但是不用担心,今天我将分享一些关于美国vs尼日利亚比分的详细资讯和优质资源,希望能够帮助大家更加全面地掌握相关知识。

  1. 世界杯小组赛各组完全赛况及其积分、比分和进球者。
  2. 历届世界杯小组赛比分
  3. 历届世界杯16强比分表

世界杯小组赛各组完全赛况及其积分、比分和进球者。

cctv5

历届世界杯小组赛比分

历届世界杯小组赛比分:

第一届:乌拉圭1930年。

小组赛:

第一组——法国 4-1 墨西哥;阿根廷 1-0 法国;智利 3-0 墨西哥;智利 1-0 法国;阿根廷6—3墨西哥;阿根廷3—1智利。

第二组——南斯拉夫 2-1 巴西;南斯拉夫 4-0 玻利维亚;巴西 4-0 玻利维亚。

第三组——罗马尼亚 3-1 秘鲁;乌拉圭 1-0 秘鲁;乌拉圭 4-0 罗马尼亚。

第四组——美国 3-0 比利时;美国 3-0 巴拉圭;巴拉圭 1-0 比利时。

第二届:意大利1934年。

小组赛:

意大利 7-1 美国。

西班牙 3-1 巴西。

瑞典 3-2 阿根廷。

匈牙利 4-2 埃及。

奥地利 3-2 法国 [加时]。

瑞士 3-2 荷兰。

德国 5-2 比利时。

捷克 2-1 罗马尼亚。

第三届:法国1938年

第一轮:瑞典自动晋级【对手阿根廷弃权】;瑞士 1-1 德国【加赛:瑞士 4-2 德国】;捷克 3-0 荷兰 [加时];匈牙利 6-0 荷属东印度群岛;意大利 2-1 挪威 [加时];法国 3-1 比利时;巴西 6-5 波兰 [加时];古巴 3-3 罗马尼亚 [加时] 【加赛:古巴 2-1 罗马尼亚】。

第二轮:匈牙利 2-0 瑞士;瑞典 8-0 古巴;巴西 1-1 捷克(加赛:巴西 2-1 捷克);法国 1-3 意大利。

第四届:巴西1950年。

小组赛:

a组——巴西 4:0 墨西哥;南斯拉夫 3:0 瑞士;巴西 2:2 瑞士;南斯拉夫 4:1 墨西哥;巴西 2:0 南斯拉夫;瑞士 2:1 墨西哥。

b组——英格兰 2:0 智利;西班牙 3:1 美国;美国 1:0 英格兰;西班牙 2:0 智利;西班牙 1:0 英格兰;智利 5:2 美国。

c组——瑞典 3:2 意大利;瑞典 2:2 巴拉圭;意大利 2:0 巴拉圭。

d组——乌拉圭 8:0 玻利维亚。

第五届:瑞士1954年。

小组赛:

a组——南斯拉夫 1-0 法国;巴西 5-0 墨西哥;巴西 1-1 南斯拉夫;法国 3-2 墨西哥。

b组——奥地利 1-0 苏格兰;乌拉圭 2-0 捷克斯洛伐克;奥地利 5-0 捷克斯洛伐克;乌拉圭 7-0 苏格兰。

c组——匈牙利 9-0 南朝鲜;西德 4-1 土耳其;匈牙利 8-3 西德;土耳其 7-0 南朝鲜;【加赛,西德 7-2 土耳其】。

d组——瑞士 2-1 意大利;英格兰 4-4 比利时(加时);意大利 4-1 比利时;英格兰 2-0 瑞士;【加赛,瑞士 4-1 意大利】。

第六届:瑞典1958年。

小组赛:

a组——北爱尔兰 1:0 捷克斯洛伐克;西德 3:1 阿根廷;阿根廷 3:1 北爱尔兰;西德 2:2 捷克斯洛伐克;捷克斯洛伐克 6:1 阿根廷;西德 2:2 北爱尔兰;【加赛,北爱尔兰 2:1 捷克斯洛伐克(加时)】。

b组——苏格兰 1:1 南斯拉夫;法国 7:3 巴拉圭;南斯拉夫 3:2 法国;巴拉圭 3:2 苏格兰;法国 2:1 苏格兰;南斯拉夫 3:3 巴拉圭。

c组——瑞典 3:0 墨西哥;匈牙利 1:1 威尔士;威尔士 1:1 墨西哥;瑞典 2:1 匈牙利;匈牙利 4:0 墨西哥;瑞典 0:0 威尔士;【加赛,威尔士 2:1 匈牙利】。

d组——巴西 3:0 奥地利;英格兰 2:2 苏联;巴西 0:0 英格兰;苏联 2:0 奥地利;巴西 2:0 苏联;奥地利 2:2 英格兰;【加赛,苏联 1:0 英格兰】。

第七届:智利1962年。

小组赛:

a组——乌拉圭 2-1 哥伦比亚;苏联 2-0 南斯拉夫;南斯拉夫 3-1 乌拉圭;苏联 4-4 哥伦比亚;苏联 2-1 乌拉圭;南斯拉夫 5-0 哥伦比亚。

b组——智利 3-1 瑞士;意大利 0-0 西德;智利 2-0 意大利;西德 2-1 瑞士;西德 2-0 智利;意大利 3-0 瑞士。

c组——巴西 2-0 墨西哥;捷克斯洛伐克 1-0 西班牙;巴西 0-0 捷克斯洛伐克;西班牙 1-0 墨西哥;巴西 2-0 西班牙;墨西哥 3-1 捷克斯洛伐克。

d组——阿根廷 1-0 保加利亚;匈牙利 2-1 英格兰;英格兰 3-1 阿根廷;匈牙利 6-1 保加利亚;阿根廷 0-0 匈牙利;保加利亚 0-0 英格兰。

第八届:英国1966年。

小组赛:

a组——英格兰 0-0 乌拉圭;法国 1-1 墨西哥;乌拉圭 2-1 法国;英格兰 2-0 墨西哥;乌拉圭 0-0 墨西哥;英格兰 2-0 法国。

b组——西德 5-0 瑞士;阿根廷 2-1 西班牙;西班牙 2-1 瑞士;阿根廷 0-0 西德;阿根廷 2-0 瑞士;西德 2-1 西班牙。

c组——巴西 2-0 保加利亚;葡萄牙 3-1 匈牙利;匈牙利 3-1 巴西;葡萄牙 3-0 保加利亚;葡萄牙 3-1 巴西;匈牙利 3-1 保加利亚。

d组——苏联 3-0 朝鲜;意大利 2-0 智利;智利 1-1 朝鲜;苏联 1-0 意大利;朝鲜 1-0 意大利;苏联 2-1 智利。

第九届:墨西哥1970年。

小组赛:

a组——墨西哥 0-0 苏联;比利时 3-0 萨尔瓦多;苏联 4-1 比利时;墨西哥 4-0 萨尔瓦多;苏联 2-0 萨尔瓦多;墨西哥 1-0 比利时。

b组——乌拉圭 2-0 以色列;意大利 1-0 瑞典;乌拉圭 0-0 意大利;以色列 1-1 瑞典;瑞典 1-0 以色列;意大利 0-0 乌拉圭。

c组——英格兰 1-0 罗马尼亚;巴西 4-1 捷克斯洛伐克;罗马尼亚 2-1 捷克斯洛伐克;巴西 1-0 英格兰;巴西 3-2 罗马尼亚;英格兰 1-0 捷克斯洛伐克。

d组——秘鲁 3-2 保加利亚;西德 2-1 摩洛哥;秘鲁 3-0 摩洛哥;西德 5-2 保加利亚;西德 3-1 秘鲁;保加利亚 1-1 摩洛哥。

第十届:西德1974年。

小组赛:

a组——西德 1-0 智利;东德 2-0 澳大利亚;西德 3-0 澳大利亚;东德 1-1 智利;澳大利亚 0-0 智利;东德 1-0 西德。

b组——巴西 0-0 南斯拉夫;苏格兰 2-0 赞比亚;巴西 0-0 苏格兰;南斯拉夫 9-0 赞比亚;苏格兰 1-1 南斯拉夫;巴西 3-0 赞比亚。

c组——荷兰 2-0 乌拉圭;保加利亚 0-0 瑞典;荷兰 0-0 瑞典;保加利亚 1-1 乌拉圭;荷兰 4-1 保加利亚;瑞典 3-0 乌拉圭。

d组——意大利 3-1 海地;波兰 3-2 阿根廷;阿根廷 1-1 意大利;波兰 7-0 海地;阿根廷 4-1 海地;波兰 2-1 意大利。

第十一届:阿根廷1978年。

小组赛:

a组——意大利 2-1 法国;阿根廷 2-1 匈牙利;意大利 3-1 匈牙利;阿根廷 2-1 法国;法国 3-1 匈牙利;意大利 1-0 阿根廷。

b组——波兰 0-0 西德;突尼斯 3-1 墨西哥;波兰 1-0 突尼斯;西德 6-0 墨西哥;突尼斯 0-0 西德;波兰 3-1 墨西哥。

c组——巴西 1-1 瑞典;奥地利 2-1 西班牙;奥地利 1-0 瑞典;巴西 0-0 西班牙;巴西 1-0 奥地利;西班牙 1-0 瑞典。

d组——荷兰 3-0 伊朗;秘鲁 3-1 苏格兰;荷兰 0-0 秘鲁;伊朗 1-1 苏格兰;苏格兰 3-2 荷兰;秘鲁 4-1 伊朗。

第十二届:西班牙1982年。

小组赛:

a组——意大利 0-0 波兰;喀麦隆 0-0 秘鲁;意大利 1-1 秘鲁;喀麦隆 0-0 波兰;波兰 5-1 秘鲁;意大利 1-1 喀麦隆。

b组——阿尔及利亚 2-1 西德;奥地利 1-0 智利;西德 4-1 智利;奥地利 2-0 尼日利亚;阿尔及利亚 3-2 智利;西德 1-0 奥地利。

c组——比利时 1-0 阿根廷;匈牙利 10-1 萨尔瓦多;阿根廷 4-1 匈牙利;比利时 1-0 萨尔瓦多;比利时 1-1 匈牙利;阿根廷 2-0 萨尔瓦多。

d组——英格兰 3-1 法国;捷克斯洛伐克 1-1 科威特;英格兰 2-0 捷克斯洛伐克;法国 4-1 科威特;捷克斯洛伐克 1-1 法国;英格兰 1-0 科威特。

e组——洪都拉斯 1-1 西班牙;北爱尔兰 0-0 南斯拉夫;西班牙 2-1 南斯拉夫;洪都拉斯 1-1 北爱尔兰;南斯拉夫 1-0 洪都拉斯;北爱尔兰 1-0 西班牙。

f组——巴西 2-1 苏联;苏格兰 5-2 新西兰;巴西 4-1 苏格兰;苏联 3-0 新西兰;苏格兰 2-2 苏联;巴西 4-0 新西兰。

第十三届:墨西哥1986年。

小组赛:

a组——意大利 1-1 保加利亚;阿根廷 3-1 南韩;阿根廷 1-1 意大利;保加利亚 1-1 南韩;阿根廷 2-0 保加利亚;意大利 3-2 南韩。

b组——墨西哥 2-1 比利时;巴拉圭 1-0 伊拉克;墨西哥 1-1 巴拉圭;比利时 2-1 伊拉克;比利时 2-2 巴拉圭;墨西哥 1-0 伊拉克。

c组——法国 1-0 加拿大;苏联 6-0 匈牙利;法国 1-1 苏联;匈牙利 2-0 加拿大;法国 3-0 匈牙利;苏联 2-0 加拿大。

d组——巴西 1-0 西班牙;阿尔及利亚 1-1 北爱尔兰;巴西 1-0 阿尔及利亚;西班牙 2-1 北爱尔兰;巴西 3-0 北爱尔兰;西班牙 3-0 阿尔及利亚。

e组——西德 1-1 乌拉圭;丹麦 1-0 苏格兰;西德 2-1 苏格兰;丹麦 6-1 乌拉圭;丹麦 2-0 西德;苏格兰 0-0 乌拉圭。

f组——摩洛哥 0-0 波兰;葡萄牙 1-0 英格兰;英格兰 0-0 摩洛哥;波兰 1-0 葡萄牙;英格兰 3-0 波兰;摩洛哥 3-1 葡萄牙。

第十四届:意大利1990年。

小组赛:

a组——意大利 1-0 奥地利;捷克斯洛伐克 5-1 美国;意大利 1-0 美国;捷克斯洛伐克 1-0 奥地利;意大利 2-0 捷克斯洛伐克;奥地利 2-1 美国。

b组——喀麦隆 1-0 阿根廷;罗马尼亚 2-0 苏联;阿根廷 2-0 苏联;喀麦隆 2-1 罗马尼亚;苏联 4-0 喀麦隆;阿根廷 1-1 罗马尼亚。

c组——巴西 2-1 瑞典;哥斯达黎加 1-0 苏格兰;巴西 1-0 哥斯达黎加;苏格兰 2-1 瑞典;哥斯达黎加 2-1 瑞典;巴西 1-0 苏格兰。

d组——哥伦比亚 2-0 阿联酋;西德 4-1 南斯拉夫;南斯拉夫 1-0 哥伦比亚;西德 5-1 阿联酋;哥伦比亚 1-1 西德;南斯拉夫 4-1 阿联酋。

e组——比利时 2-0 南韩;西班牙 0-0 乌拉圭;西班牙 3-1 南韩;比利时 3-1 乌拉圭;西班牙 2-1 比利时;乌拉圭 1-0 南韩。

f组——英格兰 1-1 爱尔兰;埃及 1-1 荷兰;英格兰 0-0 荷兰;埃及 0-0 爱尔兰;英格兰 1-0 埃及;荷兰 1-1 爱尔兰。

第十五届:美国1994年。

小组赛:

a组——美国 1:1 瑞士;哥伦比亚 1:3 罗马尼亚;美国 2:1 哥伦比亚;罗马尼亚 1:4 瑞士;美国 0:1 罗马尼亚;瑞士 0:2 哥伦比亚。

b组——喀麦隆 2:2 瑞典;巴西 2:0 俄罗斯;巴西 3:0 喀麦隆;瑞典 3:1 俄罗斯;俄罗斯 6:1 喀麦隆;巴西 1:1 瑞典。

c组——德国 1:0 玻利维亚;西班牙 2:2 韩国;德国 1:1 西班牙;韩国 0:0 玻利维亚;玻利维亚 1:3 西班牙;德国 3:2 韩国。

d组——阿根廷 4:0 希腊;尼日利亚 3:0 保加利亚;阿根廷 2:1 尼日利亚;保加利亚 4:0 希腊;希腊 0:2 尼日利亚;阿根廷 0:2 保加利亚。

e组——意大利 0:1 爱尔兰;挪威 1:0 墨西哥;意大利 1:0 挪威;墨西哥 2:1 爱尔兰;爱尔兰 0:0 挪威;意大利 1:1 墨西哥。

f组——比利时 1:0 摩洛哥;荷兰 2:1 沙特阿拉伯;比利时 1:0 荷兰;沙特阿拉伯 2:1 摩洛哥;摩洛哥 1:2 荷兰;比利时 0:1 沙特阿拉伯。

第十六届:法国1998年。

小组赛:

a组——巴西2:1苏格兰;摩洛哥2:2挪威;巴西3:0摩洛哥;苏格兰1:1挪威;巴西1:2挪威;苏格兰0:3摩洛哥。

b组——意大利2:2智利;喀麦隆1:1奥地利;意大利3:0喀麦隆;智利1:1奥地利;意大利2:1奥地利;喀麦隆1:1智利。

c组——法国3:0南非;沙特阿拉伯0:1丹麦;法国4:0沙特阿拉伯;丹麦1比1南非;法国2:1丹麦;南非2比2沙特阿拉伯。

d组——西班牙2:3尼日利亚;巴拉圭0:0保加利亚;西班牙0:0巴拉圭;尼日利亚1:0保加利亚;西班牙6:1保加利亚;巴拉圭3:1尼日利亚。

e组——荷兰0:0比利时;墨西哥3:1韩国;荷兰5:0韩国;墨西哥2:2比利时;荷兰2:2墨西哥;比利时1:1韩国。

f组——德国2:0美国;南斯拉夫1:0伊朗;德国2:2南斯拉夫;伊朗2:1美国;德国2:0伊朗;南斯拉夫1:0美国。

g组——英格兰2:0突尼斯;哥伦比亚0:1罗马尼亚;英格兰1:2罗马尼亚;哥伦比亚1:0突尼斯;英格兰2:0哥伦比亚;突尼斯1:1罗马尼亚。

h组——阿根廷1:0日本;克罗地亚3:1牙买加;克罗地亚1:0日本;阿根廷5:0牙买加;牙买加2:1日本;阿根廷1:0克罗地亚。

第十七届:韩国-日本2002年。

小组赛:

a组——塞内加尔 1:0 法国;丹麦 2:1 乌拉圭;丹麦 1:1 塞内加尔;法国 0:0 乌拉圭;丹麦 2:0 法国;塞内加尔 3:3 乌拉圭。

b组——巴拉圭 2:2 南非;西班牙 3:1 斯洛文尼亚;西班牙 3:1 巴拉圭;南非 1:0 斯洛文尼亚;西班牙 3:2 南非;巴拉圭 3:1 斯洛文尼亚。

c组——巴西 2:1 土耳其;哥斯达黎加 2:0 中国;巴西 4:0 中国;土耳其 1:1 哥斯达黎加;巴西 5:2 哥斯达黎加;土耳其 3:0 中国。

d组——韩国 2:0 波兰;美国 3:2 葡萄牙;韩国 1:1 美国;葡萄牙 4:0 波兰;韩国 1:0 葡萄牙;波兰 3:1 美国。

e组——爱尔兰 1:1 喀麦隆;德国 8:0 沙特阿拉伯;德国 1:1 爱尔兰;喀麦隆 1:0 沙特阿拉伯;德国 2:0 喀麦隆;爱尔兰 3:0 沙特阿拉伯。

f组——阿根廷 1:0 尼日利亚;英格兰 1:1 瑞典;瑞典 2:1 尼日利亚;英格兰 1:0 阿根廷;瑞典 1:1 阿根廷;尼日利亚 0:0 英格兰。

g组——墨西哥 1:0 克罗地亚;意大利 2:0 厄瓜多尔;克罗地亚 2:1 意大利;墨西哥 2:1 厄瓜多尔;墨西哥 1:1 意大利;厄瓜多尔 1:0 克罗地亚。

h组——日本 2:2 比利时;俄罗斯 2:0 突尼斯;日本 1:0 俄罗斯;突尼斯 1:1 比利时;日本 2:0 突尼斯;比利时 3:2 俄罗斯。

第十八届:德国2006年。

小组赛:

a组——德国 4:2 哥斯达黎加;厄瓜多尔 2:0 波兰;德国 1:0 波兰;厄瓜多尔 3:0 哥斯达黎加;德国 3:0 厄瓜多尔;波兰 2:1 哥斯达黎加。

b组——英格兰 1:0 巴拉圭;特立尼达与多巴哥 0:0 瑞典;英格兰 2:0 特立尼达与多巴哥;瑞典 1:0 巴拉圭;瑞典 2:2 英格兰;巴拉圭 2:0 特立尼达与多巴哥。

c组——阿根廷 2:1 科特迪瓦;荷兰 1:0 塞黑;阿根廷 6:0 塞黑;荷兰 2:1 科特迪瓦;荷兰 0:0 阿根廷;科特迪瓦 3:2 塞黑。

d组——墨西哥 3:1 伊朗;葡萄牙 1:0 安哥拉;墨西哥 0:0 安哥拉;葡萄牙 2:0 伊朗;葡萄牙 2:1 墨西哥;伊朗 1:1 安哥拉。

e组——意大利 2:0 加纳;捷克 3:0 美国;意大利 1:1 美国;加纳 2:0 捷克;意大利 2:0 捷克;加纳 2:1 美国。

f组——巴西 1:0 克罗地亚;澳大利亚 3:1 日本;巴西 2:0 澳大利亚;日本 0:0 克罗地亚;巴西 4:1 日本;克罗地亚 2:2 澳大利亚。

g组——法国 0:0 瑞士;韩国 2:1 多哥;法国 1:1 韩国;瑞士 2:0 多哥;法国 2:0 多哥;瑞士 2:0 韩国。

h组——西班牙 4:0 乌克兰;突尼斯 2:2 沙特阿拉伯;西班牙 3:1 突尼斯;乌克兰 4:0 沙特阿拉伯;西班牙 1:0 沙特阿拉伯;乌克兰 1:0 突尼斯。

历届世界杯16强比分表

历届世界杯年份 东道主 冠军

届数 年份 举办地 参赛球队数 冠军

1 1930 乌拉圭 13 乌拉圭

2 1934 意大利 16 意大利

3 1938 法国 15 意大利

4 1950 巴西 13 乌拉圭

5 1954 瑞士 16 西德

6 1958 瑞典 16 巴西

7 1962 智利 16 巴西

8 1966 英国 16 英格兰

9 1970 墨西哥 16 巴西

10 1974 西德 16 西德

11 1978 阿根廷 16 阿根廷

12 1982 西班牙 24 意大利

13 1986 墨西哥 24 阿根廷

14 1990 意大利 24 西德

15 1994 美国 24 巴西

16 1998 法国 32 法国

17 2002 韩国-日本 32 巴西

18 2006 德国 32 意大利

美国vs尼日利亚比分和美国vs尼日利亚比分的介绍已经告一段落,希望你能从中获得想要的信息。如果你还对此话题感兴趣,记得收藏并关注我们的网站,我们将继续提供相关内容。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com