日期:2023-11-01 20:13:58作者:人气:0
大家好!听说很多人对于nba全明星赛正赛回放不太了解,不用担心!今天我将向大家分享一些关于nba全明星赛正赛回放的知识点,希望能帮助大家更加了解这个话题。
年份 联盟 战果 mvp
2011科比·布莱恩特
2010韦德
2009科比 奥尼尔
2007 西部153,东部132 mvp:科比-布莱恩特
2008 东部134, 西部128 mvp:勒布朗-詹姆斯
2006 nba 东部122,西部120 詹姆斯
2005 nba 东部125, 西部115 艾弗森
2004 nba 西部136, 东部132 沙奎尔·奥尼尔
2003 nba 西部155, 东部145 加内特
2002 nba 西部135, 东部120 科比
2001 nba 东部111, 西部110 艾弗森
2000 nba 西部137, 东部126 沙奎尔·奥尼尔
- - - 邓肯
1998 nba 东部135, 西部114 乔丹
1997 nba 东部132, 西部120 莱斯
1996 nba 东部129, 西部118 乔丹
1995 nba 西部139, 东部112 里奇蒙
1994 nba 东部127, 西部118 皮蓬
1993 nba 西部135, 东部132 卡尔·马龙
- - - 斯托克顿
1992 nba 西部153, 东部113 埃尔文·约翰逊
1991 nba 东部116, 西部114 巴克利
1990 nba 东部130, 西部113 埃尔文·约翰逊
1989 nba 西部143, 东部134 卡尔·马龙
1988 nba 东部138, 西部133 乔丹
1987 nba 西部154, 东部149 汤姆·钱伯斯
1986 nba 东部139, 西部132 伊赛亚·托马斯
1985 nba 西部140, 东部129 桑普森
1984 nba 东部154, 西部145 伊赛亚·托马斯
1983 nba 东部132, 西部123 朱利叶斯·欧文
1982 nba 东部120, 西部118 伯德
1981 nba 东部123, 西部120 阿奇巴尔德
1980 nba 东部144, 西部136 乔治·格文
1979 nba 西部134, 东部129 大卫·汤普森
1978 nba 东部133, 西部125 兰迪·史密斯
1977 nba 西部125, 东部124 朱利叶斯·欧文
1976 nba 东部123, 西部109 戴夫·宾
- aba 丹佛 144, 全明星 138 大卫·汤普森
1975 nba 东部108, 西部102 沃尔特·弗莱则
- aba 东部151, 西部124 弗雷迪·刘易斯
1974 nba 西部134, 东部123 兰尼尔
- aba 东部128, 西部112 吉尔摩尔
1973 nba 东部104, 西部84 考恩斯
- aba 西部123, 东部111 贾巴里
1972 nba 西部112, 东部110 杰里·韦斯特
- aba 东部142, 西部115 唐·伊塞尔
1971 nba 西部108, 东部107 兰尼·威尔肯斯
- aba 东部126, 西部122 梅尔·丹尼尔斯
1970 nba 东部142, 西部135 威利斯·里德
- aba 西部128, 东部98 斯宾塞·海伍德
1969 nba 东部123, 西部112 奥斯卡·罗伯特森
- aba 西部133, 东部127 比斯利
1968 nba 东部144, 西部124 格里尔
- aba 东部126, 西部120 拉里·布朗
1967 nba 西部135, 东部120 里克·巴里
1966 nba 东部137, 西部94 阿德里安·史密斯
1965 nba 东部124, 西部123 杰里·卢卡斯
1964 nba 东部111, 西部107 奥斯卡·罗伯特森
1963 nba 东部115, 西部108 比尔·拉塞尔
1962 nba 西部150, 东部130 佩蒂特
1961 nba 西部153, 东部131 奥斯卡·罗伯特森
1960 nba 东部125, 西部115 张伯伦
1959 nba 西部124, 东部108 埃尔金·贝勒
- - - 佩蒂特
1958 nba 东部130, 西部118 佩蒂特
1957 nba 东部109, 西部97 鲍勃·库西
1956 nba 西部108, 东部94 佩蒂特
1955 nba 东部100, 西部91 比尔·沙曼
1954 nba 东部98, 西部93 鲍勃·库西
1953 nba 西部79, 东部75 迈肯
1952 nba 东部108, 西部91 阿里津
1951 nba 东部111, 西部94 麦考里
比赛的第四节,不再设定时长,但要设定一个目标分数。这个目标分数为前三节总分更高球队的总分+24(科比的球衣号码)如果前三节的总分为100-95,那第四节的目标分数为124(100+24)。也就是说,要想赢下比赛,前三节为100分的球队要在对手拿到29分之前,先拿到24分。
非常正常,说明nba全明星赛表演娱乐的成分更大一些。只是球员、球迷的一场聚会。
比赛几乎没有防守,只有不断的炫技和表演,看看而已。
历界全明星赛比分及举办地
年度 比分(东部-西部) 举办地点
2011 143 : 148 洛杉矶
2010 141 : 139 达拉斯
2009 119 : 146 菲尼克斯
2008 134 : 128 新奥尔良
2007 132 :153 拉斯维加斯
2006 122 : 120 休斯顿
2005 125 : 115 丹佛
2004 132 : 136 洛杉矶
2003 145 : 155 亚特兰大
2002 120 : 135 费城
2001 111 : 110 华盛顿
2000 126 : 137 旧金山
1999 无赛事
1998 135 : 114 纽约
1997 132 : 120 克里夫兰
1996 129 : 118 圣安东尼奥
1995 112 : 139 菲尼克斯
1994 127 : 118 明尼亚波里斯
1993 130 : 135 (加时) 犹他
1992 113 : 153 奥兰多
1991 116 : 114 夏洛特
1990 130 : 113 迈阿密
1989 134 : 143 休斯敦
1988 138 : 133 芝加哥
1987 149 : 154 (加时) 西雅图
1986 139 : 132 达拉斯
1985 129 : 140 印第安纳波里斯
1984 154 : 145 (加时) 丹佛
1983 132 : 123 洛杉矶
1982 120 : 118 新泽西
1981 123 : 120 克里夫兰
1980 144 : 135 (加时) 华盛顿
1979 129 : 134 底特律
1978 133 : 125 亚特兰大
1977 124 : 125 密尔沃基
1976 123 : 109 费城
1975 108 : 102 凤凰城
1974 123 : 134 西雅图
1973 104 : 84 芝加哥
1972 110 : 112 洛杉矶
1971 107 : 108 圣地亚哥
1970 142 : 135 费城
1969 123 : 112 巴尔的摩
1968 144 : 124 纽约
1967 120 : 135 旧金山
1966 137 : 94 辛辛那提
1965 124 : 123 圣路易
1964 111 : 107 波士顿
1963 115 : 108 洛杉矶
1962 130 : 150 圣路易
1961 131 : 153 雪城
1960 125 : 115 费城
1959 108 : 124 底特律
1958 130 : 118 圣路易
1957 109 : 97 波士顿
1956 94 : 108 罗彻斯特
1955 100 : 91 纽约
1954 98 : 93(加时)纽约
1953 75 : 79 韦恩堡
1952 108 : 91 波士顿
1951 111 : 94 波士顿
nba全明星赛正赛回放的介绍到这里就告一段落了,感谢您花时间阅读本文。如果您对nba全明星赛正赛回放、nba全明星赛正赛回放还有更多的疑问,请在本站查询更多相关信息。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com