卡其体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

澳大利亚世界杯历届成绩 澳大利亚世界杯历届成绩图

日期:2023-09-24 06:03:44作者:人气:0

导读:澳大利亚世界杯历届成绩的知识可能对一些人来说还比较生疏,但是我将在今天的分享中向大家介绍关于澳大利亚世界杯历届成绩的细节资讯和学术研究,希望能够帮助大家填补知识的空

澳大利亚世界杯历届成绩的知识可能对一些人来说还比较生疏,但是我将在今天的分享中向大家介绍关于澳大利亚世界杯历届成绩的细节资讯和学术研究,希望能够帮助大家填补知识的空白。

  1. 世界杯黑马有那几只?
  2. 2020年还会有篮球世界杯吗??
  3. 求世界杯各国总成绩

世界杯黑马有那几只?

楼上的知道黑马什么意思吗?西班牙有实力拿冠军,下个月世界杯,塞尔维亚,加纳,澳大利亚都有黑马的潜质.06年乌克兰进8强,加纳进16强都是黑马

2020年还会有篮球世界杯吗??

篮球已经有世界杯了,下一届世界杯是在2023年,由在日本、菲律宾和印尼联合举办。

篮球世界杯的前身是“世界男子篮球锦标赛”,由国际篮球联合会主办的一项国际性男子篮球赛事,首届于1950年在阿根廷的布宜诺斯艾利斯举办,冠军是阿根廷队,历届比赛某些情况下间隔时间不同,一般是每四年一届。从1986年起,男子和女子的比赛都在同一年进行,也都按照四年一届的时间举行。

北京时间2012年1月28日,国际篮球联合会在时间周四对外正式公布,从2014年开始,世界篮球锦标赛正式更名为篮球世界杯。2014年国际篮联篮球世界杯的举办地为西班牙,成为男篮世锦赛更名为篮球世界杯后的第一个举办国家。

求世界杯各国总成绩

历届世界杯足球锦标赛决赛阶段正赛总积分表

位 足协名称 赛 胜 平 负 得失球 积分

01 巴 西 92 64 14 14 201:84 142

02 联邦德国 92 55 19 18 190:112 129

03 意 大 利 77 44 19 14 122:69 107

04 阿 根 廷 65 33 13 19 113:74 79

05 英 格 兰 55 25 17 13 74:47 67

06 法 国 51 25 10 16 95:64 60

07 西 班 牙 49 22 12 15 80:57 56

08 瑞 典 46 16 13 17 74:69 45

09 荷 兰 36 16 10 10 59:38 42

10 俄 罗 斯 37 17 06 14 64:44 40

11 南斯拉夫 37 16 08 13 60:46 40

12 乌 拉 圭 40 15 10 15 65:57 40

13 波 兰 31 15 05 11 44:40 35

14 墨 西 哥 45 11 12 22 48:84 34

15 匈 牙 利 32 15 03 14 87:57 33

16 捷 克 33 12 05 16 47:49 29

17 比 利 时 36 10 09 17 46:63 29

18 奥 地 利 29 12 04 13 43:47 28

19 葡 萄 牙 19 11 01 07 32:21 23

20 罗马尼亚 21 08 05 08 30:32 21

21 瑞 士 26 08 05 13 37:51 21

22 智 利 25 07 06 12 31:40 20

23 巴 拉 圭 22 06 07 09 27:36 19

24 丹 麦 13 07 02 04 24:18 16

25 喀 麦 隆 17 04 07 06 15:29 15

26 苏 格 兰 23 04 07 12 25:41 15

27 美 国 25 06 03 16 27:51 15

28 韩 国 24 04 07 13 22:53 15

29 克罗地亚 13 06 02 05 15:11 14

30 保加利亚 26 03 08 15 22:53 14

31 爱 尔 兰 13 02 08 03 10:10 12

32 土 耳 其 10 05 01 04 20:17 11

33 北爱尔兰 13 03 05 05 13:23 11

34 秘 鲁 15 04 03 08 19:31 11

35 尼日利亚 11 04 01 06 14:16 09

36 摩 洛 哥 13 02 04 07 12:18 08

37 哥伦比亚 13 03 02 08 14:23 08

38 挪 威 08 02 03 03 07:08 07

39 哥斯达黎加 10 03 01 06 12:21 07

40 塞内加尔 05 02 02 01 07:06 06

41 民主德国 06 02 02 02 05:05 06

42 厄瓜多尔 07 03 00 04 07:08 06

43 日 本 10 02 02 06 08:14 06

44 突 尼 斯 12 01 04 07 08:17 06

45 沙特阿拉伯 13 02 02 09 09:32 06

46 威 尔 士 05 01 03 01 04:04 05

47 乌 克 兰 05 02 01 02 05:07 05

48 南 非 06 01 03 02 08:11 05

49 阿尔及利亚 06 02 01 03 06:10 05

50 加 纳 04 02 00 02 04:06 04

51 澳大利亚 07 01 02 04 05:11 04

52 伊 朗 09 01 02 06 06:18 04

53 朝 鲜 04 01 01 02 05:09 03

54 古 巴 03 01 01 01 05:12 03

55 科特迪瓦 03 01 00 02 05:06 02

56 洪都拉斯 03 00 02 01 02:03 02

57 安 哥 拉 03 00 02 01 01:02 02

58 以 色 列 03 00 02 01 01:03 02

59 埃 及 04 00 02 02 03:06 02

60 牙 买 加 03 01 00 02 03:09 02

61 科 威 特 03 00 01 02 02:06 01

62 特立尼达 03 00 01 02 00:04 01

63 玻利维亚 06 00 01 05 01:20 01

64 伊 拉 克 03 00 00 03 01:04 00

65 斯洛文尼亚 03 00 00 03 02:07 00

66 多 哥 03 00 00 03 01:06 00

67 加 拿 大 03 00 00 03 00:05 00

68 印度尼西亚 01 00 00 01 00:06 00

69 阿 联 酋 03 00 00 03 02:11 00

70 塞 黑 03 00 00 03 02:10 00

71 中 国 03 00 00 03 00:09 00

72 新 西 兰 03 00 00 03 02:12 00

73 希 腊 03 00 00 03 00:10 00

74 海 地 03 00 00 03 02:14 00

75 扎 伊 尔 03 00 00 03 00:14 00

76 萨尔瓦多 06 00 00 06 01:22 00

总计 1416 551 314 551 2063:2063 1416

注:①胜、平、负、得失球是指包括加时赛在内比赛状态的结果,代替掷币或抽签的踢决胜点球不予统计。

②每届的名次按照晋级阶段、积分、净胜球数、进球数、胜场数、并列的顺序排列。

③考虑历史的因素胜1场积2分;平1场积1分。

澳大利亚世界杯历届成绩的介绍告一段落了,感谢您对本站内容的阅读。如果您想了解更多关于澳大利亚世界杯历届成绩、澳大利亚世界杯历届成绩的资讯,请务必在本站查找。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com