日期:2023-12-15 12:50:04作者:人气:0
大家好,今天来为大家解答湖人vs猛龙回放这个问题的一些问题点,包括湖人vs猛龙回放也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~
大梦奥拉朱旺
丹尼-格兰杰 (danny granger) | 步行者队 | 33号 | 前锋 | 给丹尼-格兰杰留言
生 日 1983-4-20 年 龄 26岁
出 生 地 路易斯安那州新奥尔良 毕业学校 new mexico
身 高 2.06米(6英尺9英寸) 体 重 103公斤(228磅)
进入 nba 2005年 nba 球龄 4年
伤病情况
停赛情况
选秀情况 2005年第1轮第17顺位被步行者队选中
赛季最高分 31分 生涯最高分 42分
常规赛技术统计 | 场均 | 总计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 步行者 4 4 36.5 40.3% 30% 68.8% 0.5 4 4.5 2 2 0.8 3.5 4.3 23
08-09 步行者 67 66 36.2 44.7% 40.4% 87.8% 0.7 4.4 5.1 2.7 1 1.4 2.5 3.1 25.8
07-08 步行者 80 80 36 44.6% 40.4% 85.2% 1.2 4.9 6.1 2.1 1.2 1.1 2.1 3.6 19.6
06-07 步行者 82 57 34 45.9% 38.2% 80.3% 1.4 3.3 4.6 1.4 0.8 0.7 1.6 3 13.9
05-06 步行者 78 17 22.6 46.2% 32.3% 77.7% 1.7 3.2 4.9 1.2 0.7 0.8 1 2.7 7.5
nba生涯 311 224 32.1 45% 39% 83.8% 1.3 3.9 5.2 1.8 1 1 1.8 3.1 16.5
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
09-10 步行者 4 4 146 29-72 12-40 22-32 2 16 18 8 8 3 14 17 92 31
08-09 步行者 67 66 2424 571-1277 182-450 404-460 49 292 341 183 69 97 165 207 1728 42
07-08 步行者 80 80 2876 537-1205 171-423 322-378 93 393 486 166 95 84 171 290 1567 37
06-07 步行者 82 57 2785 398-867 110-288 236-294 114 267 381 114 66 61 135 245 1142 32
05-06 步行者 78 17 1765 221-478 30-93 115-148 131 253 384 90 58 62 80 211 587 23
nba生涯 311 224 9996 1756-3899 505-1294 1099-1312 389 1221 1610 561 296 307 565 970 5116 42
最近五场统计 | -选择赛季- 09-10赛季 08-09赛季 07-08赛季 06-07赛季 下一场:2009-11-07 08:00 主场vs奇才
日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2009-11-05 101-89 尼克斯 常规赛 是 38 7-18 2-8 5-8 1 4 5 4 4 1 5 6 21
2009-11-04 93-111 掘金 常规赛 是 37 6-16 2-10 4-6 0 4 4 0 3 1 5 4 18
2009-10-31 83-96 热火 常规赛 是 37 6-20 3-12 7-10 1 4 5 3 0 0 2 4 22
2009-10-29 109-120 老鹰 常规赛 是 34 10-18 5-10 6-8 0 4 4 1 1 1 2 3 31
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com