日期:2023-11-26 15:38:33作者:人气:0
大家好!对于nba西部排名火箭的了解程度很多人可能还不够深入,但是不用担心,我会在本次分享中向大家讲解一些关于nba西部排名火箭的重要概念和实际应用,希望能够帮助您更好地掌握这个话题。
东部
1、老鹰 60胜22负
2、骑士 53胜29负
3、公牛 50胜32负
4、猛龙 49胜33负
5、奇才 46胜36负
6、雄鹿 41胜41负
7、凯尔特人 40胜42负
8、篮网 38胜44负
9、步行者 38胜44负
10、热火 37胜45负
11、黄蜂 33胜49负
12、活塞 32胜50负
13、魔术 25胜57负
14、76人 18胜64负
15、尼克斯 17胜65负
西部
1、勇士 67胜15负
2、火箭 56胜26负
3、快船 56胜26负
4、开拓者 51胜31负
5、灰熊 55胜27负
6、马刺 55胜27负
7、小牛 50胜32负
8、鹈鹕 45胜37负
9、雷霆 45胜37负
10、太阳 39胜43负
11、爵士 38胜44负
12、掘金 30胜52负
13、国王 29胜53负
14、湖人 21胜61负
15、森林狼 16胜66负
扩展资料:
2015年nba总决赛是2014-15 nba赛季的最后一场系列赛程,于2015年6月4日至6月18日进行,由东部联盟冠军克里夫兰骑士对西部联盟冠军金州勇士两军对决,这是1997至1998年公牛与爵士之后,nba再次出现连2年同1组合对决的情况,比赛采用七场四胜制2-2-1-1-1的形式。
2015年6月17日,勇士队在总决赛第6战做客以105-97击败克里夫兰骑士队(53胜29负)。勇士队以4-2战胜骑士队夺取总冠军,这是他们自1975年后再夺总冠军。
参考资料来源:百度百科-2014-2015赛季美国男子篮球职业联赛
1994年、1995年两度获得总冠军,对手是纽约尼克斯与奥兰多魔术,其中95年是在西部排名第八的情况下获得的冠军。 奥拉朱旺在那个赛季平均每场得了27.3分11.9个篮板和3.71个盖帽。在总决赛中,火箭队碰到纽约尼克斯队。奥拉朱旺战胜了尤因,火箭队以4比2夺得球队第一个总冠军。 1995年火箭队从开拓者得到了“滑翔机”德雷克斯勒(clyde drexler),但卫冕冠军在常规赛举步维艰,只取得47胜35负。季后赛也很艰难,首轮战胜了取得60胜的爵士队,第二轮以1比3落于给太阳队,但火箭连下三城。西部决赛,奥拉朱旺大战常规赛mvp大卫-罗宾逊,火箭队以4比2战胜圣安东尼奥马刺队晋级。在总决赛中,奥拉朱旺碰到年轻的奥尼尔,火箭队以以4比0横扫奥兰多魔术队,蝉联总冠军。 但是遗憾的是这两年正好是乔丹退役,去打棒球的时候。
2006-2007赛季nba常规赛排名
东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 奇才 24 17 58.5% 0 107.4 106.4 1 17胜4负 7胜13负 16胜9负 6胜1负 3胜0负 10胜8负 2胜10负 22胜7负 6胜4负 1连负
2 魔术 23 20 53.5% 2 93.5 92.8 0.7 14胜8负 9胜12负 13胜11负 6胜4负 3胜2负 9胜7负 17胜15负 6胜5负 4胜6负 1连负
3 热火 19 23 45.2% 5.5 95.6 99.2 -3.6 10胜10负 9胜13负 8胜12负 2胜3负 3胜2负 6胜11负 8胜18负 11胜5负 6胜4负 1连负
4 老鹰 14 26 35% 9.5 91.5 96.8 -5.3 7胜11负 7胜15负 9胜17负 2胜5负 1胜4负 4胜17负 8胜22负 6胜4负 5胜5负 1连胜
5 山猫 14 27 34.1% 10 94.5 99.6 -5.1 8胜14负 6胜13负 11胜17负 3胜6负 0胜2负 5胜12负 8胜20负 6胜7负 5胜5负 2连负
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 猛龙 21 22 48.8% 0 97.6 98.1 -0.5 13胜7负 8胜15负 14胜8负 6胜2负 4胜2负 8胜7负 9胜18负 12胜4负 7胜3负 2连胜
2 篮网 20 22 47.6% 0.5 97.2 97.4 -0.2 13胜10负 7胜12负 16胜9负 5胜2负 2胜4负 5胜7负 5胜17负 15胜5负 6胜4负 2连负
3 尼克斯 18 26 40.9% 3.5 99.9 102.5 -2.6 10胜13负 8胜13负 11胜16负 2胜5负 5胜2负 7胜13负 4胜17负 14胜9负 5胜5负 2连负
4 76人 13 30 30.2% 8 95.2 100.0 -4.8 7胜10负 6胜20负 9胜16负 2胜5负 1胜4负 6胜15负 6胜25负 7胜5负 4胜6负 2连胜
5 凯尔特人 12 29 29.3% 8 97.0 99.5 -2.5 4胜16负 8胜13负 8胜18负 4胜5负 2胜3负 4胜7负 3胜20负 9胜9负 1胜9负 9连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 24 16 60% 0 96.6 93.8 2.8 11胜8负 13胜8负 16胜8负 1胜4负 2胜4负 8胜4负 14胜13负 10胜3负 5胜5负 3连胜
2 骑士 24 18 57.1% 1 95.3 94.0 1.3 15胜5负 9胜13负 15胜12负 4胜3负 2胜1负 9胜7负 11胜16负 13胜2负 4胜6负 2连负
3 公牛 24 19 55.8% 1.5 99.0 94.1 4.9 18胜6负 6胜13负 19胜8负 7胜2负 1胜4负 13胜6负 7胜15负 17胜4负 5胜5负 1连胜
4 步行者 22 20 52.4% 3 95.9 96.7 -0.8 12胜7负 10胜13负 17胜12负 6胜3负 4胜3负 8胜7负 11胜14负 11胜6负 5胜5负 2连胜
5 雄鹿 17 25 40.5% 8 100.7 103.4 -2.7 9胜7负 8胜18负 7胜16负 1胜7负 2胜2负 5胜11负 3胜17负 14胜8负 1胜9负 5连负
西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 35 8 81.4% 0 100.0 92.7 7.3 19胜3负 16胜5负 23胜6负 8胜2负 3胜0负 19胜3负 15胜7负 20胜1负 9胜1负 8连胜
2 马刺 30 14 68.2% 5.5 98.3 90.5 7.8 15胜8负 15胜6负 19胜9负 7胜4负 1胜1负 18胜2负 12胜11负 18胜3负 7胜3负 1连负
3 火箭 26 16 61.9% 8.5 95.9 91.0 4.9 13胜5负 13胜11负 14胜14负 6胜3负 2胜2负 10胜4负 15胜13负 11胜3负 6胜4负 1连胜
4 黄蜂 16 25 39% 18 90.6 94.7 -4.1 10胜10负 6胜15负 7胜17负 2胜6负 1胜3负 3胜12负 9胜23负 7胜2负 4胜6负 2连负
5 灰熊 11 32 25.6% 24 99.5 104.4 -4.9 8胜13负 3胜19负 5胜19负 0胜8负 2胜3负 4胜10负 4胜24负 7胜8负 3胜7负 1连胜
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 28 15 65.1% 0 102.3 99.5 2.8 15胜5负 13胜10负 17胜9负 5胜2负 4胜3负 8胜6负 5胜8负 23胜7负 5胜5负 1连负
2 掘金 22 17 56.4% 4 105.9 103.4 2.5 12胜10负 10胜7负 9胜11负 4胜2负 0胜3负 13胜6负 0胜13负 22胜4负 6胜4负 5连胜
3 森林狼 20 21 48.8% 7 95.6 96.8 -1.2 12胜8负 8胜13负 11胜13负 4胜4负 3胜2负 5胜9负 7胜18负 13胜3负 4胜6负 5连负
4 开拓者 18 25 41.9% 10 92.7 96.8 -4.1 11胜12负 7胜13负 11胜13负 3胜3负 4胜2负 4胜14负 11胜22负 7胜3负 5胜5负 2连胜
5 超音速 16 26 38.1% 11.5 100.1 102.0 -1.9 12胜10负 4胜16负 6胜16负 1胜6负 3胜3负 7胜9负 5胜16负 11胜10负 3胜7负 1连负
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 太阳 34 8 81% 0 111.9 102.7 9.2 19胜3负 15胜5负 16胜7负 6胜2负 2胜1负 16胜0负 5胜1负 29胜7负 10胜0负 15连胜
2 湖人 27 15 64.3% 7 104.8 103.1 1.7 19胜4负 8胜11负 17胜9负 6胜0负 0胜0负 8胜7负 6胜7负 21胜8负 6胜4负 1连胜
3 快船 20 21 48.8% 13.5 96.6 97.6 -1 15胜7负 5胜14负 13胜16负 3胜5负 2胜1负 9胜11负 6胜17负 14胜4负 6胜4负 3连胜
4 勇士 20 23 46.5% 14.5 105.5 106.8 -1.3 16胜8负 4胜15负 13胜15负 3胜7负 3胜3负 10胜10负 3胜10负 17胜13负 3胜7负 1连胜
5 国王 17 23 42.5% 16 100.1 101.0 -0.90 12胜11负 5胜12负 8胜15负 2胜6负 3胜2负 9胜8负 7胜15负 10胜8负 3胜7负 2连胜
冠军:凯尔特人
提供了关于nba西部排名火箭和nba西部排名火箭的简介,希望对你有所帮助。如果你还需要更多相关信息,请记住我们的网站,我们将持续更新发布相关内容。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com