日期:2023-10-22 16:26:10作者:人气:0
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于1213赛季nba常规赛排名和1213赛季nba常规赛排名的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享1213赛季nba常规赛排名以及1213赛季nba常规赛排名的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
特雷西-麦克格雷迪 (tracy mcgrady) | 火箭队 | 1号 | 后卫/前锋 | 给特雷西-麦克格雷迪留言
特雷西-麦克格雷迪 生 日 1979-5-24 年 龄 29岁
出 生 地 佛罗里达州bartow 毕业学校 -
身 高 2.03米(6英尺8英寸) 体 重 101公斤(223磅)
进入 nba 1997年 nba 球龄 10年
伤病情况
停赛情况
选秀情况 1997年第1轮第9顺位被猛龙队选中
赛季最高分 47分 生涯最高分 62分
常规赛技术统计 | 场均 | 总计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 火箭 66 62 37 41.9% 29.2% 68.4% 0.6 4.5 5.1 5.9 1 0.5 2.4 1.4 21.6
06-07 火箭 71 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.3 0.5 3 1.9 24.6
05-06 火箭 47 47 37.1 40.6% 31.2% 74.7% 1 5.6 6.5 4.8 1.3 0.9 2.6 1.9 24.4
04-05 火箭 78 78 40.8 43.1% 32.6% 77.4% 0.9 5.3 6.2 5.7 1.7 0.7 2.6 2.1 25.7
03-04 魔术 67 67 39.9 41.7% 33.9% 79.6% 1.4 4.6 6 5.5 1.4 0.6 2.7 1.9 28
02-03 魔术 75 74 39.4 45.7% 38.6% 79.3% 1.6 4.9 6.5 5.5 1.7 0.8 2.6 2.1 32.1
01-02 魔术 76 76 38.3 45.1% 36.4% 74.8% 2 5.9 7.9 5.3 1.6 1 2.5 1.8 25.6
00-01 魔术 77 77 40.1 45.7% 35.5% 73.3% 2.5 5 7.5 4.6 1.5 1.5 2.6 2.1 26.8
99-00 猛龙 79 34 31.2 45.1% 27.7% 70.7% 2.4 4 6.3 3.3 1.1 1.9 2 2.5 15.4
98-99 猛龙 49 2 22.6 43.6% 22.9% 72.6% 2.4 3.2 5.7 2.3 1.1 1.3 1.6 1.9 9.3
97-98 猛龙 64 17 18.4 45% 34.1% 71.2% 1.6 2.6 4.2 1.5 0.8 1 1 1.3 7
nba生涯 749 605 35.1 43.7% 33.7% 74.7% 1.6 4.6 6.2 4.7 1.3 1 2.4 1.9 22.4
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
07-08 火箭 66 62 2440 548-1307 86-295 245-358 42 297 339 387 68 30 160 91 1427 47
06-07 火箭 71 71 2540 638-1480 126-381 345-488 56 322 378 458 92 36 213 136 1747 45
05-06 火箭 47 47 1746 410-1011 73-234 254-340 46 261 307 225 59 41 120 88 1147 43
04-05 火箭 78 78 3182 715-1660 142-435 431-557 71 413 484 448 135 52 201 167 2003 48
03-04 魔术 67 67 2675 653-1566 174-513 398-500 95 307 402 370 93 42 179 129 1878 62
02-03 魔术 75 74 2954 829-1813 173-448 576-726 121 367 488 411 124 59 195 156 2407 52
01-02 魔术 76 76 2912 715-1586 103-283 415-555 150 447 597 400 119 73 189 139 1948 50
00-01 魔术 77 77 3087 788-1724 59-166 430-587 192 388 580 352 116 118 198 160 2065 49
99-00 猛龙 79 34 2462 459-1018 18-65 277-392 188 313 501 263 90 151 160 201 1213 28
98-99 猛龙 49 2 1106 168-385 8-35 114-157 120 158 278 113 52 66 80 94 458 27
97-98 猛龙 64 17 1179 179-398 14-41 79-111 105 164 269 98 49 61 66 86 451 22
nba生涯 749 605 26283 6102-13948 976-2896 3564-4771 1186 3437 4623 3525 997 729 1761 1447 16744 62
最近五场统计 | 07-08赛季 | 06-07赛季 | 下一场:
日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-04-20 82-93 爵士 季后赛 是 41 7-21 1-5 5-7 1 5 6 7 2 0 3 1 20
2008-04-17 93-75 快船 常规赛 是 33 2-11 0-5 3-4 0 2 2 11 1 0 1 0 7
2008-04-15 96-105 爵士 常规赛 是 43 7-21 2-7 6-9 1 2 3 3 0 0 1 1 22
2008-04-14 94-111 掘金 常规赛 是 30 5-18 0-2 6-7 0 4 4 7 1 0 2 4 16
2008-04-12 101-90 太阳 常规赛 是 38 10-23 0-2 2-6 1 5 6 7 0 0 2 1 22
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的1213赛季nba常规赛排名和1213赛季nba常规赛排名问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com