日期:2023-10-11 11:37:21作者:人气:0
欢迎大家!对于季后赛总得分排行榜的了解可能存在一些困惑,但请不用担心,我会在今天的分享中向大家详细介绍一些关于季后赛总得分排行榜的重要信息,希望能为大家解答疑惑。
1 michael jordan 179 41.8 12.2 25.1 .487 0.8 2.5 .332 8.2 9.9 .828 1.7 4.7 6.4 5.7 2.1 0.9 3.0 3.0 33.4
2 allen iverson 62 45.5 10.9 27.2 .402 1.9 5.6 .333 6.9 9.1 .765 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 0.2 3.2 2.3 30.6
3 tracy mcgrady 25 43.0 10.5 23.8 .441 1.7 5.0 .333 7.2 9.0 .792 1.8 5.1 6.8 5.8 1.5 1.2 3.3 2.7 29.8
4 jerry west 153 41.3 10.6 22.6 .469 0.0 0.0 .000 7.9 9.8 .805 0.0 0.0 5.6 6.3 0.0 0.0 0.0 2.9 29.1
5 elgin baylor 134 41.1 10.4 23.6 .439 0.0 0.0 .000 6.3 8.2 .771 0.0 0.0 12.9 4.0 0.0 0.0 0.0 3.2 27.0
6 george gervin 59 37.3 10.5 20.8 .508 0.0 0.2 .000 5.9 7.2 .821 1.0 2.6 5.8 3.2 1.2 0.8 2.2 3.5 27.0
7 vince carter 26 43.0 9.2 22.0 .416 1.6 4.8 .325 6.8 8.3 .823 2.5 4.7 7.2 5.3 1.9 1.1 2.5 3.7 26.7
8 shaquille o'neal 178 39.4 10.2 18.1 .563 0.0 0.0 .000 5.9 11.5 .513 4.3 8.1 12.5 3.0 0.6 2.3 3.1 3.6 26.3
9 hakeem olajuwon 145 39.6 10.4 19.6 .528 0.0 0.1 .222 5.1 7.1 .719 3.2 7.9 11.2 3.2 1.7 3.3 2.9 3.9 25.9
10 bob pettit 88 40.3 8.7 20.8 .418 0.0 0.0 .000 8.0 10.4 .774 0.0 0.0 14.8 2.7 0.0 0.0 0.0 3.1 25.5
11 dominique wilkins 56 38.8 9.2 21.4 .429 0.5 1.7 .281 6.5 7.9 .824 2.8 3.9 6.7 2.6 1.3 0.6 2.7 2.2 25.4
12 dirk nowitzki 59 42.1 8.4 18.8 .448 1.4 3.4 .401 7.2 8.2 .872 1.6 9.0 10.6 2.2 1.4 1.1 2.1 3.3 25.4
13 ray allen 37 40.8 8.8 18.5 .476 2.9 6.6 .435 4.4 5.0 .886 1.3 3.4 4.8 4.8 1.3 0.4 2.6 2.3 24.9
14 rick barry 74 36.8 9.7 22.8 .426 0.0 0.2 .250 5.3 6.1 .875 0.0 0.1 5.6 4.6 0.0 0.0 0.1 3.1 24.8
15 karl malone 193 41.0 9.0 19.5 .463 0.0 0.2 .162 6.6 8.9 .736 2.6 8.1 10.7 3.2 1.3 0.7 2.8 3.4 24.7
16 paul pierce 37 42.1 7.4 18.0 .409 1.6 5.2 .301 8.3 10.1 .820 1.4 7.2 8.5 4.7 1.8 1.1 4.0 3.2 24.5
17 bernard king 28 33.4 9.6 17.2 .559 0.0 0.1 .250 5.3 7.2 .729 1.4 2.5 4.3 2.3 0.9 0.2 2.0 3.4 24.5
18 alex english 68 35.7 9.8 19.5 .503 0.0 0.1 .000 4.8 5.5 .862 2.2 2.6 5.5 4.3 0.7 0.5 1.9 2.8 24.4
19 kareem abdul-jabbar 237 37.3 9.9 18.7 .533 0.0 0.0 .000 4.4 6.0 .740 1.5 3.5 10.5 3.2 0.6 1.7 1.7 3.4 24.3
20 paul arizin 49 37.0 8.4 20.4 .411 0.0 0.0 .000 7.4 9.0 .829 0.0 0.0 8.2 2.6 0.0 0.0 0.0 3.6 24.2
21 george mikan 70 21.4 8.0 19.9 .404 0.0 0.0 .000 7.9 10.1 .786 0.0 0.0 9.5 2.2 0.0 0.0 0.0 4.4 24.0
22 larry bird 164 42.0 8.9 18.8 .472 0.5 1.5 .321 5.5 6.2 .890 2.2 8.1 10.3 6.5 1.8 0.9 3.1 2.8 23.8
23 tim duncan 113 40.6 8.7 17.2 .503 0.0 0.2 .143 6.3 9.0 .702 3.4 9.3 12.7 3.6 0.7 2.7 3.2 3.1 23.6
24 dwyane wade 34 39.9 8.3 17.8 .464 0.2 0.9 .241 6.5 8.1 .801 1.4 3.4 4.8 6.2 1.6 0.9 4.1 3.1 23.3
25 charles barkley 123 39.4 8.2 16.0 .513 0.5 2.0 .255 6.1 8.5 .717 4.1 8.7 12.9 3.9 1.6 0.9 2.9 3.3 23.0
nba球员职业生涯总得分只计算球员常规赛的得分,因为并不是每个球员都能进入季后赛和全明星赛的,而常规赛是每个球员都可以参与,所以对于季前赛、全明星赛和季后赛的得分全部不计入球员职业生涯总分,这样统计相对公平。
季后赛,全明星赛的总得分分别统计。
左图为nba职业生涯总得分排行榜前十位。右图为季后赛总得分排行榜前十位。
威尔特-张伯伦
季后赛总得分排行榜和季后赛总得分排行榜的介绍到此结束,希望你能从中获得你需要的信息。如果你对这个话题还有更多疑问或者需要更深入了解,请继续关注我们的网站,我们将持续提供相关内容。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com