日期:2024-01-27 06:35:02作者:人气:0
欢迎大家!对于2014nba全明星赛回放的了解很多人还比较模糊,但不用担心,我会在今天的分享中向大家介绍一些关于2014nba全明星赛回放的基础知识和应用,希望能够帮助大家更好地理解。
2011 143 : 148 洛杉矶
2010 141 : 139 达拉斯
2009 119 : 146 菲尼克斯
2008 134 : 128 新奥尔良
2007 132 :153 拉斯维加斯
2006 122 : 120 休斯顿
2005 125 : 115 丹佛
2004 132 : 136 洛杉矶
2003 145 : 155 亚特兰大
2002 120 : 135 费城
2001 111 : 110 华盛顿
2000 126 : 137 旧金山
1999 无赛事
1998 135 : 114 纽约
1997 132 : 120 克里夫兰
1996 129 : 118 圣安东尼奥
1995 112 : 139 菲尼克斯
1994 127 : 118 明尼亚波里斯
1993 130 : 135 (加时) 犹他
1992 113 : 153 奥兰多
1991 116 : 114 夏洛特
1990 130 : 113 迈阿密
1989 134 : 143 休斯敦
1988 138 : 133 芝加哥
1987 149 : 154 (加时) 西雅图
1986 139 : 132 达拉斯
1985 129 : 140 印第安纳波里斯
1984 154 : 145 (加时) 丹佛
1983 132 : 123 洛杉矶
1982 120 : 118 新泽西
1981 123 : 120 克里夫兰
1980 144 : 135 (加时) 华盛顿
1979 129 : 134 底特律
1978 133 : 125 亚特兰大
1977 124 : 125 密尔沃基
1976 123 : 109 费城
1975 108 : 102 凤凰城
1974 123 : 134 西雅图
1973 104 : 84 芝加哥
1972 110 : 112 洛杉矶
1971 107 : 108 圣地亚哥
1970 142 : 135 费城
1969 123 : 112 巴尔的摩
1968 144 : 124 纽约
1967 120 : 135 旧金山
1966 137 : 94 辛辛那提
1965 124 : 123 圣路易
1964 111 : 107 波士顿
1963 115 : 108 洛杉矶
1962 130 : 150 圣路易
1961 131 : 153 雪城
1960 125 : 115 费城
1959 108 : 124 底特律
1958 130 : 118 圣路易
1957 109 : 97 波士顿
1956 94 : 108 罗彻斯特
1955 100 : 91 纽约
1954 98 : 93(加时)纽约
1953 75 : 79 韦恩堡
1952 108 : 91 波士顿
1951 111 : 94 波士顿
nba历届全明星赛赛果及mvp归属一览
年份 联盟 战果 mvp
2005 nba 东部125, 西部115 艾弗森
2004 nba 西部136, 东部132 沙奎尔·奥尼尔
2003 nba 西部155, 东部145 加内特
2002 nba 西部135, 东部120 科比
2001 nba 东部111, 西部110 艾弗森
2000 nba 西部137, 东部126 沙奎尔·奥尼尔
- - - 邓肯
1998 nba 东部135, 西部114 乔丹
1997 nba 东部132, 西部120 莱斯
1996 nba 东部129, 西部118 乔丹
1995 nba 西部139, 东部112 里奇蒙
1994 nba 东部127, 西部118 皮蓬
1993 nba 西部135, 东部132 卡尔·马龙
- - - 斯托克顿
1992 nba 西部153, 东部113 埃尔文·约翰逊
1991 nba 东部116, 西部114 巴克利
1990 nba 东部130, 西部113 埃尔文·约翰逊
1989 nba 西部143, 东部134 卡尔·马龙
1988 nba 东部138, 西部133 乔丹
1987 nba 西部154, 东部149 汤姆·钱伯斯
1986 nba 东部139, 西部132 伊赛亚·托马斯
1985 nba 西部140, 东部129 桑普森
1984 nba 东部154, 西部145 伊赛亚·托马斯
1983 nba 东部132, 西部123 朱利叶斯·欧文
1982 nba 东部120, 西部118 伯德
1981 nba 东部123, 西部120 阿奇巴尔德
1980 nba 东部144, 西部136 乔治·格文
1979 nba 西部134, 东部129 大卫·汤普森
1978 nba 东部133, 西部125 兰迪·史密斯
1977 nba 西部125, 东部124 朱利叶斯·欧文
1976 nba 东部123, 西部109 戴夫·宾
- aba 丹佛 144, 全明星 138 大卫·汤普森
1975 nba 东部108, 西部102 沃尔特·弗莱则
- aba 东部151, 西部124 弗雷迪·刘易斯
1974 nba 西部134, 东部123 兰尼尔
- aba 东部128, 西部112 吉尔摩尔
1973 nba 东部104, 西部84 考恩斯
- aba 西部123, 东部111 贾巴里
1972 nba 西部112, 东部110 杰里·韦斯特
- aba 东部142, 西部115 唐·伊塞尔
1971 nba 西部108, 东部107 兰尼·威尔肯斯
- aba 东部126, 西部122 梅尔·丹尼尔斯
1970 nba 东部142, 西部135 威利斯·里德
- aba 西部128, 东部98 斯宾塞·海伍德
1969 nba 东部123, 西部112 奥斯卡·罗伯特森
- aba 西部133, 东部127 比斯利
1968 nba 东部144, 西部124 格里尔
- aba 东部126, 西部120 拉里·布朗
1967 nba 西部135, 东部120 里克·巴里
1966 nba 东部137, 西部94 阿德里安·史密斯
1965 nba 东部124, 西部123 杰里·卢卡斯
1964 nba 东部111, 西部107 奥斯卡·罗伯特森
1963 nba 东部115, 西部108 比尔·拉塞尔
1962 nba 西部150, 东部130 佩蒂特
1961 nba 西部153, 东部131 奥斯卡·罗伯特森
1960 nba 东部125, 西部115 张伯伦
1959 nba 西部124, 东部108 埃尔金·贝勒
- - - 佩蒂特
1958 nba 东部130, 西部118 佩蒂特
1957 nba 东部109, 西部97 鲍勃·库西
1956 nba 西部108, 东部94 佩蒂特
1955 nba 东部100, 西部91 比尔·沙曼
1954 nba 东部98, 西部93 鲍勃·库西
1953 nba 西部79, 东部75 迈肯
1952 nba 东部108, 西部91 阿里津
1951 nba 东部111, 西部94 麦考里
本视频数据来源于nba历史统计 为您图表形式展示1946-2019历年球队夺冠次数 如果您喜欢本视频欢迎点赞关注 top10奇葩搞笑为您不断更新各类奇葩搞笑有趣的视频!
楼上的在瞎扯,01年全明星赛东部首发是这样的
后卫:阿伦艾弗森、文斯卡特
前锋:特雷西麦格雷迪、格兰特希尔(因伤被安东尼梅森替代)
中锋:迪肯贝穆托姆博
主教练为时任76人队主教练的:拉里布朗
西部 后卫:贾森基德、科比布莱恩特
前锋:凯文加内特、蒂姆邓肯
中锋:沙奎尔奥尼尔(因伤被克里斯韦伯替代)
主教练是时任国王队主教练的:里克阿德尔曼
关于2014nba全明星赛回放和2014nba全明星赛回放的介绍已经到此结束,希望你能从中获得所需的信息。如果你还想进一步了解这个话题,请继续关注我们的网站,我们将持续为你提供更多相关信息。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com