日期:2023-10-19 01:42:14作者:人气:0
关于2012nba季后赛对阵表的知识可能对许多人来说还比较新奇,但是今天我将分享有关2012nba季后赛对阵表的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步了解这个主题。
东部:
首轮:
公牛2:4 76人
热火4:1尼克斯
步行者4:1魔术
老鹰2:4凯尔特人
半决赛:
凯尔特人4:3 76人
热火4:2步行者
决赛:
热火2:3凯尔特人(暂时比分)
西部
首轮:
马刺4:0爵士
雷霆4:0小牛
湖人4:3掘金
快船4:3灰熊
半决赛:
马刺4:0快船
雷霆4:1湖人
决赛:
马刺2:4雷霆
总决赛
雷霆——热火/凯尔特人
各场比赛的详细比分见于http://sports.163.com/special/2012playoffs/
东部排名
排名 球队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 * 公牛 50 16 .758 0.0 24-9 26-7 13-1 38-10 胜 3 7-3
2 * 热火 46 20 .697 4.0 18-15 28-5 9-5 35-13 负 2 6-4
3 * 步行者 42 24 .636 8.0 19-14 23-10 9-4 29-19 负 1 8-2
4 * 凯尔特人 39 27 .591 11.0 15-18 24-9 8-6 32-16 胜 2 7-3
5 * 老鹰 40 26 .606 10.0 17-16 23-10 11-3 31-17 胜 2 7-3
6 * 魔术 37 29 .561 13.0 16-17 21-12 8-7 30-18 负 1 4-6
7 * 尼克斯 36 30 .545 14.0 14-19 22-11 8-6 28-20 胜 3 7-3
8 * 76人
西部排名
排名 球队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 * 马刺 50 16 .758 0.0 22-11 28-5 12-4 35-13 胜 10 10-0
2 * 雷霆 47 19 .712 3.0 21-12 26-7 10-3 34-14 负 1 6-4
3 * 湖人 41 25 .621 9.0 15-18 26-7 9-5 32-16 负 1 6-4
4 * 灰熊 41 25 .621 9.0 15-18 26-7 7-8 26-22 胜 6 8-2
5 * 快船 40 26 .606 10.0 16-17 24-9 7-7 29-19 负 2 6-4
6 * 掘金 38 28 .576 12.0 18-15 20-13 6-7 22-26 胜 4 8-2
7 * 小牛 36 30 .545 14.0 13-20 23-10 8-5 26-22 负 2 5-5
8 * 爵士 36 30 .545 14.0 11-22 25-8 9-4 25-23 胜 5 7-3
东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 热火1 46 20 69.7% 0 98.5 92.5 6 28胜5负 18胜15负 35胜13负 9胜5负 6胜2负 29胜10负 21胜16负 25胜4负 6胜4负 2连负
2 老鹰 40 26 60.6% 6 96.6 93.2 3.4 23胜10负 17胜16负 31胜17负 11胜3负 6胜8负 17胜13负 13胜22负 27胜4负 7胜3负 2连胜
3 魔术 37 29 56.1% 9 94.2 93.4 0.8 21胜12负 16胜17负 30胜18负 8胜7负 2胜5负 18胜16负 12胜24负 25胜5负 4胜6负 1连负
4 奇才 20 46 30.3% 26 93.6 98.4 -4.8 11胜22负 9胜24负 16胜32负 7胜7负 6胜5负 11胜26负 9胜39负 11胜7负 8胜2负 6连胜
5 山猫 7 59 10.6% 39 87 100.9 -13.9 4胜29负 3胜30负 5胜43负 1胜14负 2胜4负 2胜38负 3胜56负 4胜3负 0胜10负 23连负
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人1 39 27 59.1% 0 91.8 89.3 2.5 24胜9负 15胜18负 32胜16负 8胜6负 6胜5负 19胜11负 25胜23负 14胜4负 7胜3负 2连胜
2 尼克斯 36 30 54.5% 3 97.8 94.7 3.1 22胜11负 14胜19负 28胜20负 8胜6负 7胜3负 19胜15负 13胜23负 23胜7负 7胜3负 3连胜
3 76人 35 31 53% 4 93.6 89.4 4.2 19胜14负 16胜17负 28胜20负 7胜6负 1胜4负 28胜12负 18胜28负 17胜3负 6胜4负 1连负
4 猛龙 23 43 34.8% 16 90.7 94 -3.3 13胜20负 10胜23负 15胜33负 7胜8负 1胜7负 12胜21负 15胜37负 8胜6负 3胜7负 1连胜
5 篮网 22 44 33.3% 17 93.1 99.1 -6 9胜24负 13胜20负 16胜32负 5胜9负 6胜2负 8胜26负 11胜38负 11胜6负 3胜7负 6连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 公牛1 50 16 75.8% 0 96.3 88.2 8.1 26胜7负 24胜9负 38胜10负 13胜1负 5胜2负 31胜8负 28胜16负 22胜0负 7胜3负 3连胜
2 步行者 42 24 63.6% 8 97.7 94.4 3.3 23胜10负 19胜14负 29胜19负 9胜4负 4胜3负 21胜12负 16胜19负 26胜5负 8胜2负 1连负
3 雄鹿 31 35 47% 19 99 98.7 0.3 17胜16负 14胜19负 24胜24负 7胜8负 4胜6负 13胜12负 6胜27负 25胜8负 3胜7负 2连负
4 活塞 25 41 37.9% 25 90.9 95.7 -4.8 18胜15负 7胜26负 20胜28负 4胜11负 7胜4负 12胜27负 15胜37负 10胜4负 4胜6负 1连胜
5 骑士 21 45 31.8% 29 93 100.2 -7.2 11胜22负 10胜23负 13胜35负 3胜12负 5胜6负 9胜26负 12胜37负 9胜8负 2胜8负 4连负
西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 马刺1 50 16 75.8% 0 103.7 96.5 7.2 28胜5负 22胜11负 35胜13负 12胜4负 5胜4负 31胜7负 12胜12负 38胜4负 10胜0负 10连胜
2 灰熊 41 25 62.1% 9 95 93 2 26胜7负 15胜18负 26胜22负 7胜8负 6胜2负 16胜10负 24胜22负 17胜3负 8胜2负 6连胜
3 小牛 36 30 54.5% 14 95.8 94.8 1 23胜10负 13胜20负 26胜22负 8胜5负 7胜8负 16胜15负 16胜27负 20胜3负 5胜5负 2连负
4 火箭 34 32 51.5% 16 98.1 97.9 0.199 22胜11负 12胜21负 23胜25负 6胜8负 8胜5负 13胜13负 17胜24负 17胜8负 3胜7负 1连胜
5 黄蜂 21 45 31.8% 29 89.6 93.4 -3.8 11胜22负 10胜23负 14胜34负 3胜11负 4胜9负 6胜19负 17胜40负 4胜5负 6胜4负 1连负
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 雷霆1 47 19 71.2% 0 103.1 96.9 6.2 26胜7负 21胜12负 34胜14负 10胜3负 5胜4负 27胜5负 12胜12负 35胜7负 6胜4负 1连负
2 掘金 38 28 57.6% 9 104.1 101.2 2.9 20胜13负 18胜15负 22胜26负 6胜7负 6胜6负 18胜11负 7胜20负 31胜8负 8胜2负 4连胜
3 爵士 36 30 54.5% 11 99.7 99 0.7 25胜8负 11胜22负 25胜23负 9胜4负 7胜6负 15胜14负 14胜19负 22胜11负 7胜3负 5连胜
4 开拓者 28 38 42.4% 19 97.2 97.8 -0.59 20胜13负 8胜25负 20胜28负 4胜10负 3胜11负 17胜17负 12胜31负 16胜7负 1胜9负 7连负
5 森林狼 26 40 39.4% 21 97.9 100.1 -2.2 13胜20负 13胜20负 19胜29负 4胜9负 7胜7负 13胜16负 12胜26负 14胜14负 1胜9负 2连负
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人1 41 25 62.1% 0 97.3 95.9 1.4 26胜7负 15胜18负 32胜16负 9胜5负 10胜4负 11胜10负 23胜21负 18胜4负 6胜4负 1连负
2 快船 40 26 60.6% 1 97.5 95 2.5 24胜9负 16胜17负 29胜19负 7胜7负 7胜6负 17胜7负 16胜21负 24胜5负 6胜4负 2连负
3 太阳 33 33 50% 8 98.4 98.6 -0.19 19胜14负 14胜19负 23胜25负 9胜5负 8胜5负 14胜19负 15胜26负 18胜7负 4胜6负 3连负
4 勇士 23 43 34.8% 18 97.8 101.2 -3.4 12胜21负 11胜22负 16胜32负 7胜8负 5胜12负 7胜16负 8胜28负 15胜15负 1胜9负 2连负
5 国王 22 44 33.3% 19 98.8 104.4 -5.6 16胜17负 6胜27负 16胜32负 3胜10负 6胜7负 6胜24负 6胜29负 16胜15负 3胜7负 1连胜
注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
关于2012nba季后赛对阵表和2012nba季后赛对阵表的介绍已经告一段落,希望你能从中了解到你所需的信息。如果你还对这个话题有其他疑问或者需要更多信息,请保持关注,我们将继续发布相关内容。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com