日期:2024-05-01 22:37:55作者:人气:0
欢迎大家!很多人询问关于英超联赛赛程及积分榜的问题,今天我将为大家介绍一些关于英超联赛赛程及积分榜的重要概念和解释,希望能帮助大家理解这个话题。
2023年英联杯赛程积分榜如下:
1、2023年08月31日唐卡斯特vs埃弗顿,比分1:2。
2、2023年08月31日谢菲尔德联vs林肯城,比分2:1。
3、2023年08月31日诺丁汉森林vs伯恩利,比分2:1。
4、2023年08月31日哈洛贾特vs布莱克本,比分2:1。
5、2023年08月31日切尔西vsafc温布尔登,比分2:1。
6、2023年08月30日索尔福德市vs利兹联,比分1:1。
7、2023年08月30日雷丁vs伊普斯维奇,比分2:2。
8、2023年08月30日布里斯托尔城vs诺维奇,比分1:1。
9、2023年08月30日韦康比流浪者vs萨顿联,比分1:1。
英格兰联赛杯晋级规则
1、英格兰联赛杯比赛共分七圈进行,除了半决赛及决赛外,其他以抽签型式对赛,而第一轮参加球队包括所有英冠、英甲同英乙球队,英超球队除了参加欧洲赛需要在第三轮进行外。
2、其他英超球队在第二轮将同其他低级球队作赛,每一圈都以一场过淘汰赛形式进行,直到半决赛以主客制形式进行,而半决赛加时并没有作客进球优惠,与欧洲杯赛有不同。
3、决赛在中立球场进行,第一轮至八强及决赛一场过定胜负,法定时间内打成平手,则需要加时决胜。倘若加时仍不能分出高下,最后以点球大战决胜负。决定出线或冠军谁属。
4、传统上联赛杯的决赛一般于2月底在伦敦的温布利球场举行,由于温布莱球场进行重建的关系,2001年至2007年的决赛改在卡迪夫的千禧球场举行,直至2008年才回归温布莱。
5、基于历史因素,此比赛通常会被大俱乐部视为次一级的杯赛,因此部份英超豪门(如曼联、阿森纳等)会派出大量副选球员甚至青年军去参加比赛。
足总杯巴克莱卡英超- 2004/05
胜平负失球胜平负甲广东积分
1。切尔西38 14 5 0 35 6 15 3 1 37 9 57 95
2。阿森纳38 13 5 1 54 19 12 3 4 33 17 51 83
3。曼联队38 12 6 1 31 12 10 5 4 27 14 32 77
4。埃弗顿38 12 2 5 24 15 6 5 8 21 31 -1 61
5。利物浦38 12 4 3 31 15 5 3 11 21 26 11 58
6。博尔顿38 9 5 5 25 18 7 5 7 24 26 5 58
7。米德尔斯堡38 9 6 4 29 19 5 7 7 24 27 7 55
8。曼彻斯特城38 8 6 5 24 14 5 7 7 23 25 8 52
9。托特纳姆热刺队38 9 5 5 36 22 5 5 9 11 19 6 52
10。阿斯顿维拉38 8 6 5 26 17 4 5 10 19 35 -7 47
11。查尔顿38 8 4 7 29 29 4 6 9 13 29 -16 46
12。伯明翰城38 8 6 5 24 15 3 6 10 16 31 -6 45
13。富勒姆38 8 4 7 29 26 4 4 11 23 34 -8 44
14。纽卡斯尔联队38 7 7 5 25 25 3 7 9 22 32 -10 44
15。布莱克本38 5 8 6 21 22 4 7 8 11 21 -11 42
16。朴次茅斯38 8 4 7 30 26 2 5 12 13 33 -16 39
17。西布罗姆维奇38 5 8 6 17 24 1 8 10 19 37 -25 34
18。水晶宫38 6 5 8 21 19 1 7 11 20 43 -21 33
19。诺维奇城38 7 5 7 29 32 0 7 12 13 45 -35 33
20。南安普敦38 5 9 5 30 30 1 5 13 15 36 -21 32
页首
-------------------------------------------------- ------------------------------
可口可乐锦标赛- 2004/05
胜平负失球胜平负甲广东积分
1。桑德兰46 16 4 3 45 21 13 3 7 31 20 35 94
2。维甘竞技队46 13 5 5 42 15 12 7 4 37 20 44 87
3。伊普斯维奇城46 17 3 3 53 26 7 10 6 32 30 29 85
4。德比郡46 10 7 6 38 30 12 3 8 33 30 11 76
5。普雷斯顿46 14 7 2 44 22 7 5 11 23 36 9 75
6。西汉姆联46 12 5 6 36 24 9 5 9 30 32 10 73
-------------------------------------------------- --------------------------
7。读46 13 7 3 33 15 6 6 11 18 29 7 70
8。谢菲尔德联46 9 7 7 28 23 9 6 8 29 33 1 67
9。狼队46 9 11 3 40 26 6 10 7 32 33 13 66
10。米尔沃尔46 12 5 6 33 22 6 7 10 18 23 6 66
11。女王公园流浪者队46 10 7 6 32 26 7 4 12 22 32 -4 62
12。斯托克城46 11 2 10 22 18 6 8 9 14 20 -2 61
13。伯恩利46 10 7 6 26 19 5 8 10 12 20 -1 60
14。利兹联队46 7 10 6 28 26 7 8 8 21 26 -3 60
15。莱切斯特城46 8 8 7 24 20 4 13 6 25 26 3 57
16。加的夫市46 10 4 9 24 19 3 11 9 24 32 -3 54
17。普利茅斯46 9 8 6 31 23 5 3 15 21 41 -12 53
18。沃特福德46 5 10 8 25 25 7 6 10 27 34 -7 52
19。考文垂市46 8 7 8 32 28 5 6 12 29 45 -12 52
20。布赖顿姆维奇46 7 7 9 24 29 6 5 12 16 36 -25 51
21。克鲁46 6 8 9 37 38 6 6 11 29 48 -20 50
22。吉林厄姆46 10 6 7 22 23 2 8 13 23 43 -21 50
23。诺丁汉森林46 7 10 6 26 28 2 7 14 16 38 -24 44
24。罗瑟勒姆46 2 7 14 17 34 3 7 13 18 35 -34 29
页首
-------------------------------------------------- ------------------------------
可口可乐联赛1 - 2004/05
胜平负失球胜平负甲广东积分
1。卢顿46 17 4 2 46 16 12 7 4 41 32 39 98
2。赫尔城46 16 5 2 42 17 10 3 10 38 36 27 86
3。特兰米尔流浪46 14 5 4 43 23 8 8 7 30 32 18 79
4。布伦特福德46 15 4 4 34 22 7 5 11 23 38 -3 75
5。谢菲尔德星期三队46 10 6 7 34 28 9 9 5 43 31 18 72
6。哈特尔普尔美国46 15 3 5 51 30 6 5 12 25 36 10 71
-------------------------------------------------- --------------------------
7。布里斯托尔市46 9 8 6 42 25 9 8 6 32 32 17 70
8。亚足联伯恩茅斯46 9 7 7 40 30 11 3 9 37 34 13 70
9。哈德斯菲尔德46 12 6 5 42 28 8 4 11 32 37 9 70
10。唐卡斯特流浪46 10 11 2 35 20 6 7 10 30 40 5 66
11。布拉德福德市46 9 6 8 40 35 8 8 7 24 27 2 65
12。斯温顿城46 12 5 6 40 30 5 7 11 26 38 -2 63
13。巴恩斯利46 7 11 5 38 31 7 8 8 31 33 5 61
14。华捷46 11 7 5 40 28 5 5 13 25 41 -4 60
15。科尔切斯特46 8 6 9 27 23 6 11 6 33 27 10 59
16。黑泽46 8 7 8 28 30 7 5 11 26 29 -5 57
17。切斯特菲尔德46 9 8 6 32 28 5 7 11 23 34 -7 57
18。韦尔港46 13 2 8 33 23 4 3 16 16 36 -10 56
19。奥特汉姆46 10 5 8 42 34 4 5 14 18 39 -13 52
20。米尔顿凯恩斯46 8 10 5 33 28 4 5 14 21 40 -14 51
21。托基联合国46 8 5 10 27 36 4 10 9 28 43 -24 51
22。雷克萨姆46 6 8 9 26 37 7 6 10 36 43 -18 43
23。彼得伯勒联合国46 5 6 12 27 35 4 6 13 22 38 -24 39
24。斯托克港46 3 4 16 26 46 3 4 16 23 52 -49 26
页首
-------------------------------------------------- ------------------------------
可口可乐联赛2 - 2004/05
胜平负失球胜平负甲广东积分
1。耶奥维尔46 16 4 3 57 28 9 4 10 33 37 25 83
2。斯肯索普46 16 5 2 43 16 6 9 8 26 26 27 80
3。斯旺西城46 15 5 3 36 16 9 3 11 26 27 19 80
4。绍森德联合国46 13 5 5 31 14 9 7 7 34 32 19 78
5。麦克尔斯菲尔德镇46 15 3 5 39 24 7 6 10 21 25 11 75
6。林肯市46 11 8 4 37 22 9 4 10 27 25 17 72
7。北安普顿46 11 9 3 35 20 9 3 11 27 31 11 72
-------------------------------------------------- --------------------------
8。达林顿46 13 4 6 33 21 7 8 8 24 28 8 72
9。罗奇代尔46 11 8 4 34 21 5 10 8 20 27 6 66
10。韦康比流浪者46 8 7 8 28 26 9 7 7 30 26 6 65
11。莱顿东方46 10 8 5 40 30 6 7 10 25 37 -2 63
12。布里斯托流浪46 10 12 1 39 22 3 9 11 21 35 3 60
13。曼斯菲尔德城46 9 8 6 29 24 6 7 10 27 32 0 60
14。切尔滕汉姆46 10 5 8 27 23 6 7 10 24 31 -3 60
15。牛津联队46 11 4 8 29 24 5 7 11 21 39 -13 59
16。美国波士顿46 11 8 4 39 24 3 8 12 23 34 -4 58
17。埋葬46 8 9 6 26 18 6 7 10 28 36 0 58
18。格里姆斯比城46 8 10 5 28 19 6 6 11 23 33 -1 58
19。诺士郡46 6 7 10 21 27 7 6 10 25 35 -16 52
20。切斯特46 7 8 8 25 33 5 8 10 18 36 -26 52
21。谢斯伯利46 9 7 7 34 18 2 9 12 14 35 -5 49
22。拉什登及钻石46 8 6 9 29 29 2 8 13 13 34 -21 44
23。基德明斯特镇46 6 6 11 21 39 4 2 17 18 46 -46 38
24。剑桥联46 7 6 10 22 27 1 10 12 17 35 -23 30
页首
-------------------------------------------------- ------------------------------
2003-04
足总杯巴克莱卡英超- 2003/04
胜平负失球胜平负甲广东积分
1。阿森纳38 15 4 0 40 14 11 8 0 33 12 47 90
2。切尔西38 12 4 3 34 13 12 3 4 33 17 37 79
3。曼联队38 12 4 3 37 15 11 2 6 27 20 29 75
4。利物浦38 10 4 5 29 15 6 8 5 26 22 18 60
5。纽卡斯尔联队38 11 5 3 33 14 2 12 5 19 26 12 56
6。阿斯顿维拉38 9 6 4 24 19 6 5 8 24 25 4 56
7。查尔顿38 7 6 6 29 29 7 5 7 22 22 0 53
8。博尔顿38 6 8 5 24 21 8 3 8 24 35 -8 53
9。富勒姆38 9 4 6 29 21 5 6 8 23 25 6 52
10。伯明翰城38 8 5 6 26 24 4 9 6 17 24 -5 50
11。米德尔斯堡38 8 4 7 25 23 5 5 9 19 29 -8 48
12。南安普敦38 8 6 5 24 17 4 5 10 20 28 -1 47
13。朴茨茅斯38 10 4 5 35 19 2 5 12 12 35 -7 45
14。托特纳姆热刺队38 9 4 6 33 27 4 2 13 14 30 -10 45
15。布莱克本38 5 4 10 25 31 7 4 8 26 28 -8 44
16。曼彻斯特城38 5 9 5 31 24 4 5 10 24 30 1 41
17。埃弗顿38 8 5 6 27 20 1 7 11 18 37 -12 39
18。莱切斯特城38 3 10 6 19 28 3 5 11 29 37 -17 33
19。利兹联队38 5 7 7 25 31 3 2 14 15 48 -39 33
20。狼队38 7 5 7 23 35 0 7 12 15 42 -39 33
页首
-------------------------------------------------- ------------------------------
全国足球联赛1 - 2003/04
胜平负失球胜平负甲广东积分
1。诺维奇城46 18 3 2 44 15 10 7 6 35 24 40 94
2。西布罗姆维奇46 14 5 4 34 16 11 6 6 30 26 22 86
3。桑德兰46 13 8 2 33 15 9 5 9 29 30 17 79
4。西汉姆联46 12 7 4 42 20 7 10 6 25 25 22 74
5。伊普斯维奇城46 12 3 8 49 36 9 7 7 35 36 12 73
6。水晶宫46 10 8 5 34 25 11 2 10 38 36 11 73
-------------------------------------------------- --------------------------
7。维冈46 11 8 4 29 16 7 9 7 31 29 15 71
8。谢菲尔德联46 11 6 6 37 25 9 5 9 28 31 9 71
9。读46 11 6 6 29 25 9 4 10 26 32 -2 70
10。米尔沃尔46 11 8 4 28 15 7 7 9 27 33 7 69
11。斯托克城46 11 7 5 35 24 7 5 11 23 31 3 66
12。考文垂市46 9 9 5 34 22 8 5 10 33 32 13 65
13。加的夫市46 10 6 7 40 25 7 8 8 28 33 10 65
14。诺丁汉森林46 8 9 6 33 25 7 6 10 28 33 3 60
15。普雷斯顿46 11 7 5 43 29 4 7 12 26 42 -2 59
16。沃特福德46 9 8 6 31 28 6 4 13 23 40 -14 57
17。罗瑟汉姆46 8 8 7 31 27 5 7 11 22 34 -8 54
18。克鲁46 11 3 9 33 26 3 8 12 24 40 -9 53
19。伯恩利46 9 6 8 37 32 4 8 11 23 45 -17 53
20。德比郡46 11 5 7 39 33 2 8 13 14 34 -14 52
21。吉林厄姆46 10 1 12 28 34 4 8 11 20 33 -19 51
22。华捷46 8 7 8 29 31 5 5 13 16 34 -20 51
23。布拉德福德城46 6 3 14 23 35 4 3 16 15 34 -31 36
24。温布尔登46 3 4 16 21 40 5 1 17 20 49 -48 29
页首
-------------------------------------------------- ------------------------------
全国联盟分区2 - 2003/04
胜平负失球胜平负甲广东积分
1。普利茅斯46 17 5 1 52 13 9 7 7 33 28 44 90
2。女王公园巡游者46 16 7 0 47 12 6 10 7 33 33 35 83
3。布里斯托尔市46 15 6 2 34 12 8 7 8 24 25 21 82
4。布赖顿阿尔比恩46 17 4 2 39 11 5 7 11 25 32 21 77
5。斯温顿城46 12 7 4 41 23 8 6 9 35 35 18 73
6。哈特尔普尔美国46 10 8 5 39 24 10 5 8 37 37 15 73
-------------------------------------------------- --------------------------
7。韦尔港46 15 6 2 45 28 6 4 13 28 35 10 73
8。特兰米尔流浪46 13 7 3 36 18 4 9 10 23 38 3 67
9。亚足联伯恩茅斯46 11 8 4 35 25 6 7 10 21 26 5 66
10。卢顿46 14 6 3 44 27 3 9 11 25 39 3 66
11。科尔切斯特46 11 8 4 33 23 6 5 12 19 33 -4 64
12。巴恩斯利46 7 12 4 25 19 8 5 10 29 39 -4 62
13。莱克斯汉姆46 9 6 8 27 21 8 3 12 23 39 -10 60
14。黑泽46 9 5 9 31 28 7 6 10 27 37 -7 59
15。奥特汉姆46 9 8 6 37 25 3 13 7 29 35 6 57
16。谢菲尔德星期三队46 7 9 7 25 26 6 5 12 23 38 -16 53
17。布伦特福德46 9 5 9 34 38 5 6 12 18 31 -17 53
18。彼得伯勒美国46 5 8 10 36 33 7 8 8 22 25 0 52
19。斯托克港46 6 8 9 31 36 5 11 7 31 34 -8 52
20。切斯特菲尔德46 9 7 7 34 31 3 8 12 15 40 -22 51
21。格里姆斯比城46 10 5 8 36 26 3 6 14 19 55 -26 50
22。拉什登及钻石46 9 5 9 37 34 4 4 15 23 40 -14 48
23。诺士郡46 6 9 8 32 27 4 3 16 18 51 -28 42
24。韦康比流浪者46 5 7 11 31 39 1 12 10 19 36 -25 37
页首
-------------------------------------------------- ------------------------------
全国联盟分区3 - 2003/04
胜平负失球胜平负甲广东积分
1。唐卡斯特流浪46 17 4 2 47 13 10 7 6 32 24 42 92
2。赫尔城46 16 4 3 50 21 9 9 5 32 23 38 88
3。托基联合国46 15 6 2 44 18 8 6 9 24 26 24 81
4。哈德斯菲尔德46 16 4 3 42 18 7 8 8 26 34 16 81
5。曼斯菲尔德城46 13 5 5 44 25 9 4 10 32 37 14 75
6。北安普顿46 13 4 6 30 23 9 5 9 28 28 7 75
7。林肯市46 9 11 3 36 23 10 6 7 32 24 21 74
-------------------------------------------------- --------------------------
8。耶奥维尔镇46 14 3 6 40 19 9 2 12 30 38 13 74
9。牛津联队46 14 8 1 34 13 4 9 10 21 31 11 71
10。斯旺西市46 9 8 6 36 26 6 6 11 22 35 -3 59
11。波士顿联队46 11 7 5 35 21 5 4 14 15 33 -4 59
12。埋葬46 10 7 6 29 26 5 4 14 25 38 -10 56
13。剑桥联46 6 7 10 26 32 8 7 8 29 35 -12 56
14。切尔滕汉姆46 11 4 8 37 38 3 10 10 20 33 -14 56
15。布里斯托流浪46 9 7 7 29 26 5 6 12 21 35 -11 55
16。基德明斯特鹞46 9 5 9 28 29 5 8 10 17 30 -14 55
17。绍森德美国46 8 4 11 27 29 6 8 9 24 34 -12 54
18。达林顿46 10 4 9 30 28 4 7 12 23 33 -8 53
19。莱顿东方46 8 9 6 28 27 5 5 13 20 38 -17 53
20。麦克尔斯菲尔德镇46 8 9 6 28 25 5 4 14 26 44 -15 52
21。罗奇代尔46 7 8 8 28 26 5 6 12 21 32 -9 50
22。斯肯索普46 7 10 6 36 27 4 6 13 33 45 -3 49
23。卡莱尔联46 8 5 10 23 27 4 4 15 23 42 -23 45
24。纽约市46 7 6 10 22 29 3 8 12 13 37 -31 44
页首
-------------------------------------------------- ------------------------------
2002-03
足总杯巴克莱卡英超- 2005/06
胜平负失球胜平负甲广东积分
1。切尔西38 18 1 0 47 9 11 3 5 25 13 50 91
2。曼联队38 13 5 1 37 8 12 3 4 35 26 38 83
3。利物浦38 15 3 1 32 8 10 4 5 25 17 32 82
4。阿森纳38 14 3 2 48 13 6 4 9 20 18 37 67
5。托特纳姆热刺队38 12 5 2 31 16 6 6 7 22 22 15 65
6。布莱克本38 13 3 3 31 17 6 3 10 20 25 9 63
7。纽卡斯尔联队38 11 5 3 28 15 6 2 11 19 27 5 58
8。博尔顿38 11 5 3 29 13 4 6 9 20 28 8 56
9。西汉姆联38 9 3 7 30 25 7 4 8 22 30 -3 55
10。维冈38 7 3 9 24 26 8 3 8 21 26 -7 51
11。埃弗顿38 8 4 7 22 22 6 4 9 12 27 -15 50
12。富勒姆38 13 2 4 31 21 1 4 14 17 37 -10 48
13。查尔顿38 8 4 7 22 21 5 4 10 19 34 -14 47
14。米德尔斯堡38 7 5 7 28 30 5 4 10 20 28 -10 45
15。曼彻斯特城38 9 2 8 26 20 4 2 13 17 28 -5 43
16。阿斯顿维拉38 6 6 7 20 20 4 6 9 22 35 -13 42
17。朴次茅斯38 5 7 7 17 24 5 1 13 20 38 -25 38
18。伯明翰城38 6 5 8 19 20 2 5 12 9 30 -22 34
19。西布罗姆维奇38 6 2 11 21 24 1 7 11 10 34 -27 30
20。桑德兰38 1 4 14 12 37 2 2 15 14 32 -43 15
足总杯巴克莱卡英超- 2006/07
胜平负失球胜平负甲广东积分
1。曼联38 15 2 2 46 12 13 3 3 37 15 56 89
2。切尔西38 12 7 0 37 11 12 4 3 27 13 40 83
3。利物浦38 14 4 1 39 7 6 4 9 18 20 30 68
4。阿森纳38 12 6 1 43 16 7 5 7 20 19 28 68
5。托特纳姆热刺队38 12 3 4 34 22 5 6 8 23 32 3 60
6。埃弗顿38 11 4 4 33 17 4 9 6 19 19 16 58
7。博尔顿38 9 5 5 26 20 7 3 9 21 32 -5 56
8。读38 11 2 6 29 20 5 5 9 23 27 5 55
9。朴茨茅斯38 11 5 3 28 15 3 7 9 17 27 3 54
10。布莱克本38 9 3 7 31 25 6 4 9 21 29 -2 52
11。阿斯顿维拉38 7 8 4 20 14 4 9 6 23 27 2 50
12。米德尔斯堡38 10 3 6 31 24 2 7 10 13 25 -5 46
13。纽卡斯尔联队38 7 7 5 23 20 4 3 12 15 27 -9 43
14。曼彻斯特城38 5 6 8 10 16 6 3 10 19 28 -15 42
15。西汉姆联队38 8 2 9 24 26 4 3 12 11 33 -24 41
16。富勒姆38 7 7 5 18 18 1 8 10 20 42 -22 39
17。维冈38 5 4 10 18 30 5 4 10 19 29 -22 38
18。谢菲尔德联38 7 6 6 24 21 3 2 14 8 34 -23 38
19。查尔顿38 7 5 7 19 20 1 5 13 15 40 -26 34
20。沃特福德38 3 9 7 19 25 2 4 13 10 34 -30 28
页首
-------------------------------------------------- ------------------------------
可口可乐锦标赛- 2006/07
胜平负失球胜平负甲广东积分
1。桑德兰46 15 4 4 38 18 12 3 8 38 29 29 88
2。伯明翰城46 15 5 3 37 18 11 3 9 30 24 25 86
-------------------------------------------------- --------------------------
3。德比郡46 13 6 4 33 19 12 3 8 29 27 16 84
4。西布罗姆维奇46 14 4 5 51 24 8 6 9 30 31 26 76
5。狼队46 12 5 6 33 28 10 5 8 26 28 3 76
6。南安普敦46 13 6 4 36 20 8 6 9 41 33 24 75
-------------------------------------------------- --------------------------
7。普雷斯顿46 15 4 4 38 17 7 4 12 26 36 36 74
8。斯托克城46 12 8 3 35 16 7 8 8 27 25 21 73
9。谢菲尔德星期三队46 10 6 7 38 36 10 5 8 32 30 4 71
10。科尔切斯特46 15 4 4 46 19 5 5 13 24 37 14 69
11。普利茅斯46 10 8 5 36 26 7 8 8 27 36 1 67
12。水晶宫46 12 3 8 33 22 6 8 9 26 29 8 65
13。加的夫市46 11 7 5 33 18 6 6 11 24 35 4 64
14。伊普斯维奇队46 13 2 8 40 29 5 6 12 24 30 5 62
15。伯恩利46 10 6 7 35 23 5 6 12 17 26 3 57
16。诺维奇城46 10 5 8 29 25 6 4 13 27 46 -15 57
17。考文垂市46 11 4 8 30 25 5 4 14 17 37 -15 56
18。女王公园巡游者46 9 6 8 31 29 5 5 13 23 39 -14 53
19。莱切斯特城46 6 8 9 26 31 7 6 10 23 33 -15 53
20。巴恩斯利46 9 4 10 27 29 6 1 16 26 56 -32 50
21。赫尔城46 8 3 12 33 32 5 7 11 18 35 -16 49
22。绍森德联合国46 6 6 11 29 38 4 6 13 18 42 -33 42
23。卢顿46 7 5 11 33 40 3 5 15 20 41 -28 40
24。利兹联队46 10 4 9 27 30 3 3 17 19 42 -26 36
页首
-------------------------------------------------- ------------------------------
可口可乐联赛1 - 2006/07
胜平负失球胜平负甲广东积分
1。斯肯索普46 15 6 2 40 17 11 7 5 33 18 38 91
2。布里斯托尔城46 15 5 3 35 20 10 5 8 28 19 24 85
-------------------------------------------------- --------------------------
3。布莱克浦46 12 6 5 40 25 12 5 6 36 24 27 83
4。诺丁汉森林46 14 5 4 37 17 9 8 6 28 24 24 82
5。耶奥维尔46 14 3 6 22 12 9 7 7 33 27 16 79
6。奥特汉姆46 13 4 6 36 18 8 8 7 33 29 22 75
-------------------------------------------------- --------------------------
7。斯旺西城46 12 6 5 36 20 8 6 9 33 33 16 72
8。卡莱尔联46 12 5 6 35 24 7 6 10 19 31 -1 68
9。特兰米尔流浪46 13 5 5 33 22 5 8 10 25 31 5 67
10。米尔沃尔46 11 8 4 33 19 8 1 14 26 43 -3 66
11。唐卡斯特流浪46 8 10 5 30 23 8 5 10 22 24 5 63
12。韦尔港46 12 3 8 35 26 6 3 14 29 39 -1 60
13。克鲁46 11 4 8 39 38 6 5 12 27 34 -6 60
14。北安普顿46 8 5 10 27 28 7 9 7 21 23 -3 59
15。哈德斯菲尔德46 9 8 6 37 33 5 9 9 23 36 -9 59
16。吉林厄姆46 14 2 7 29 24 3 6 14 27 53 -21 59
17。切尔滕汉姆46 8 6 9 25 27 7 3 13 24 34 -12 54
18。布赖顿姆维奇46 5 7 11 23 34 9 4 10 26 24 -9 53
19。伯恩茅斯46 10 5 8 28 27 3 8 12 22 37 -14 52
20。莱顿东方46 6 10 7 30 32 6 5 12 31 45 -16 51
21。切斯特菲尔德46 9 5 9 29 22 3 6 14 16 31 -8 47
22。布拉德福市46 5 9 9 27 31 6 5 12 20 34 -18 47
23。罗瑟勒姆46 8 4 11 37 39 5 5 13 21 36 -17 38
24。布伦特福德46 5 8 10 24 41 3 5 15 16 38 -39 37
页首
-------------------------------------------------- ------------------------------
可口可乐联赛2 - 2006/07
胜平负失球胜平负甲广东积分
1。华捷46 16 4 3 39 13 9 10 4 27 21 32 89
2。哈特尔普尔46 14 5 4 34 17 12 5 6 31 23 25 88
3。史云顿镇46 15 4 4 34 17 10 6 7 24 21 20 85
-------------------------------------------------- --------------------------
4。米尔顿凯恩斯46 14 4 5 41 26 11 5 7 35 32 18 84
5。林肯市46 12 4 7 36 28 9 7 7 34 31 11 74
6。布里斯托流浪46 13 5 5 27 14 7 7 9 22 28 7 72
7。谢斯伯利46 11 7 5 38 23 7 10 6 30 23 22 71
-------------------------------------------------- --------------------------
8。斯托克港46 14 4 5 41 25 7 4 12 24 29 11 71
9。罗奇代尔46 9 6 8 33 20 9 6 8 37 30 20 66
10。彼得伯勒美国46 10 6 7 48 36 8 5 10 22 25 9 65
11。达林顿46 10 6 7 28 30 7 8 8 24 26 -4 65
12。韦康比流浪者46 8 11 4 23 14 8 3 12 29 33 5 62
13。诺士郡46 8 6 9 29 25 8 8 7 26 28 2 62
14。巴尼特46 12 5 6 35 30 4 6 13 20 40 -15 59
15。格里姆斯比城46 11 4 8 33 32 6 4 13 24 41 -16 59
16。禧福美国46 9 7 7 23 17 5 6 12 22 36 -8 55
17。曼斯菲尔德镇46 10 4 9 38 31 4 8 11 20 32 -5 54
18。切斯特市46 7 9 7 23 23 6 5 12 17 25 -8 53
19。莱克斯汉姆46 8 8 7 23 21 5 4 14 20 44 -22 51
20。艾宁顿斯坦利46 10 6 7 42 33 3 5 15 28 48 -11 50
21。埋葬46 4 7 12 22 35 9 4 10 24 26 -15 50
22。麦克尔斯菲尔德镇46 8 7 8 36 34 4 5 14 19 43 -22 48
23。波士顿联队46 9 5 9 29 32 3 5 15 22 48 -29 46
24。托奎联46 5 8 10 19 22 2 6 15 17 41 -27 35
页首
-------------------------------------------------- ------------------------------
5月23日21-22赛季英超正式收官最终曼城夺冠。
1、曼城:
轮次:38。
积分:93。
2、利物浦:
轮次:38。
积分:92。
3、切尔西:
轮次:38。
积分:74。
注意事项:
利物浦屈居第二,切尔西、热刺分居三四,这四支球队获得参加下赛季欧冠的资格。阿森纳、曼联排名第五、第六,将参加下赛季的欧联杯。西汉姆联位居第七,获得欧会杯参赛资格。伯恩利、沃特福德、诺维奇则惨遭降级,将参加下赛季英冠联赛。
5月23日21-22赛季英超正式收官最终曼城夺冠。
1、曼城:
轮次:38。
积分:93。
2、利物浦:
轮次:38。
积分:92。
3、切尔西:
轮次:38。
积分:74。
注意事项:
利物浦屈居第二,切尔西、热刺分居三四,这四支球队获得参加下赛季欧冠的资格。阿森纳、曼联排名第五、第六,将参加下赛季的欧联杯。西汉姆联位居第七,获得欧会杯参赛资格。伯恩利、沃特福德、诺维奇则惨遭降级,将参加下赛季英冠联赛。
如果你对英超联赛赛程及积分榜和英超联赛赛程及积分榜还有更多的疑问,记得收藏关注本站,我们会不断更新相关内容以满足你的需求。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com