日期:2024-04-04 10:54:06作者:人气:0
欢迎大家!对于nba西部最新排名的了解程度可能因人而异,但我会在今天的分享中向大家展示一些关于nba西部最新排名的有趣事实和最新研究成果,希望能激发大家对这个话题的兴趣。
领先及落后成绩常规赛排名最近10场排名总排名联盟分区2008-9赛季常规赛排名东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士x 61 14 81.30% 0.0 36胜 10负 12胜 3负 36胜 1负 25胜 13负 9-1 1连负
凯尔特人x 57 19 75.00% 4.5 36胜 10负 13胜 1负 31胜 6负 26胜 13负 7-3 3连胜
魔术x 55 19 74.30% 5.5 34胜 12负 12胜 2负 29胜 8负 26胜 11负 8-2 1连负
老鹰x 43 32 57.30% 18.0 26胜 20负 10胜 4负 29胜 9负 14胜 23负 6-4 1连负
76人 39 35 52.70% 21.5 23胜 21负 6胜 7负 23胜 15负 16胜 20负 6-4 2连胜
热火 39 36 52.00% 22.0 24胜 22负 7胜 6负 26胜 12负 13胜 24负 3-7 2连负
活塞 36 39 48.00% 25.0 23胜 22负 7胜 7负 19胜 19负 17胜 20负 3-7 2连负
公牛 36 40 47.40% 25.5 19胜 27负 8胜 7负 24胜 12负 12胜 28负 7-3 2连负
山猫 34 41 45.30% 27.0 19胜 27负 5胜 9负 22胜 17负 12胜 24负 6-4 1连负
步行者 32 43 42.70% 29.0 20胜 27负 5胜 8负 22胜 14负 10胜 29负 4-6 2连胜
雄鹿 32 45 41.60% 30.0 20胜 29负 4胜 11负 20胜 17负 12胜 28负 2-8 2连负
篮网 31 44 41.30% 30.0 20胜 25负 7胜 6负 16胜 22负 15胜 22负 3-7 1连胜
猛龙 29 45 39.20% 31.5 18胜 26负 4胜 9负 17胜 20负 12胜 25负 6-4 5连胜
尼克斯 29 46 38.70% 32.0 17胜 28负 3胜 10负 19胜 19负 10胜 27负 1-9 3连负
奇才o 18 59 23.40% 44.0 9胜 38负 1胜 14负 13胜 26负 5胜 33负 2-8 1连胜
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 59 16 78.70% 0.0 38胜 7负 12胜 2负 31胜 5负 28胜 11负 7-3 1连胜
掘金x 49 26 65.30% 10.0 30胜 15负 9胜 3负 29胜 8负 20胜 18负 9-1 4连胜
马刺x 48 26 64.90% 10.5 31胜 15负 9胜 6负 26胜 12负 22胜 14负 5-5 2连负
火箭x 48 27 64.00% 11.0 31胜 15负 8胜 6负 30胜 8负 18胜 19负 6-4 1连负
黄蜂 47 27 63.50% 11.5 29胜 16负 8胜 4负 27胜 11负 20胜 16负 6-4 3连胜
开拓者 47 27 63.50% 11.5 25胜 19负 8胜 5负 31胜 7负 16胜 20负 7-3 3连胜
爵士 46 28 62.20% 12.5 31胜 13负 10胜 4负 32胜 6负 14胜 22负 5-5 1连负
小牛 45 30 60.00% 14.0 24胜 21负 5胜 7负 27胜 9负 18胜 21负 5-5 2连胜
太阳 41 34 54.70% 18.0 25胜 20负 9胜 5负 25胜 13负 16胜 21负 7-3 1连胜
勇士o 26 49 34.70% 33.0 15胜 30负 5胜 9负 20胜 17负 6胜 32负 3-7 1连胜
雷霆o 21 53 28.40% 37.5 14胜 33负 4胜 9负 14胜 23负 7胜 30负 3-7 1连胜
森林狼o 21 54 28.00% 38.0 10胜 35负 2胜 12负 11胜 27负 10胜 27负 2-8 1连负
灰熊o 20 54 27.00% 38.5 12胜 35负 4胜 11负 13胜 24负 7胜 30负 4-6 2连胜
快船o 18 57 24.00% 41.0 9胜 36负 1胜 13负 10胜 27负 8胜 30负 3-7 3连负
国王o 16 58 21.60% 42.5 15胜 29负 7胜 5负 11胜 26负 5胜 32负 2-8 2连负
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛
http://sports.sina.com.cn/nba/上面每日更新,绝对最新.
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 骑士1 54 22 71.1% 0 104.0 98.0 6 31胜7负 23胜15负 32胜14负 7胜5负 3胜3负 27胜7负 12胜16负 42胜6负 7胜3负 2连胜
2 猛龙1 51 25 67.1% 3 102.8 98.5 4.3 29胜9负 22胜16负 34胜12负 11胜2负 3胜4负 21胜7负 12胜10负 39胜15负 6胜4负 1连负
3 黄蜂 44 31 58.7% 9.5 103.1 100.5 2.6 28胜11负 16胜20负 29胜16负 7胜7负 3胜2负 19胜13负 8胜24负 36胜7负 7胜3负 3连胜
4 老鹰 45 32 58.4% 9.5 102.9 99.2 3.7 24胜14负 21胜18负 27胜21负 8胜7负 2胜5负 26胜12负 8胜23负 37胜9负 7胜3负 2连负
5 凯尔特人 44 32 57.9% 10 105.6 102.4 3.2 25胜12负 19胜20负 29胜19负 10胜6负 3胜3负 23胜9负 6胜15负 38胜17负 5胜5负 1连胜
6 热火 44 32 57.9% 10 99.7 98.5 1.2 25胜13负 19胜19负 27胜19负 9胜5负 2胜2负 20胜17负 15胜22负 29胜10负 6胜4负 1连负
7 活塞 41 36 53.2% 13.5 101.9 101.2 0.7 25胜14负 16胜22负 26胜21负 9胜6负 2胜4负 19胜17负 10胜25负 31胜11负 7胜3负 1连胜
8 步行者 40 36 52.6% 14 101.8 100.6 1.2 23胜15负 17胜21负 25胜21负 6胜8负 3胜6负 18胜11负 13胜19负 27胜17负 5胜5负 1连胜
9 公牛 38 38 50% 16 101.3 102.9 -1.6 24胜15负 14胜23负 22胜26负 8胜6负 6胜2负 10胜18负 12胜22负 26胜16负 5胜5负 1连负
10 奇才 37 39 48.7% 17 103.5 104.5 -1 19胜19负 18胜20负 26胜21负 8胜6负 3胜4负 18胜20负 6胜21负 31胜18负 6胜4负 1连胜
11 雄鹿 32 44 42.1% 22 99.2 102.9 -3.7 23胜15负 9胜29负 20胜26负 4胜9负 3胜2负 10胜23负 10胜32负 22胜12负 4胜6负 2连胜
12 魔术 32 44 42.1% 22 101.7 103.2 -1.5 20胜17负 12胜27负 19胜28负 3胜10负 2胜3负 11胜18负 5胜24负 27胜20负 3胜7负 1连负
13 尼克斯 31 46 40.3% 23.5 98.6 101.2 -2.6 18胜20负 13胜26负 20胜27负 7胜7负 2胜5负 13胜17负 6胜38负 25胜8负 4胜6负 1连胜
14 篮网 21 55 27.6% 33 98.5 105.3 -6.8 14胜24负 7胜31负 12胜35负 6胜9负 4胜4负 2胜28负 4胜37负 17胜18负 3胜7负 4连负
15 76人 9 68 11.7% 45.5 97.0 107.5 -10.5 6胜32负 3胜36负 3胜45负 2胜12负 0胜2负 2胜36负 2胜43负 7胜25负 0胜10负 12连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 勇士1 68 8 89.5% 0 115.0 104.1 10.9 36胜1负 32胜7负 41胜5负 15胜1负 0胜1负 39胜5负 1胜5负 67胜3负 8胜2负 1连负
2 马刺1 64 12 84.2% 4 104.2 92.6 11.6 39胜0负 25胜12负 40胜6负 13胜2负 2胜0负 39胜5负 16胜10负 48胜2负 8胜2负 3连胜
3 雷霆1 53 23 69.7% 15 110.1 102.7 7.4 31胜9负 22胜14负 35胜11负 12胜2负 2胜1负 30胜4负 3胜12负 50胜11负 9胜1负 1连胜
4 快船 47 28 62.7% 20.5 104.6 100.8 3.8 25胜12负 22胜16负 26胜20负 7胜6负 6胜2负 22胜12负 9胜13负 38胜15负 5胜5负 1连负
5 灰熊 41 35 53.9% 27 99.1 100.8 -1.7 25胜14负 16胜21负 25胜23负 7胜8负 6胜1负 13胜16负 10胜25负 31胜10负 2胜8负 5连负
6 开拓者 41 36 53.2% 27.5 104.7 103.8 0.900 26胜12负 15胜24负 26胜21负 9胜4负 0胜5负 21胜20负 4胜19负 37胜17负 6胜4负 4连胜
7 小牛 38 38 50% 30 103.0 103.6 -0.59 21胜17负 17胜21负 23胜23负 5胜8负 4胜4负 13胜18负 12胜21负 26胜17负 5胜5负 3连胜
8 爵士 38 38 50% 30 97.8 96.1 1.7 24胜14负 14胜24负 22胜24负 7胜8负 3胜4负 20胜11负 19胜30负 19胜8负 7胜3负 1连胜
9 火箭 37 39 48.7% 31 105.8 106.6 -0.8 20胜17负 17胜22负 24胜22负 8胜7负 3胜3负 10胜16负 2胜16负 35胜23负 4胜6负 1连负
10 掘金 32 46 41% 37 102.2 104.9 -2.7 17胜21负 15胜25负 17胜31负 4胜9负 5胜3负 10胜18负 3胜23负 29胜23负 4胜6负 2连负
11 国王 31 46 40.3% 37.5 107.0 109.0 -2 17胜21负 14胜25负 17胜30负 7胜8负 4胜2负 9胜15负 4胜18负 27胜28负 5胜5负 1连胜
12 鹈鹕 28 47 37.3% 39.5 102.6 106.0 -3.4 20胜18负 8胜29负 19胜30负 4胜12负 4胜3负 9胜20负 1胜34负 27胜13负 4胜6负 1连胜
13 森林狼 25 51 32.9% 43 101.8 105.8 -4 13胜25负 12胜26负 14胜32负 3胜12负 4胜0负 6胜18负 5胜27负 20胜24负 4胜6负 2连负
14 太阳 20 56 26.3% 48 100.5 107.7 -7.2 13胜25负 7胜31负 14胜33负 5胜9负 1胜1负 9胜26负 2胜36负 18胜20负 3胜7负 5连负
15 湖人 16 59 21.3% 51.5 97.7 106.9 -9.2 11胜27负 5胜32负 7胜39负 2胜12负 1胜5负 4胜36负 5胜40负 11胜19负 2胜8负 1连胜
关于nba西部最新排名和nba西部最新排名的介绍已经到此结束,希望你能从中获得所需的信息。如果你还想进一步了解这个话题,请继续关注我们的网站,我们将持续为你提供更多相关信息。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com