日期:2024-01-26 18:07:05作者:人气:0
您好!关于阿森纳历史50大球星,我了解到很多人对其还不甚了解。不过不用担心,我将在本次分享中向大家详细介绍一些关于阿森纳历史50大球星的知识,希望能够解答您的疑惑。
太多了啦。维埃拉皮雷等。法国球员在阿森纳队有重要的地位,
还有一些比如永贝里,博格坎普也是经典性人物
阿森纳历史上最伟大的球员是亨利,他就是海布里的王子,是阿森纳14号球衣的伟大传承者。
1、亨利
2、博格坎普
3、亚当斯
4、伊恩-赖特
5、维埃拉
6、皮雷
7、希曼
8、利亚姆-布拉迪
9、查理-乔治
10、帕特-詹宁斯
11、永贝里
12、奥维马斯
13、卡努
14、大卫-奥莱利
15、索尔-坎贝尔
16、大卫-罗卡斯特
17、帕特-莱斯
18、克里夫-巴斯廷
19、帕洛尔
20、基翁
21、迪克逊
22、佩蒂特
23、布里安-塔尔伯特
24、约翰-拉德福德
25、阿什利-科尔
26、默森
27、阿兰-史密斯
28、查理-尼克拉斯
29、阿内尔卡
30、弗兰克-麦林托克
31、特德-德拉克
32、温特伯恩
33、维尔托德
34、丹尼-克莱普顿
35、萨米-尼尔森
36、肯尼-萨索姆
37、迈克尔-托马斯
38、斯蒂夫-威廉姆斯
39、鲍勃-维尔森
40、乔治-阿姆斯特朗
41、乔治-埃萨姆
42、乔治-格拉汉姆
43、安迪-杜卡特
44、马尔科姆-麦克多纳德
45、阿兰-波尔
46、阿莱克斯-詹姆斯
47、弗兰克-斯泰普莱顿
48、托尼-伍德考克
49、大卫-杰克
50、皮特-斯托雷
球队交锋:
曼彻斯特联 vs 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
非常感谢您阅读与阿森纳历史50大球星相关的信息。如果您对阿森纳历史50大球星或者阿森纳历史50大球星还有其他疑问,别忘了在本站上搜索相关内容以便获取更多信息。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com