日期:2023-12-26 14:40:05作者:人气:0
您好!关于2016nba全明星赛数据,我了解到很多人对其还不甚了解。不过不用担心,我将在本次分享中向大家详细介绍一些关于2016nba全明星赛数据的知识,希望能够解答您的疑惑。
2月15日讯 2016年多伦多全明星赛精彩上演,西部明星队196-173战胜东部。韦斯特布鲁克砍下31分8篮板5助攻5抢断,连续第二年荣膺全明星赛mvp。
保罗-乔治为东部砍下41分,他射入9个三分球创造了全明星赛历史新纪录。科比在全明星赛谢幕战上得到10分,全明星赛总得分290分;詹姆斯得到13分,全明星赛总得分提升到291分,超越科比成为全明星赛历史得分王。
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
92-93 魔术 81 81 37.9 0.562 0.000 0.592 4.2 9.6 13.9 1.9 0.7 3.5 3.79 3.96 23.4
93-94 魔术 81 81 39.8 0.599 0.000 0.554 4.7 8.5 13.2 2.4 0.9 2.8 2.74 3.47 29.3
94-95 魔术 79 79 37.0 0.583 0.000 0.533 4.2 7.3 11.4 2.7 0.9 2.4 2.58 3.27 29.3
95-96 魔术 54 52 36.0 0.573 0.500 0.487 3.4 7.7 11.0 2.9 0.6 2.1 2.87 3.57 26.6
96-97 湖人 51 51 38.1 0.557 0.000 0.484 3.8 8.7 12.5 3.1 0.9 2.9 2.86 3.53 26.2
97-98 湖人 60 57 36.3 0.584 0.000 0.527 3.5 7.9 11.4 2.4 0.6 2.4 2.92 3.22 28.3
98-99 湖人 49 49 34.8 0.576 0.000 0.540 3.8 6.9 10.7 2.3 0.7 1.7 2.49 3.16 26.3
99-00 湖人 79 79 40.0 0.574 0.000 0.524 4.3 9.4 13.6 3.8 0.5 3.0 2.82 3.23 29.7
00-01 湖人 74 74 39.5 0.572 0.000 0.513 3.9 8.8 12.7 3.7 0.6 2.8 2.95 3.46 28.7
01-02 湖人 67 66 36.1 0.579 0.000 0.555 3.5 7.2 10.7 3.0 0.6 2.0 2.55 2.97 27.2
02-03 湖人 67 66 37.8 0.574 0.000 0.622 3.9 7.2 11.1 3.1 0.6 2.4 2.93 3.42 27.5
03-04 湖人 67 67 36.7 0.584 0.000 0.490 3.7 7.8 11.5 2.9 0.5 2.5 2.91 3.36 21.5
04-05 热火 73 73 34.1 0.601 0.000 0.461 3.5 6.9 10.4 2.7 0.5 2.3 2.78 3.59 22.9
05-06 热火 59 58 30.6 0.600 0.000 0.469 2.9 6.3 9.2 1.9 0.4 1.8 2.85 3.90 20.0
06-07 热火 40 39 28.4 0.591 0.000 0.422 2.4 5.0 7.4 2.0 0.2 1.4 2.38 3.48 17.3
07-08 热火 33 33 28.6 0.581 0.000 0.494 3.0 4.8 7.8 1.4 0.6 1.6 2.97 4.06 14.2
07-08 太阳 28 28 28.7 0.611 0.000 0.512 2.4 8.2 10.6 1.7 0.5 1.2 2.96 3.36 12.9
08-09 太阳 75 75 30.0 0.609 0.000 0.595 2.5 5.9 8.4 1.7 0.6 1.4 2.24 3.37 17.8
09-10 骑士 53 53 23.4 0.566 0.000 0.496 1.8 4.9 6.7 1.5 0.3 1.2 1.98 3.19 12.0
10-11 凯尔特人 37 36 20.0 0.667 0.000 0.557 1.3 3.5 4.8 0.7 0.4 1.1 1.5 3.2 9.2
生涯
1,170 1,161 35.2 0.581 0.045 0.527 3.6 7.5 11.0 2.6 0.6 2.3 2.78 3.44 24.1
全明星
12 9 20.7 0.551 0.000 0.452 3.3 4.8 8.1 1.4 1.1 1.6 1.83 2.42 16.8
[3]
季后赛平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
93-94 魔术 3 3 42.0 0.511 0.000 0.471 5.7 7.7 13.3 2.3 0.7 3.0 3.33 4.33 20.7
94-95 魔术 21 21 38.3 0.577 0.000 0.571 4.5 7.4 11.9 3.3 0.9 1.9 3.48 4.00 25.7
95-96 魔术 12 12 38.3 0.606 0.000 0.393 4.1 5.9 10.0 4.6 0.8 1.2 3.67 3.33 25.8
96-97 湖人 9 9 36.2 0.514 0.000 0.610 4.2 6.3 10.6 3.2 0.6 1.9 2.44 4.11 26.9
97-98 湖人 13 13 38.5 0.612 0.000 0.503 3.7 6.5 10.2 2.9 0.5 2.6 3.31 3.15 30.5
98-99 湖人 8 8 39.4 0.510 0.000 0.466 5.5 6.1 11.6 2.3 0.9 2.9 2.25 3.62 26.6
99-00 湖人 23 23 43.5 0.566 0.000 0.456 5.2 10.3 15.4 3.1 0.6 2.4 2.43 2.91 30.7
00-01 湖人 16 16 42.3 0.555 0.000 0.525 5.7 9.8 15.4 3.2 0.4 2.4 3.56 3.44 30.4
01-02 湖人 19 19 40.8 0.529 0.000 0.649 3.5 9.1 12.6 2.8 0.5 2.5 3.26 3.26 28.5
02-03 湖人 12 12 40.1 0.535 0.000 0.621 5.3 9.6 14.8 3.7 0.6 2.8 2.92 2.83 27.0
03-04 湖人 22 22 41.7 0.593 0.000 0.429 4.1 9.1 13.2 2.5 0.3 2.8 2.50 4.09 21.5
04-05 热火 13 13 33.1 0.558 0.000 0.472 1.5 6.4 7.8 1.9 0.4 1.5 3.23 4.00 19.4
05-06 热火 23 23 33.0 0.612 0.000 0.374 3.3 6.5 9.8 1.7 0.5 1.5 3.70 3.65 18.4
06-07 热火 4 4 30.2 0.559 0.000 0.333 4.0 4.5 8.5 1.2 0.2 1.5 3.50 3.75 18.8
07-08 太阳 5 5 30.0 0.440 0.000 0.500 2.6 6.6 9.2 1.0 1.0 2.6 1.80 4.20 15.2
09-10 骑士 11 11 22.1 0.516 0.000 0.660 1.9 3.6 5.5 1.4 0.2 1.2 2.18 3.73 11.5
生涯
214 214 37.8 0.563 0.000 0.505 4.0 7.7 11.7 2.7 0.5 2.1 3.03 3.57 24.5
[3]
关于2016nba全明星赛数据和2016nba全明星赛数据的介绍已经完结,希望你能从中获取你所需的信息。如果你还想深入了解,请感兴趣的话题持续关注我们的网站,我们将继续发布相关内容。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com