卡其体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

斯诺克世界排名一览表(2023年斯诺克排行榜最新)

日期:2024-03-08 07:57:01作者:人气:0

导读:对于斯诺克世界排名一览表的知识,很多人可能了解不多,但是我们今天将专注于分享关于斯诺克世界排名一览表的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步拓宽知识面。现斯诺克世

对于斯诺克世界排名一览表的知识,很多人可能了解不多,但是我们今天将专注于分享关于斯诺克世界排名一览表的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步拓宽知识面。

  1. 现斯诺克世界排名
  2. 斯诺克目前的世界排名?
  3. 2012最新斯诺克世界排名
  4. 斯诺克世界排名是怎么样的

现斯诺克世界排名

下面不是有了吗49啊

2008斯诺克世界最新临时排名 前16

1奥沙利文 40450

2 墨菲 37250

3 马奎尔 35525

4 塞尔比 33725

5 希金斯 31625

6 罗伯逊 28450

7 亨德利 27175

8 丁俊晖 26494

9 艾伯顿 26075

10 瑞恩-戴 25675

11多特 25044

12卡特 24275

13桥佩-李 22625

14傅家俊 22300

15达赫迪 21819

16斯蒂文斯 21213

其他中国选手中,田鹏飞、梁文博、刘崧、肖国栋、刘闯分别排名第69位、49、54、85和96位

斯诺克目前的世界排名?

丁俊晖丁俊晖丁俊晖完毕

2012最新斯诺克世界排名

排名 选手 总分

1 塞尔比 75285

2 特鲁姆普 69555

3 威廉姆斯 65460

4 希金斯 61320

5 墨菲 61005

6 罗伯逊 60860

7 马奎尔 60020

8 斯蒂芬-李 57950

9 丁俊晖 55020

10 沃尔顿 53525

11 宾汉姆 52980

12 艾伦 52725

13 奥沙利文 52060

14 多特 51865

15 史蒂文斯 51780

16 卡特 47540

17 古尔德 47490

18 戴维斯 44430

19 希金森 43930

20 艾伯顿 42945

28 傅家俊 37030

29 梁文博 31260

这是七月一日无锡精英塞落幕以后的结果,宾汉姆,与沃顿因在这个赛事中进入最后决赛,因此分从原来的十五,十六升至现在的状态,“火箭”也因这个赛事跌出前十。苦劳有功,因是手机打字,或许会出现些错别字,辛苦之极,给个满意

斯诺克世界排名是怎么样的

  :57

选手 临时积分 2004/05上赛季积分 2005/06本赛季积分

1 2 斯蒂芬-亨得利(stephen hendry) 31,837 21,337 10,500

2 1 罗尼-奥沙利文(ronnie o'sullivan) 28,212 23,162 5,050

3 7 约翰-希金斯(john higgins) 27,662 15,812 11,850

4 6 肯-达赫蒂(ken doherty) 26,037 15,887 10,150

5 3 斯蒂芬-马奎尔(stephen maguire) 25,525 19,725 5,800

6 8 史蒂夫-戴维斯(steve davis) 24,375 15,775 8,600

7 4 肖恩-墨菲(shaun murphy) 23,025 16,375 6,650

8 9 彼得-艾布顿(peter ebdon) 20,600 15,650 4,950

9 18 巴里-霍金斯(barry hawkinsn) 20,425 13,225 7,200

10 13 尼尔-罗伯逊(neil robertson) 20,025 14,425 5,600

11 15 阿里斯特-卡特(allister carter) 19,775 14,175 5,600

12 5 阿兰-迈克马努斯(alan mcmanus) 19,375 15,975 3,400

13 22 马克-威廉姆斯(mark williams) 18,637 12,837 5,800

14 29 乔-佩里(joe perry) 18,400 11,250 7,150

15 17 格雷姆-多特(graeme dott) 18,200 13,500 4,700

16 24 巴里-皮奇思(barry pinches) 17,963 12,700 5,263

17 10 斯蒂芬-李(stephen lee) 17,825 15,625 2,200

18 40 斯图亚特-宾汉姆(stuart bingham) 17,625 9,475 8,150

19 12 艾伦-迈克库洛奇(ian mcculloch) 17,500 14,537 2,963

20 11 马修-斯蒂文斯(matthew stevens) 17,462 15,262 2,200

21 30 马克-金(mark king) 17,225 11,075 6,150

22 19 保罗-亨特(paul hunter) 17,200 13,200 4,000

23 14 安东尼-汉米尔顿(anthony hamilton) 17,150 14,312 2,838

24 28 奈杰尔-邦德(nigel bond) 17,125 11,725 5,400

25 16 罗伯特-米尔金斯(robert milkins) 16,713 14,000 2,713

26 23 吉米-怀特(jimmy white) 16,437 12,787 3,650

27 20 赖安-达(ryan day) 16,225 13,025 3,200

28 26 大卫-格雷(david gray) 16,038 12,100 3,938

29 31 迈克尔-霍尔特(michael holt) 15,837 10,662 5,175

30 21 安蒂-希科斯(andy hicks) 15,763 12,925 2,838

31 56 丁俊晖(ding junhui) 15,300 7,225 8,075

32 39 杰勒德-格林(gerard greene) 14,887 9,487 5,400

33 47 多米尼克-戴尔(dominic dale) 14,775 8,575 6,200

34 32 詹姆斯-瓦特那(james wattana) 14,525 10,575 3,950

35 35 里基-沃尔顿(ricky walden) 14,450 10,175 4,275

36 33 傅家俊(marco fu) 14,362 10,412 3,950

37 25 马克-塞尔比(mark selby) 14,350 12,325 2,025

38 37 马克-戴维斯(mark davis) 14,225 9,975 4,250

39 50 乔-思威尔(joe swail) 13,537 8,137 5,400

40 41 大卫-哈罗德(dave harold) 13,350 9,075 4,275

41 27 奎恩特-汉恩(quinten hann) 13,263 11,950 1,313

42 36 乔-亨利(drew henry) 13,187 10,062 3,125

43 34 艾得里安-加诺(adrian gunnell) 12,750 10,225 2,525

44 48 迈克尔-加杰(michael judge) 12,550 8,275 4,275

45 38 约翰-帕洛特(john parrott) 12,363 9,650 2,713

46 48 罗里-迈克雷欧德(rory mcleod) 11,850 8,275 3,575

47 46 罗德-罗尔(rod lawler) 11,775 8,625 3,150

48 43 托尼-德拉高(tony drago) 11,737 9,012 2,725

49 42 汤姆-福德(tom ford) 11,725 9,025 2,700

50 44 马库斯-坎贝尔(marcus campbell) 11,700 8,950 2,750

51 54 罗宾-赫尔(robin hull) 11,413 7,525 3,888

52 52 詹米-伯内特(jamie burnett) 11,225 7,975 3,250

53 54 福格-奥布雷恩(fergal o'brien) 10,750 7,525 3,225

54 45 修卡特-阿里(shokat ali) 10,513 8,875 1,638

55 51 迈克-达恩(mike dunn) 10,313 8,025 2,288

56 53 吉米-米歇尔(jimmy michie) 10,013 7,725 2,288

57 58 保罗-戴维斯(paul davies) 9,650 6,750 2,900

58 59 肖恩-斯多瑞(sean storey) 9,625 6,725 2,900

59 67 安德鲁-诺曼(andrew norman) 9,525 5,625 3,900

60 71 斯图亚特-佩特曼(stuart pettman) 9,450 5,375 4,075

61 62 沙雷斯-乔治亚(shailesh jogia) 9,175 6,275 2,900

62 60 达雷恩-摩根(darren morgan) 9,050 6,700 2,350

63 82 詹米-卡普(jamie cope) 8,612 0 8,612

64 70 大卫-罗(david roe) 8,437 5,412 3,025

65 82 马克-艾伦(mark allen) 8,237 0 8,237

66 57 西蒙-贝德福德(simon bedford) 8,150 6,950 1,200

67 65 莱奥-弗兰德(leo fernandez) 7,800 5,675 2,125

68 63 斯科特-迈克肯兹(scott mackenzie) 7,575 6,125 1,450

69 66 乔-德莱尼(joe delaney) 7,525 5,650 1,875

70 72 保罗-威克斯(paul wykes) 6,850 5,250 1,600

71 64 阿尔弗雷德-伯顿(alfred burden) 6,825 6,075 750

72 68 帕特里克-华莱士(patrick wallace) 6,713 5,525 1,188

73 61 克里斯-斯迈尔(chris small) 6,662 6,662 0

74 82 克里斯多佛-罗布里(christopher norbury) 6,625 0 6,625

75 76 李-沃克(lee walker) 6,550 4,337 2,213

76 82 马修-卡克(matthew couch) 6,337 0 6,337

77 81 乔-汉威尔(bjorn haneveer) 6,287 3,837 2,450

78 69 布莱恩-摩根(brian morgan) 6,213 5,475 738

79 - 加里-威尔金森(gary wilkinson) 5,962 3,587 2,375

79 82 大卫-吉尔伯特((david gilbert) 5,962 0 5,962

81 82 李-斯比克(lee spick) 5,762 0 5,762

82 77 加里-威尔逊(gary wilson) 5,675 4,275 1,400

83 82 亚里克斯-伯格(alex borg) 5,637 0 5,637

84 78 亚当-戴维斯(adam davies) 5,400 4,200 1,200

85 75 大卫-迈克丹尼尔(david mcdonnell) 5,350 4,600 750

86 79 尼克-蒂申(nick dyson) 5,275 4,075 1,200

87 - 梁文博(liang wenbo) 5,262 0 5,262

88 80 休-阿布雷斯(hugh abernethy) 5,250 4,050 1,200

89 82 斯图亚特-曼恩(stuart mann) 5,237 0 5,237

90 82 贾德-特鲁姆普(judd trump) 5,037 0 5,037

91 73 尼克-沃克(nick walker) 5,025 5,025 0

92 74 安东尼-戴维斯(anthony davies) 4,912 4,912 0

93 82 詹姆斯-泰特((james tatton) 4,900 0 4,900

93 82 贾斯汀-阿斯特雷(justin astley) 4,900 0 4,900

95 82 哈比-苏巴 (habib subah) 4,587 0 4,587

95 82 摩-肯-豪 (moh keen hoo) 4,587 0 4,587

97 - 史蒂夫-詹姆士(steve james) 4,150 3,600 550

98 82 金龙(jin long) 3,250 2,500 750

1

如果还需要更多关于斯诺克世界排名一览表和斯诺克世界排名一览表的信息,请务必关注本站,我们将持续更新相关内容。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com