日期:2023-11-26 08:33:34作者:人气:0
对于尼日利亚员名单的知识,可能还有些朋友掌握有限,但是不要担心,今天我将与大家分享关于尼日利亚员名单的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步拓宽知识面。
楼主,这分你可得多给我一些啊,这个复制粘贴的累啊!限于篇幅,只能给出这么多,其他的发消息给你了
07-08赛季各球队阵容:
ac米兰:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 迪达 nelson dida 门将 1973-10-07 巴西 191 85 13 0
2 卡福 marcos cafu 右后卫 1970-06-07 巴西 178 74 15 1
3 马尔蒂尼 paolo maldini 左后卫 1968-06-26 意大利 187 85 17 1
4 卡拉泽 kakha kaladze 左后卫 1978-02-27 格鲁吉亚 186 76 32 0
5 埃默森 emerson 后腰 1976-04-04 巴西 179 74 15 0
7 帕托 alexandre pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 18 9
8 加图索 gennaro gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77 31 1
9 因扎吉 filippo inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74 21 11
10 西多夫 clarence seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76 32 7
11 吉拉迪诺 alberto gilardino 中锋 1982-07-05 意大利 184 76 30 7
13 内斯塔 alessandro nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79 29 1
16 卡拉奇 zeljko kalac 门将 1972-12-16 澳大利亚 202 95 25 0
17 西米奇 dario simic 右后卫 1975-11-12 克罗地亚 178 75 4 0
18 扬库洛夫斯基 marek jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76 14 0
19 法瓦利 giuseppe favalli 左后卫 1972-01-08 意大利 181 73 26 0
20 古尔库夫 yoann gourcuff 前卫 1986-07-11 法国 185 79 15 1
21 皮尔洛 andrea pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68 33 3
22 卡卡 kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73 30 15
23 安布罗西尼 massimo ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76 33 4
25 博内拉 daniele bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 21 0
27 塞尔吉尼奥 serginho 左前卫 1971-06-27 巴西 180 73 11 0
29 费奥里 valerio fiori 门将 1969-04-27 意大利 185 75 0 0
31 迪甘 digao 中后卫 1985-10-14 巴西 194 93 1 0
32 布罗基 cristian brocchi 边锋 1976-01-30 意大利 170 76 24 0
34 巴 ibrahim ba 右前卫 1973-11-12 法国 178 74 0 0
36 达米安 matteo darmian 中后卫 1989-12-02 意大利 182 70 0 0
43 帕洛斯基 alberto paloschi 前锋 1990-01-04 意大利 175 7 2
44 奥多 massimo oddo 右后卫 1976-06-14 意大利 185 75 25 1
94 奥巴梅扬 willy aubameyang 前锋 1987-02-16 法国 181 75 0 0
99 罗纳尔多 ronaldo 中锋 1976-09-22 巴西 183 82 6 2
国际米兰:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 托尔多 francesco toldo 门将 1971-12-02 意大利 196 90 3 0
2 科尔多巴 ivan cordoba 中后卫 1976-08-11 哥伦比亚 173 70 20 3
4 萨内蒂 javier zanetti 右前卫 1973-08-10 阿根廷 178 73 38 1
5 斯坦科维奇 dejan stankovic 前卫 1978-09-11 塞尔维亚 183 78 21 1
6 马克斯维尔 maxwell 左后卫 1981-08-27 巴西 176 73 32 0
7 菲戈 luis figo 右前卫 1972-11-04 葡萄牙 180 75 17 1
8 伊布 zlatan ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 26 17
9 克鲁斯 julio cruz 中锋 1974-10-10 阿根廷 190 78 28 13
10 阿德里亚诺 adriano 中锋 1982-02-17 巴西 189 91 4 1
11 吉梅内斯 luis jimenez 边前卫 1984-06-17 智利 182 75 15 3
12 塞萨尔 julio cesar 门将 1979-09-03 巴西 187 80 35 0
13 麦孔 maicon 右后卫 1981-07-26 巴西 184 77 31 1
14 维埃拉 patrick vieira 后腰 1976-06-23 法国 190 83 16 3
15 达科特 olivier dacourt 中前卫 1974-09-25 法国 175 75 9 0
16 布尔迪索 nicolas burdisso 右后卫 1981-04-12 阿根廷 183 83 24 1
18 克雷斯波 hernan crespo 中锋 1975-07-05 阿根廷 184 80 19 4
19 坎比亚索 esteban cambiasso 后腰 1980-08-18 阿根廷 178 73 33 6
21 索拉里 santiago solari 左前卫 1976-10-07 阿根廷 185 74 5 0
22 奥兰多尼 paolo orlandoni 门将 1972-08-12 意大利 186 77 2 0
23 马特拉齐 marco materazzi 中后卫 1973-08-19 意大利 193 89 23 1
24 里瓦斯 nelson rivas 边后卫 1983-03-25 哥伦比亚 181 84 11 0
25 萨穆埃尔 walter samuel 中后卫 1978-03-23 阿根廷 184 81 12 0
26 齐伍 cristian chivu 中后卫 1980-10-26 罗马尼亚 183 78 26 0
28 马尼切 nuno maniche 中前卫 1977-11-11 葡萄牙 173 69 8 1
29 苏亚佐 david suazo 中锋 1979-11-05 洪都拉斯 182 75 27 8
30 贝利 pele 前卫 1987-09-14 葡萄牙 180 74 15 0
31 塞萨尔 cesar 左后卫 1974-10-24 巴西 181 70 17 1
35 埃斯波西托 dennis esposito 后卫 1989-01-25 意大利 0 0
36 博尔佐尼 francesco bolzoni 前卫 1989-05-07 意大利 180 0 0
45 巴洛特利 mario balotelli 前锋 1990-08-12 意大利 189 88 11 3
71 阿方索 enrico alfonso 门将 1988-05-04 意大利 191 83 0 0
马鲁菲 ibrahim maroufi 前卫 1989-01-18 比利时 0 0
尤文图斯:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 布冯 gianluigi buffon 门将 1978-01-28 意大利 190 87 34 0
2 比林德利 alessandro birindelli 左后卫 1974-11-12 意大利 176 71 7 0
3 基耶利尼 giorgio chiellini 左后卫 1984-08-14 意大利 186 76 30 3
4 阿尔米隆 sergio almiron 前卫 1980-11-07 阿根廷 176 76 9 0
5 泽比纳 jonathan zebina 中后卫 1978-07-19 法国 190 94 16 0
6 扎内蒂 cristiano zanetti 前卫 1977-04-14 意大利 180 77 26 0
7 萨利哈米季奇 hasan salihamidzic 右前卫 1977-01-01 波黑 180 78 25 4
8 卡莫拉内西 mauro camoranesi 右前卫 1976-10-04 意大利 174 70 22 5
9 亚昆塔 vincenzo iaquinta 前锋 1979-11-21 意大利 185 77 24 8
10 皮耶罗 alessandro del piero 前腰 1974-11-09 意大利 173 73 37 21
11 内德维德 pavel nedved 前腰 1972-08-30 捷克 177 73 31 2
12 贝拉尔迪 emanuele belardi 门将 1977-10-09 意大利 187 80 5 0
14 安德拉德 jorge andrade 中后卫 1978-04-09 葡萄牙 184 73 4 0
17 特雷泽盖 david trezeguet 中锋 1977-10-15 法国 186 78 36 20
18 布姆松 jean-alain boumsong 中后卫 1979-12-14 法国 190 88 0 0
19 克里斯奇托 domenico criscito 后卫 1986-12-30 意大利 183 70 8 0
20 帕拉迪诺 raffaele palladino 前锋 1984-04-17 意大利 182 68 26 2
21 格里格拉 zdenek grygera 右后卫 1980-05-14 捷克 182 77 24 1
22 范斯特拉坦 jess van strattan 门将 1982-07-19 澳大利亚 189 79 0 0
22 西索科 momo sissoko 前锋 1985-01-22 马里 189 79 16 1
23 诺切里诺 antonio nocerino 前卫 1985-04-09 意大利 178 76 32 0
24 奥利维拉 ruben olivera 前腰 1983-05-04 乌拉圭 184 80 1 0
28 莫利纳罗 cristian molinaro 后卫 1983-07-30 意大利 178 72 31 0
30 蒂亚戈 tiago cardoso 中前卫 1981-05-02 葡萄牙 178 70 20 0
32 马尔基奥尼 marco marchionni 前卫 1980-07-22 意大利 175 66 11 1
33 莱罗塔列 nicola legrottaglie 后卫 1976-10-20 意大利 185 73 33 3
34 帕斯夸托 christian pasquato 前卫 1989-07-20 意大利 172 1 0
斯滕达尔多 guglielmo stendardo 中后卫 1981-05-06 意大利 190 88 5 0
卡斯蒂利亚 luca castiglia 前卫 1989-03-17 意大利 184 73 2 0
罗马:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 库尔奇 gianluca curci 门将 1985-07-12 意大利 191 90 2 0
2 帕努奇 christian panucci 右后卫 1973-04-12 意大利 182 78 27 5
3 西西尼奥 cicinho 右后卫 1980-06-24 巴西 171 69 30 2
4 胡安 juan 中后卫 1979-02-01 巴西 182 74 22 2
5 梅克斯 philippe mexes 中后卫 1982-03-30 法国 187 82 31 1
7 皮萨罗 david pizarro 中前卫 1979-09-11 智利 176 65 31 3
8 阿奎拉尼 alberto aquilani 中前卫 1984-07-07 意大利 184 70 21 3
9 武齐尼奇 mirko vucinic 前卫 1983-10-01 黑山 186 76 33 9
10 托蒂 francesco totti 前腰 1976-09-27 意大利 180 78 25 14
11 塔代伊 rodrigo taddei 前卫 1980-03-06 巴西 177 69 26 6
13 安德莱奥利 marco andreolli 后卫 1986-06-10 意大利 187 81 0 0
14 久利 ludovic giuly 前腰 1976-07-10 法国 164 62 32 6
15 维托里诺 antunes 后卫 1987-04-01 葡萄牙 175 69 5 0
16 德罗西 daniele de rossi 前卫 1983-07-24 意大利 183 76 34 5
18 埃斯波西托 mauro esposito 前锋 1979-06-13 意大利 177 71 8 0
20 佩罗塔 simone perrotta 后腰 1977-09-17 意大利 180 71 29 5
21 费拉里 matteo ferrari 中后卫 1979-12-05 意大利 181 77 16 0
22 托内托 max tonetto 前卫 1974-11-18 意大利 174 67 35 1
25 佐蒂 carlo zotti 门将 1982-03-09 意大利 190 86 0 0
26 皮特 adrian pit 前腰 1983-07-16 罗马尼亚 183 74 0 0
27 塞尔吉奥 julio sergio 门将 1978-11-08 巴西 185 80 0 0
29 巴鲁索 ahmed barusso 前卫 1984-12-26 加纳 184 75 3 0
30 曼奇尼 alessandro mancini 前卫 1980-08-01 巴西 183 82 31 8
31 库福尔 samuel kuffour 左后卫 1976-09-03 加纳 178 75 0 0
32 多尼 doni 门将 1979-10-22 巴西 194 92 37 0
33 布里吉 matteo brighi 后腰 1981-02-14 意大利 178 70 24 1
77 卡塞蒂 marco cassetti 前卫 1977-05-29 意大利 187 77 27 0
乌纳尔 daniel unal 前卫 1990-01-18 意大利 175 70 0 0
雷耶斯 edgar reyes 右前卫 1980-01-18 洪都拉斯 173 75 1 0
桑普多利亚
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 卡斯特拉齐 luca castellazzi 门将 1975-07-19 意大利 191 84 26 0
3 齐格勒 reto ziegler 左前卫 1986-01-16 瑞士 183 79 20 0
4 沃尔皮 sergio volpi 前卫 1974-02-02 意大利 174 68 28 2
5 阿卡尔迪 pietro accardi 左后卫 1982-09-12 意大利 182 70 22 1
6 卢奇尼 stefano lucchini 后卫 1980-10-02 意大利 182 78 26 0
7 马乔 cristian maggio 后卫 1982-02-11 意大利 182 73 29 8
8 波利 andrea poli 前卫 1989-09-29 意大利 181 70 1 0
9 蒙特拉 vincenzo montella 中锋 1974-06-18 意大利 172 68 13 4
11 贝卢奇 claudio bellucci 前锋 1975-05-31 意大利 173 73 32 13
13 博纳佐利 emiliano bonazzoli 前锋 1979-01-20 意大利 192 84 30 2
14 萨拉 luigi sala 后卫 1974-02-21 意大利 188 80 26 1
16 坎帕尼亚罗 hugo campagnaro 后卫 1980-06-27 阿根廷 181 85 22 0
17 帕隆博 angelo palombo 前卫 1981-09-25 意大利 177 77 33 1
18 科曼 vladimir koman 前卫 1989-03-16 乌克兰 173 67 0 0
19 弗兰切斯基尼 daniele franceschini 前卫 1976-01-13 意大利 188 79 30 2
21 萨马尔科 paolo sammarco 中前卫 1983-03-17 意大利 181 76 30 5
22 卡卢 ike kalu 前锋 1984-04-18 尼日利亚 170 66 5 0
28 加斯塔尔德洛 daniele gastaldello 后卫 1983-06-25 意大利 185 77 29 2
29 卡拉西奥洛 andrea caracciolo 前锋 1981-09-18 意大利 194 75 12 1
33 巴斯特里尼 alessandro bastrini 后卫 1987-04-03 意大利 186 78 3 0
40 德尔维奇奥 gennaro del vecchio 中前卫 1978-03-25 意大利 174 78 26 2
46 皮耶里 mirko pieri 后卫 1978-07-24 意大利 183 75 32 0
77 泽诺尼 cristian zenoni 右后卫 1977-04-23 意大利 185 74 16 0
83 米兰特 antonio mirante 门将 1983-07-08 意大利 193 80 13 0
88 福蒂 salvatore foti 前锋 1988-08-08 意大利 192 75 0 0
90 菲奥里洛 vincenzo fiorillo 门将 1990-01-13 意大利 190 74 1 0
99 卡萨诺 antonio cassano 前腰 1982-07-12 意大利 175 70 22 10
米廖尼科 leonardo miglionico 后卫 1978-01-26 乌拉圭 178 78 4 0
佛罗伦萨:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 弗雷 sebastien frey 门将 1980-03-18 法国 188 85 35 0
2 克罗尔德鲁普 per kroldrup 中后卫 1979-07-31 丹麦 188 83 18 0
3 达伊内利 dario dainelli 后卫 1979-06-09 意大利 183 75 21 0
4 多纳代尔 marco donadel 前卫 1983-04-21 意大利 179 73 31 2
5 甘贝里尼 alessandro gamberini 前卫 1981-08-27 意大利 185 78 31 1
6 波滕扎 alessandro potenza 后卫 1984-03-08 意大利 184 76 15 0
7 塞米奥利 franco semioli 左前卫 1980-06-20 意大利 178 70 21 2
8 帕齐恩扎 michele pazienza 前卫 1982-08-05 意大利 178 74 8 0
9 奥斯瓦尔多 pablo osvaldo 前锋 1986-01-12 阿根廷 185 78 13 5
10 穆图 adrian mutu 前锋 1979-01-08 罗马尼亚 178 75 29 17
11 利维拉尼 fabio liverani 中前卫 1976-04-29 意大利 180 77 28 0
12 卢帕特利 cristiano lupatelli 门将 1978-06-21 意大利 188 83 2 0
13 范登博尔 anthony vanden borre 右后卫 1987-10-24 比利时 185 78 2 0
14 卢波利 arturo lupoli 前锋 1987-06-24 意大利 173 65 0 0
15 马祖赫 ondrej mazuch 后卫 1989-03-15 捷克 189 88 0 0
16 哈布勒 jan hable 前卫 1989-01-04 捷克 180 75 0 0
17 巴尔扎雷蒂 federico balzaretti 前卫 1981-12-06 意大利 178 70 6 0
18 蒙托利沃 riccardo montolivo 前腰 1985-01-18 意大利 181 65 34 2
19 戈比 massimo gobbi 左前卫 1980-10-30 意大利 183 79 23 1
20 约根森 martin jorgensen 边锋 1975-10-06 丹麦 180 75 26 0
21 乌伊法卢西 tomas ujfalusi 后卫 1978-03-24 捷克 185 76 28 0
22 库兹马诺维奇 zdravko kuzmanovic 前卫 1987-09-22 塞尔维亚 186 71 34 1
23 帕斯夸尔 manuel pasqual 左前卫 1982-03-13 意大利 178 71 29 0
24 桑塔纳 mario santana 前卫 1981-12-23 阿根廷 170 71 26 6
25 阿夫拉莫夫 vlada avramov 门将 1979-05-04 塞尔维亚 187 75 2 0
27 迪卡明 samuel di carmine 前锋 1988-09-20 意大利 185 78 0 0
29 帕齐尼 giampaolo pazzini 中锋 1984-08-02 意大利 180 74 31 9
31 帕扎利 edoardo pazzagli 门将 1989-04-11 意大利 185 78
32 维耶里 christian vieri 中锋 1973-07-12 意大利 185 82 26 6
33 塔利亚尼 massimiliano tagliani 后卫 1989-04-04 意大利 185 80 0 0
34 列皮勒 matthias lepiller 前锋 1988-06-12 法国 180 75
保鲁齐 andrea paolucci 前卫 1986-11-23 意大利 173 68
卡西亚 daniele cacia 前卫 1983-08-23 意大利 182 74 3 0
瓦戈 papa waigo 前锋 1984-01-20 塞内加尔 185 70 7 2
乌迪内斯:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
2 萨帕塔 cristian zapata 后卫 1986-09-30 哥伦比亚 186 78 27 1
3 格扬 gyan asamoah 前锋 1985-11-22 加纳 182 73 13 3
4 达戈斯蒂诺 gaetano d'agostino 前腰 1982-06-03 意大利 182 81 35 0
5 奥伯多 chris obodo 中前卫 1984-05-11 尼日利亚 176 72 1 0
6 科达 andrea coda 后卫 1985-04-25 意大利 188 81 21 0
7 佩佩 simone pepe 前锋 1983-08-30 意大利 178 73 33 3
8 多塞纳 andrea dossena 左后卫 1981-09-11 意大利 180 74 35 2
10 迪纳塔莱 antonio di natale 中锋 1977-10-13 意大利 177 70 36 17
11 平齐 giampiero pinzi 前卫 1981-03-11 意大利 175 72 13 0
14 坎德雷瓦 antonio candreva 前卫 1987-02-28 意大利 179 72 3 0
15 伊斯拉 mauricio isla 前卫 1988-06-12 智利 175 72 10 0
19 菲利佩 felipe belo 后卫 1984-07-31 巴西 180 75 22 1
20 梅斯托 giandomenico mesto 前卫 1982-05-25 意大利 180 73 28 2
21 萨波托茨尼 tomas zapotocny 后卫 1980-09-13 捷克 179 80 20 0
22 汉达诺维奇 samir handanovic 门将 1984-07-14 斯洛文尼亚 193 88 35 0
23 叶廖缅科 roman eremenko 前腰 1987-03-19 芬兰 180 67 7 0
24 卢科韦奇 aleksandar lukovic 后卫 1982-10-23 塞尔维亚 185 79 32 0
25 奇门蒂 antonio chimenti 门将 1970-06-30 意大利 184 77 3 0
27 夸利亚雷拉 fabio quagliarella 前锋 1983-01-31 意大利 182 73 37 12
28 博迪安斯基 viktor boudianski 后腰 1984-01-12 俄罗斯 176 66 1 0
29 德马蒂诺 raffaele de martino 前卫 1986-04-08 意大利 181 76 0 0
30 久里奇 igor djuric 后卫 1988-08-30 塞尔维亚 175 67 0 0
32 费罗内蒂 damiano ferronetti 后卫 1984-11-01 意大利 183 70 16 1
66 西沃克 tomas sivok 后腰 1983-09-15 捷克 185 91 2 0
69 巴尔加斯 claudio vargas 前卫 1985-12-15 巴拉圭 186 76 0 0
83 弗洛雷斯 antonio flores 前锋 1983-06-18 意大利 181 68 37 3
86 西凯拉 guilherme siqueira 前卫 1986-04-28 巴西 184 76 4 0
88 因勒 gokhan inler 中前卫 1984-06-27 瑞士 182 77 37 2
阿吉拉尔 abel aguilar 前卫 1985-01-06 哥伦比亚 186 82 30 1
保卢奇 michele paolucci 前锋 1986-02-06 意大利 182 80 2 0
莫雷诺 moreno 左后卫 1983-02-23 巴西 181 78 0 0
科伦波 riccardo colombo 右后卫 1982-12-01 意大利 180 73 4 0
那不勒斯:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 伊佐 gennaro iezzo 门将 1973-06-08 意大利 187 82 19 0
2 格拉瓦 gianluca grava 右后卫 1977-03-07 意大利 172 78 19 0
3 鲁洛 erminio rullo 后卫 1984-02-19 意大利 177 76 4 0
4 蒙特维诺 francesco montervino 右前卫 1978-05-07 意大利 174 70 9 0
5 加蒂 fabio gatti 中前卫 1982-01-04 意大利 168 67 0 0
5 帕齐恩扎 michele pazienza 前卫 1982-08-05 意大利 178 74 13 0
6 马尔多纳多 ruben maldonado 后卫 1979-04-25 巴拉圭 180 77 2 0
7 拉维济 ezequiel lavezzi 前卫 1985-05-03 阿根廷 173 75 35 8
8 布拉西 manuele blasi 中前卫 1980-08-17 意大利 178 67 27 0
9 索萨 roberto sosa 中锋 1975-01-24 阿根廷 189 86 30 6
11 卡莱奥 emanuele calaio 前锋 1982-01-08 意大利 172 68 26 2
12 德尔朱迪斯 bigio del giudice 门将 1988-07-10 意大利 190 82 0 0
14 高里奇 gyorgy garics 后腰 1984-03-08 奥地利 182 74 26 0
16 库皮 andrea cupi 后卫 1976-01-27 意大利 174 68 16 0
17 哈姆西克 marek hamsyk 前卫 1987-07-22 斯洛伐克 180 73 37 9
18 博利亚西诺 mariano bogliacino 前卫 1980-06-02 乌拉圭 177 72 34 4
19 萨维尼 mirko savini 后卫 1979-03-11 意大利 182 74 29 0
20 德泽尔比 roberto de zerbi 左前卫 1979-06-06 意大利 175 67 3 0
21 多米齐 maurizio domizzi 后卫 1980-06-28 意大利 187 80 29 8
22 吉亚内洛 matteo gianello 门将 1976-05-07 意大利 189 84 16 0
23 加尔加诺 walter gargano 前卫 1984-07-27 乌拉圭 168 65 34 2
24 达拉博纳 sam dalla bona 前卫 1981-02-06 意大利 186 76 2 0
25 萨拉耶塔 marcelo zalayeta 前锋 1978-12-05 乌拉圭 188 89 22 8
27 卡帕雷拉 marco capparella 前卫 1975-03-28 意大利 170 65 2 0
28 小卡纳瓦罗 paolo cannavaro 后卫 1981-06-26 意大利 184 80 34 0
55 罗米托 tommaso romito 中后卫 1982-02-09 意大利 178 76 0 0
96 孔蒂尼 matteo contini 后卫 1980-04-16 意大利 182 76 28 1
曼尼尼 daniele mannini 边前卫 1983-10-25 意大利 183 78 15 1
桑塔克罗切 fabiano santacroce 后卫 1986-08-24 巴西 181 72 13 0
纳瓦罗 nicolas navarro 门将 1985-03-25 阿根廷 186 73 3 0
1 米歇尔·朗德罗 (mickael landreau) (gk)
2 让-阿兰·布姆松 (jean-alain boumsong)
3 埃里克·阿比达尔(eric abidal)
4 帕特里克·维埃拉(vieira patrick)
5 威廉·加拉斯 (william gallas)
6 克劳德·马克莱莱(makelele claude)
7 弗洛伦特·马卢达 (florent malouda)
8 维卡什·多拉苏 (vikash dhorasoo)
9 西德尼·戈武 (sidney govou)
10 齐内丹·齐达内(zidane zinedine)
11 西尔万·维尔托德 (sylvain wiltord)
12 蒂埃里·亨利(henry thierry)
13 米凯尔·西尔维斯特 (mikael silvestre)
14 路易斯·萨哈(louis saha)
15 利利安·图拉姆(thuram lilian)
16 法比安·巴特斯 (fabien barthez) (gk)
17 贾尔·吉维特 (gael givet)
18 阿劳·迪亚拉 (alou diarra)
19 维利·萨尼奥尔 (willy sagnol)
20 大卫·特雷泽盖 (david trezeguet)
21 帕斯卡·奇姆邦达(pascal chimbonda)
22 弗兰克·里贝利 (frank ribery)
23 格里高利·库佩特(gregory coupet) (gk)
热火队队员名单有:
1、盖布·文森特:
盖布·文森特,生于1996年6月14日,美国/尼日利亚篮球运动员、尼日利亚国家队成员,效力于nba迈阿密热火队。2021年7月20日,盖布·文森特入选尼日利亚国家队东京奥运会12人大名单。
2、凯尔·洛瑞:
凯尔·洛瑞,1986年3月25日出生于美国宾夕法尼亚州费城,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于nba迈阿密热火队。
3、邓肯·罗宾逊:
邓肯·罗宾逊,1994年4月22日出生于美国新罕布什尔州纽卡斯尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于nba迈阿密热火队。2018年nba选秀,邓肯·罗宾逊落选,后加盟迈阿密热火队。
4、马基夫·莫里斯:
马基夫·莫里斯,1989年9月2日出生于美国宾夕法尼亚州费城,美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于nba迈阿密热火队。
5、巴姆·阿德巴约:
巴姆·阿德巴约,原名埃德里斯·阿德巴约,1997年7月18日出生于美国新泽西州纽瓦克,美国职业篮球运动员,司职中锋,效力于nba迈阿密热火队。
这是最新的米兰球员名单号码 伊布11号罗比尼奥70号 卡拉泽亨特拉尔博列洛离队
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 阿梅利亚 marco amelia 门将 1982-04-02 意大利 188 78
5 奥涅乌 oguchi onyewu 中后卫 1982-05-13 美国 192 88
7 帕托 alexandre pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71
8 加图索 gennaro gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77
9 因扎吉 filippo inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74
10 西多夫 clarence seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76
11 伊布 zlatan ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84
13 内斯塔 alessandro nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79
14 斯特拉瑟 rodney strasser 后腰 1990-03-30 塞拉利昂 184
15 帕帕斯塔多普洛斯 socratis papastathopoulos 后卫 1988-06-09 希腊 183 82
16 弗拉米尼 mathieu flamini 前卫 1984-03-07 法国 178 76
17 奥多 massimo oddo 右后卫 1976-06-14 意大利 185 75
18 扬库洛夫斯基 marek jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76
19 赞布罗塔 gianluca zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76
20 阿巴特 ignazio abate 右前卫 1986-11-12 意大利 180 73
21 皮尔洛 andrea pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68
23 安布罗西尼 massimo ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76
25 博内拉 daniele bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74
27 博阿滕 kevin boateng 前卫 1987-03-06 德国 185 86
30 罗马 flavio roma 门将 1974-06-21 意大利 191 83
32 阿比亚蒂 christian abbiati 门将 1977-07-08 意大利 191 92
33 席尔瓦 thiago silva 中后卫 1984-09-22 巴西 183 79
54 奥杜阿马迪 nnamdi oduamadi 前锋 1990-10-17 尼日利亚 175
70 罗比尼奥 robinho 前锋 1984-01-25 巴西 172 60
76 耶佩斯 mario yepes 中后卫 1976-01-13 哥伦比亚 188 83
77 安东尼尼 luca antonini 边后卫 1982-08-04 意大利 182 70
80 罗纳尔迪尼奥 ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76
蒙特隆戈 bruno montelongo 前锋 1987-09-12 乌拉圭 182 72
到此为止就是关于尼日利亚员名单的介绍了,感谢您阅读本文。如果您还有兴趣了解更多关于尼日利亚员名单、尼日利亚员名单的内容,请在本站搜索。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com