卡其体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

拉斯迪亚拉皇马号码,拉斯 皇马 拉斯迪亚拉什么水平

日期:2023-10-01 18:11:32作者:人气:0

导读:大家好,拉斯迪亚拉皇马号码相信很多的网友都不是很明白,包括拉斯迪亚拉皇马号码也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于拉斯迪亚拉皇马号码和拉斯迪亚拉皇马号码的一些

大家好,拉斯迪亚拉皇马号码相信很多的网友都不是很明白,包括拉斯迪亚拉皇马号码也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于拉斯迪亚拉皇马号码和拉斯迪亚拉皇马号码的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

  1. 皇马阵容
  2. 求皇马、巴萨、AC米兰 球员名单 最新 尽量详细
  3. 谁能给我一份现在的皇马和巴萨的队员名单

皇马阵容

门将

1 伊戈尔·卡西利亚斯(队长) 西班牙 81.05.20 185

13 安东尼奥·阿丹 西班牙 87.05.13 190

后卫

2 里卡多·卡瓦略 葡萄牙 78.05.18 184

3 佩佩 葡萄牙(e) 83.02.26 186

4 塞尔吉奥·拉莫斯(副队长) 西班牙 86.03.30 183

12 马塞洛·儒尼奥尔(第二副队长) 巴西(e) 88.05.12 174

15 法比奥·科恩特劳 葡萄牙 88.03.11 178

17 阿尔瓦罗·阿韦洛亚 西班牙 83.01.17 183

18 劳尔·阿尔比奥尔 西班牙 85.09.04 187

19 瓦拉内 法国 93.04.25 191

中场

5 努里·沙欣 土耳其 88.09.05 180

6 萨米·赫迪拉 德国 87.04.04 189

8 卡卡 巴西(e) 82.04.22 186

10 梅苏特·厄齐尔 德国 88.10.15 182

11 埃斯特班·格拉内罗 西班牙 88.07.02 180

14 哈维·阿隆索 西班牙 81.11.25 183

21 何塞·卡列洪 西班牙 87.02.11 179

22 安赫尔·迪马里亚 阿根廷 88.02.14 183

哈米特·阿尔滕托普 土耳其 82.12.08 182

费尔南多·鲁本·加戈 阿根廷(e) 86.04.10 180

拉斯·迪亚拉 法国(e) 85.03.10 173

罗伊斯顿·德伦特 荷兰(e) 87.04.08 167

佩德罗·莱昂 西班牙 86.11.24 183

前锋

7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 葡萄牙 85.02.05 185

9 卡里姆·本泽马 法国(e) 87.12.19 183

20 冈萨洛·伊瓜因

求皇马、巴萨、AC米兰 球员名单 最新 尽量详细

巴塞罗那

球员 号码 位置 出场/首发 出场时间 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红/黄牌

阿尔维斯 2 后卫 27/25 2328 2 10 2080 70 92 12 51 1/6

皮克 3 后卫 21/16 1383 2 0 975 5 30 1 14 1/7

法布雷加斯 4 中场 23/20 1641 9 8 1464 37 29 6 20 0/4

普约尔 5 后卫 19/16 1309 1 0 810 7 31 0 12 0/2

哈维 6 中场 25/22 1866 10 6 2490 17 22 0 4 0/3

比利亚 7 前锋 15/8 889 5 1 268 18 2 17 7 0/1

伊涅斯塔 8 中场 21/17 1487 2 6 1220 80 27 3 18 0/3

桑切斯 9 前锋 20/16 1320 8 3 536 45 22 9 18 0/4

梅西 10 前锋 29/28 2548 36 11 1899 247 19 20 21 0/5

蒂亚戈 11 中场 22/15 1369 1 3 1500 44 46 1 22 1/1

马斯切拉诺 14 中场 23/22 2024 0 0 1558 8 82 0 22 1/3

凯塔 15 中场 21/9 943 1 0 793 6 20 2 25 0/3

布斯克茨 16 中场 24/22 1877 0 1 1683 17 63 0 23 0/6

马克斯维尔 17 后卫 7/4 420 0 0 0 0 0 0 0 0/0

佩德罗 17 前锋 21/13 1051 1 3 504 15 13 16 17 0/2

罗伯图 18 中场 1/1 90 0 0 59 4 1 0 2 0/1

阿费莱 20 中场 1/0 29 0 0 27 0 0 0 0 0/0

阿德里亚诺 21 后卫 18/12 1082 1 4 672 31 18 3 11 0/1

阿比达尔 22 后卫 22/20 1762 0 2 1376 11 44 3 11 0/0

多斯-桑托斯 28 中场 3/1 119 0 0 156 0 4 0 5 0/0

巴尔特拉 32 后卫 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0

muniesa 35 后卫 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0

守门员数据

球员 号码 出场/首发 出场时间 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红/黄牌

巴尔德斯 1 30/30 2700 22 948 0 0 0 0 0 0 0/3

平托 13 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0

皇家马德里

球员 号码 位置 出场/首发 出场时间 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红/黄牌

卡瓦略 2 后卫 7/6 509 0 1 312 3 13 0 11 0/5

佩佩 3 后卫 22/22 1920 1 0 1128 7 49 5 24 1/7

拉莫斯 4 后卫 28/28 2515 3 3 1694 10 68 4 57 1/9

沙欣 5 中场 2/0 36 0 0 51 0 1 0 0 0/0

赫迪拉 6 中场 21/14 1328 1 2 737 13 34 1 20 1/2

c.罗 7 前锋 30/29 2634 37 10 1133 133 18 26 24 0/4

卡卡 8 中场 24/15 1271 5 7 732 51 14 2 23 0/3

本泽马 9 前锋 26/20 1674 17 6 676 27 17 17 19 0/0

厄齐尔 10 中场 28/24 2021 1 14 1289 59 33 12 25 1/2

格拉内罗 11 中场 12/5 442 0 1 335 8 17 0 13 0/1

马塞洛 12 后卫 26/26 2280 3 3 1483 91 65 0 20 0/2

阿隆索 14 中场 29/29 2572 1 7 2400 4 91 0 41 0/9

科恩特朗 15 后卫 16/9 931 0 3 542 22 42 1 17 0/4

大阿尔滕托普 16 中场 5/1 158 1 0 101 5 6 0 5 0/0

阿韦洛亚 17 后卫 19/19 1640 0 3 946 22 49 1 31 0/6

阿尔比奥尔 18 后卫 6/3 370 0 0 144 3 10 0 2 0/0

瓦拉内 19 后卫 8/6 591 1 0 321 0 11 0 5 0/0

伊瓜因 20 前锋 28/14 1384 20 5 555 35 16 31 24 0/3

何塞.卡列洪 21 前锋 18/3 469 4 0 258 5 10 5 7 0/1

迪马利亚 22 中场 16/12 956 5 13 462 38 25 1 12 1/2

迪亚拉 24 中场 17/15 1143 0 0 718 24 67 0 35 0/5

morata mart铆n 29 前锋 1/0 8 0 0 4 0 0 1 0 0/0

守门员数据

球员 号码 出场/首发 出场时间 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红/黄牌

卡西利亚斯 1 30/30 2700 27 860 0 0 0 0 0 0 0/1

阿丹 13 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0

ac米兰

球员 号码 位置 出场/首发 出场时间 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红/黄牌

范博梅尔 4 中场 21/18 1699 0 0 1308 17 53 0 30 0/4

梅克斯 5 后卫 11/10 912 0 0 463 2 19 0 12 0/3

帕托 7 前锋 11/7 535 1 0 130 32 4 5 8 0/1

加图索 8 中场 2/1 21 0 0 8 0 3 0 0 0/0

因扎吉 9 前锋 6/0 37 0 0 12 1 1 1 2 0/0

西多夫 10 中场 15/11 924 2 0 692 21 15 5 11 0/3

伊布 11 前锋 24/24 2090 22 6 1100 86 29 29 43 1/3

内斯塔 13 后卫 11/11 971 1 0 671 1 10 0 13 0/6

蒙塔里 14 中场 10/7 665 1 2 391 3 34 1 16 0/4

梅斯巴 15 中场 18/17 1575 1 1 849 28 53 2 26 0/4

阿奎拉尼 18 中场 19/13 1231 1 6 834 11 43 1 33 0/3

赞布罗塔 19 后卫 9/7 719 1 0 347 7 14 3 9 0/1

阿巴特 20 后卫 24/24 2148 0 2 1252 35 82 1 23 0/2

洛佩斯 21 前锋 20/10 1020 4 2 230 35 12 16 56 0/0

诺切里诺 22 中场 28/27 2409 9 1 1225 23 41 7 27 0/4

安布罗西尼 23 中场 20/15 1279 1 1 887 6 67 1 37 0/6

博内拉 25 后卫 16/13 1187 0 0 638 4 32 0 19 0/3

博阿滕 27 中场 14/11 1023 4 3 557 28 15 3 29 2/3

埃马努埃尔森 28 后卫 26/15 1468 2 4 698 38 25 2 21 0/1

席尔瓦 33 后卫 27/27 2294 2 0 1634 11 34 1 20 0/2

塔伊沃 34 后卫 4/4 322 0 0 0 0 0 0 0 0/0

罗比尼奥 70 前锋 23/18 1475 5 7 804 62 10 13 16 0/1

耶佩斯 76 后卫 6/5 467 1 0 329 1 14 0 8 0/2

安东尼尼 77 后卫 17/14 1222 0 0 792 14 48 1 22 0/4

艾尔沙拉维 92 中场 19/5 697 2 2 288 22 16 8 10 0/1

卡萨诺 99 中场 9/8 688 2 7 316 19 4 15 6 0/1

守门员数据

球员 号码 出场/首发 出场时间 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红/黄牌

阿梅利亚 1 7/6 585 3 200 0 0 0 0 0 0 0/0

罗马 30 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1

阿比亚蒂 32 25/25 2115 21 760 0 0 0 0 0 1 0/0

谁能给我一份现在的皇马和巴萨的队员名单

皇马2009名单

1 卡西利亚斯(ikercasillas) 西班牙 81.05.20 185

13 杜德克(jerzy dudek) 波兰(e) 73.03.03 187

25 阿丹 西班牙 87.05.13 190

后卫

2 阿贝罗阿(arbeloa) 西班牙 83.01.17 183

3 佩佩(pepe) 葡萄牙(e) 83.02.26 186

4 拉莫斯(sergio ramos) 西班牙 86.03.30 183

12 马塞洛(marcelo) 巴西 88.05.12 174

18 阿尔比奥尔(albiol) 西班牙 85.09.04 188

19 加雷(garay) 阿根廷 86.10.10 186

21 梅策尔德(christoph metzelder) 德国(e) 80.11.05 194

中场

5 加戈(gago) 阿根廷(e) 86.04.10 180

6 m-迪亚拉(mahamadou diarra) 马里(e) 81.05.18 183

8 卡卡(kaka) 巴西(e) 82.04.22 186

10 l-迪亚拉(lass diarra) 法国(e) 85.03.10 173

14 古蒂(guti) 西班牙 76.10.31 185

15 德伦特(royston drenthe) 荷兰(e) 87.04.08 167

22 阿隆索(alonso) 西班牙 81.11.25 183

23 范德法特(van der vaart) 荷兰(e) 83.02.11 175

24 格拉内罗(granero) 西班牙 87.07.02 180

前锋

7 劳尔(raul) 西班牙 77.06.27 180

9 c-罗纳尔多(cristiano ronaldo) 葡萄牙(e) 85.02.05 185

11 本泽马(benzema) 法国(e) 87.12.19 183

17 范尼(van nistelrooy) 荷兰(e) 76.07.01 188

20 伊瓜因(higuaín) 阿根廷(e) 87.12.10 184

巴萨2009名单

门将

1 维克托.巴尔德斯(victor valdes arribas) 西班牙 82.01.14 183cm

13 何塞. 平托(josé manuel pinto colorado)西班牙 74.11.08 186cm

后卫

2 丹尼尔.阿尔维斯(daniel alves da silva)巴西 83.05.06 171cm

3 杰拉德.皮克(gerard pique)西班牙 87.02.02 191cm

4 马克斯(maquez) 墨西哥(e) 79.02.13 182cm

5 普约尔(puyol) 西班牙 78.04.13 178cm

18 加布里埃尔.米利托(gabriel milito) 阿根廷(e) 80.09.07 178cm

19 马克斯韦尔(maxwell) 巴西 81.08.27 175cm

21 齐格林斯基(chygrynskiy) 乌克兰 86.11.07 190cm

22 阿比达尔(abidal) 法国(e) 79.07.11 186cm

中场

6 哈维(xavi) 西班牙 80.01.25 170cm

8 伊涅斯塔(iniesta) 西班牙 84.05.11 170cm

15 塞义杜.凯塔(seydou keita) 马里(e) 80.06.16 183cm

16 布斯克茨(busquets) 西班牙 88.07.16 188cm

24 亚亚.图雷(yaya touré) 科特迪瓦 83.05.13 191cm

前锋

9 兹拉坦·伊布拉希莫维奇(zlatan ibrahimovi) 瑞典(e) 81.10.03 192cm

11 博杨(bojan) 西班牙 90.08.28 170cm

10梅西(messi)阿根廷 87.06.24 170cm

14 亨利(thierry henry) 法国(e) 77.08.17 188cm

17 佩德罗(pedro) 西班牙 87.07.28 170cm

35赫夫伦(jeffren)委内瑞拉88.1.20

拉斯迪亚拉皇马号码和拉斯迪亚拉皇马号码的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com