日期:2023-12-30 08:10:09作者:人气:0
大家好!近来有很多人问起关于2021东西部排名nba的问题,我特意准备了一些关于2021东西部排名nba的相关知识,希望能为您解答疑惑。
网 (new jersey) 0.0 22 15 0.594
76人 (philadelphia) 4.0 19 20 0.487
凯尔特人 (boston) 7.5 16 24 0.400
尼克斯 (new york) 10.0 13 26 0.333
猛龙 (toronto) 10.0 13 26 0.333
中部赛区 落后场次 胜 负 胜率
活塞 (detroit) 0.0 32 5 0.864
骑士 (cleveland) 11.5 21 17 0.552
步行者 (indiana) 12.0 21 18 0.538
雄鹿 (milwaukee) 12.0 21 18 0.538
公牛 (chicago) 16.5 17 23 0.425
东南赛区 落后场次 胜 负 胜率
热火 (miami) 0.0 23 17 0.575
奇才 (washington) 4.0 18 20 0.473
魔术 (orlando) 6.0 16 22 0.421
老鹰 (atlanta) 11.5 10 27 0.270
山猫 (charlotte) 13.0 10 30 0.250
西部
掘金 (denver) 0.0 22 19 0.536
森林狼 (minnesota) 1.0 19 18 0.513
爵士 (utah) 2.0 20 21 0.487
超音速 (seattle) 6.0 15 24 0.384
开拓者 (portland) 6.5 14 24 0.368
太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
太阳 (phoenix) 0.0 26 13 0.666
快船 (l.a. clippers) 4.5 20 16 0.555
湖人 (l.a. lakers) 5.5 21 19 0.525
勇士 (golden state) 6.5 19 19 0.500
国王 (sacramento) 9.0 17 22 0.435
西南赛区 落后场次 胜 负 胜率
马刺 (san antonio) 0.0 31 9 0.775
小牛 (dallas) 1.5 29 10 0.743
灰熊 (memphis) 7.0 23 15 0.605
黄蜂 (no/okla. city) 11.0 20 20 0.500
火箭 (houston) 16.5 13 24 0.351
2008-9赛季常规赛排名东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
凯尔特人 10 2 83.30% 0.0 8胜 1负 2胜 0负 6胜 1负 4胜 1负 8-2 2连胜
骑士 9 3 75.00% 1.0 6胜 2负 4胜 1负 6胜 0负 3胜 3负 8-2 1连负
魔术 8 3 72.70% 1.5 5胜 1负 2胜 1负 5胜 2负 3胜 1负 8-2 4连胜
活塞 8 3 72.70% 1.5 5胜 2负 2胜 0负 3胜 1负 5胜 2负 7-3 1连胜
老鹰 7 4 63.60% 2.5 5胜 4负 2胜 0负 3胜 1负 4胜 3负 6-4 1连胜
猛龙 6 5 54.50% 3.5 5胜 5负 1胜 2负 2胜 2负 4胜 3负 5-5 1连胜
尼克斯 6 5 54.50% 3.5 3胜 3负 0胜 2负 4胜 2负 2胜 3负 5-5 2连负
热火 6 6 50.00% 4.0 4胜 4负 2胜 1负 4胜 2负 2胜 4负 5-5 1连负
步行者 5 5 50.00% 4.0 4胜 4负 0胜 3负 4胜 2负 1胜 3负 5-5 1连胜
76人 5 6 45.50% 4.5 3胜 4负 2胜 1负 3胜 2负 2胜 4负 5-5 1连负
公牛 5 7 41.70% 5.0 2胜 5负 2胜 2负 5胜 2负 0胜 5负 4-6 2连负
篮网 4 6 40.00% 5.0 4胜 4负 0胜 0负 2胜 4负 2胜 2负 4-6 1连负
雄鹿 5 8 38.50% 5.5 2胜 5负 0胜 2负 2胜 3负 3胜 5负 4-6 3连负
山猫 3 7 30.00% 6.0 1胜 5负 1胜 1负 3胜 5负 0胜 2负 3-7 2连负
奇才 1 8 11.10% 7.5 0胜 8负 0胜 4负 1胜 3负 0胜 5负 1-8 3连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 8 1 88.90% 0.0 7胜 0负 2胜 0负 4胜 1负 4胜 0负 8-1 1连胜
爵士 8 4 66.70% 1.5 6胜 0负 3胜 0负 6胜 0负 2胜 4负 6-4 2连胜
掘金 8 4 66.70% 1.5 5胜 3负 1胜 1负 4胜 1负 4胜 3负 7-3 4连胜
火箭 7 5 58.30% 2.5 7胜 4负 3胜 2负 3胜 2负 4胜 3负 5-5 1连负
太阳 8 4 66.70% 1.5 4胜 3负 1胜 0负 3胜 2负 5胜 2负 7-3 1连负
开拓者 7 5 58.30% 2.5 4胜 5负 2胜 1负 4胜 0负 3胜 5负 6-4 1连胜
黄蜂 5 5 50.00% 3.5 3胜 3负 0胜 1负 3胜 3负 2胜 2负 5-5 2连负
勇士 5 6 45.50% 4.0 4胜 4负 1胜 1负 3胜 3负 2胜 3负 5-5 2连胜
马刺 5 6 45.50% 4.0 4胜 4负 1胜 1负 2胜 4负 3胜 2负 5-5 1连负
小牛 5 7 41.70% 4.5 3胜 4负 2胜 1负 0胜 4负 5胜 3负 4-6 3连胜
国王 5 8 38.50% 5.0 5胜 4负 2胜 1负 3胜 3负 2胜 5负 5-5 1连胜
灰熊 4 7 36.40% 5.0 3胜 4负 0胜 1负 3胜 2负 1胜 5负 4-6 1连胜
森林狼 2 8 20.00% 6.5 1胜 8负 0胜 4负 2胜 3负 0胜 5负 2-8 1连胜
快船 2 9 18.20% 7.0 2胜 9负 0胜 4负 1胜 7负 1胜 2负 2-8 1连胜
雷霆 1 11 8.30% 8.5 1胜 4负 1胜 1负 1胜 6负 0胜 5负 1-9 9连负
东部排名
排名 球队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 * 公牛 50 16 .758 0.0 24-9 26-7 13-1 38-10 胜 3 7-3
2 * 热火 46 20 .697 4.0 18-15 28-5 9-5 35-13 负 2 6-4
3 * 步行者 42 24 .636 8.0 19-14 23-10 9-4 29-19 负 1 8-2
4 * 凯尔特人 39 27 .591 11.0 15-18 24-9 8-6 32-16 胜 2 7-3
5 * 老鹰 40 26 .606 10.0 17-16 23-10 11-3 31-17 胜 2 7-3
6 * 魔术 37 29 .561 13.0 16-17 21-12 8-7 30-18 负 1 4-6
7 * 尼克斯 36 30 .545 14.0 14-19 22-11 8-6 28-20 胜 3 7-3
8 * 76人
西部排名
排名 球队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 * 马刺 50 16 .758 0.0 22-11 28-5 12-4 35-13 胜 10 10-0
2 * 雷霆 47 19 .712 3.0 21-12 26-7 10-3 34-14 负 1 6-4
3 * 湖人 41 25 .621 9.0 15-18 26-7 9-5 32-16 负 1 6-4
4 * 灰熊 41 25 .621 9.0 15-18 26-7 7-8 26-22 胜 6 8-2
5 * 快船 40 26 .606 10.0 16-17 24-9 7-7 29-19 负 2 6-4
6 * 掘金 38 28 .576 12.0 18-15 20-13 6-7 22-26 胜 4 8-2
7 * 小牛 36 30 .545 14.0 13-20 23-10 8-5 26-22 负 2 5-5
8 * 爵士 36 30 .545 14.0 11-22 25-8 9-4 25-23 胜 5 7-3
玩的地方多,但真的实在的地方很少了,
还 是 这 里 http://021153.com/?chgvjild复 制 打 开, 人 气超 高
分 享你,本人了建 议多去些正 规的希望楼主能在这里有一 番简 介
如果你对2021东西部排名nba和2021东西部排名nba的研究有进一步的需求,请关注本站,我们将为你提供更多精彩的内容。
上一篇:巴西首都在哪里,巴西首都位于哪
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com