日期:2023-09-24 22:43:42作者:人气:0
不少朋友可能对湖人最新球员名单不太了解,无需担心!今天我将带来关于湖人最新球员名单的详细资讯和学术研究,让大家对此有更全面的认识。
nba2015-16赛季湖人队球员名单:
姓名 号码 位置 身高 体重 生日
科比-布莱恩特 24 g/f 1.98米/6尺6 96公斤/212磅 1978-08-23
罗伊-希伯特 17 c 2.18米/7尺2 122公斤/270磅 1986-12-11
路易斯-威廉姆斯 23 g 1.85米/6尺1 79公斤/175磅 1986-10-27
尼克-杨 0 g/f 2.01米/6尺7 95公斤/210磅 1985-06-01
丹吉洛-拉塞尔 1 pg 1.96米/6尺5 88公斤/195磅 1996-02-23
朱利叶斯-兰德尔 30 pf 2.06米/6尺9 113公斤/250磅 1994-11-29
布兰登-巴斯 2 f/c 2.03米/6尺8 113公斤/250磅 1985-04-30
瑞安-凯利 4 f 2.11米/6尺11 104公斤/230磅 1991-04-09
梅塔-沃尔德皮斯 37 f 2.01米/6尺7 113公斤/250磅 1979-11-13
小拉里-南斯 7 pf 2.06米/6尺9 104公斤/230磅 1993-01-01
罗伯特-萨克雷 50 c 2.13米/7尺0 122公斤/270磅 1989-06-06
乔丹-克拉克森 6 g 1.96米/6尺5 84公斤/185磅 1992-06-07
塔里克-布莱克 28 f/c 2.06米/6尺9 113公斤/250磅 1991-11-22
安东尼-布朗 3 sf 1.96米/6尺5 95公斤/210磅 1992-10-10
马塞洛-胡尔塔斯 9 pg 1.91米/6尺3 91公斤/200磅 1983-05-25
奥尼尔 科比 湖人鼎盛时期的最强组合
24 科比-布莱恩特 得分后卫 198 99 1978-8-23 none
54 夸梅-布朗 前锋/中锋 210 112 1982-3-10 none
1 斯马什-帕克 组织后卫 193 81 1981-6-1 fordham
2 阿龙-麦基 得分后卫 195 94 1972-10-2 temple
3 山蒙德-威廉姆斯 组织后卫 185 91 1975-4-5 north carolina
4 卢克-沃顿 小前锋 203 105 1980-3-28 arizona
5 乔丹-法玛尔 后卫 187 81 1986-11-30 ucla
6 莫里斯-艾文斯 得分后卫 195 99 1978-11-8 texas
7 拉马尔-奥多姆 前锋 208 104 1979-11-6 rhode island
10 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 大前锋 208 106 1980-11-19 none
11 迪文-格林 后卫 200 95 1982-10-25 hampton
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 213 124 1987-10-27 none
18 萨沙-乌贾基 后卫 200 88 1984-3-8 none
21 罗尼-图里亚夫 前锋 208 112 1983-1-13 gonzaga
23 范-瓦夫 后卫 195 95 1985-7-21 florida state
25 j.r 皮诺克 后卫 195 93 1983-12-11 george washington
31 克里斯-米姆 前锋/中锋 213 120 1979-7-16 texas
43 布莱恩-库克 大前锋 205 117 1980-12-4 illinois
哟·在踢球点球过程中,场上守门员受伤不能继续比赛时,可由竞
b o 2 7 2°c 0 𝙢
关于湖人最新球员名单的介绍我们已经提供了详尽的内容。如果你有兴趣了解更多关于湖人最新球员名单和湖人最新球员名单的信息,请务必在本站进行查找。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com