日期:2024-05-18 13:12:02作者:人气:0
欢迎大家!我了解到很多人对于弗朗西斯科埃尔森的知识有一些困惑,但是请放心,我会在本次分享中向大家传授一些关于弗朗西斯科埃尔森的实用技巧和应用,希望能够帮助您更好地理解和应用。
allen,ray 雷-阿伦
allen,tony 托尼-阿伦
alston,rafer 拉夫-阿尔斯通
anderson,alan 阿兰-安德森
anderson,shandon 山顿-安德森
andriuskevicius,martynas
williams,deron 狄龙-威廉姆斯
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 nba效力年限
4 迈克尔-芬利 前锋/后卫 6尺7寸/2.01米 225磅/102.1公斤 1973-03-06 12
5 艾米-尤杜卡 后卫 6尺5寸/1.96米 220磅/99.8公斤 1977-08-09 3
7 法布里西奥-奥博托 中锋 6尺10寸/2.08米 245磅/111.1公斤 1975-03-21 2
9 托尼-帕克 后卫 6尺2寸/1.88米 180磅/81.6公斤 1982-05-17 6
11 雅克-沃恩 后卫 6尺1寸/1.85米 190磅/86.2公斤 1975-02-11 10
12 布鲁斯-鲍文 前锋 6尺7寸/2.01米 200磅/90.7公斤 1971-06-14 11
15 马特-邦纳 前锋 6尺10寸/2.08米 240磅/108.9公斤 1980-04-05 3
17 布伦特-巴里 后卫 6尺7寸/2米01 210磅/95.3公斤 1971-12-31 12
20 曼努-吉诺比利 后卫 6尺6寸/1.98米 205磅/93公斤 1977-07-28 5
20 达蒙-斯塔德迈尔 后卫 5尺10寸/1.78米 171磅/77.6公斤 1973-09-03 12
21 蒂姆-邓肯 中锋/前锋 6尺11寸/2.11米 260磅/117.9公斤 1976-04-25 10
25 罗伯特-霍里 中锋/前锋 6尺10寸/2.08米 240磅/108.9公斤 1970-08-25 15
28 伊安-马希米 中锋 6尺11寸/2.11米 230磅/104.3公斤 1986-11-05 0
35 达柳斯-华盛顿 后卫 6尺2寸/1.88米 195磅/88.5公斤 1985-12-06 0
44 库特-托马斯 中锋/前锋 6尺9寸/2.06米 235磅/106.6公斤 1972-10-04 12
几乎都知道
6号 我是小牛球迷 特喜欢他们以前的主教练小将军
6号是小将军在马刺退役的球衣
另,6是我的幸运数字
关于弗朗西斯科埃尔森的介绍告一段落了,感谢您阅读本站内容。如果您想了解更多关于弗朗西斯科埃尔森、弗朗西斯科埃尔森的信息,请在本站查找。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com