卡其体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

nba历史数据统计库,nba历史总数据

日期:2024-04-19 11:28:55作者:人气:0

导读:您好!对于nba历史数据统计库的理解可能还不够深入,但是不用担心,今天我将分享一些关于nba历史数据统计库的详细资讯和优质资源,希望能够帮助大家更加全面地掌握相关知识。NBA历

您好!对于nba历史数据统计库的理解可能还不够深入,但是不用担心,今天我将分享一些关于nba历史数据统计库的详细资讯和优质资源,希望能够帮助大家更加全面地掌握相关知识。

  1. NBA历史上各项技术统计排名?
  2. NBA各项数据历史排行榜
  3. nba总得分榜哪个网站可以呢?
  4. 2001年湖人阵容以及OK当年的数据

NBA历史上各项技术统计排名?

得分(截止至2008年3月12日)

player g fg ft ppg pts

1. kareem abdul-jabbar 1,560 15,837 6,712 24.6 38,387

2. karl malone 1,476 13,528 9,787 25.0 36,928

3. michael jordan 1,072 12,192 7,327 30.1 32,292

4. wilt chamberlain 1,045 12,681 6,057 30.1 31,419

5. moses malone 1,329 9,435 8,531 20.6 27,409

6. elvin hayes 1,303 10,976 5,356 21.0 27,313

7. hakeem olajuwon 1,238 10,749 5,423 21.8 26,946

8. oscar robertson 1,040 9,508 7,694 25.7 26,710

9. dominique wilkins 1,074 9,963 6,031 24.8 26,668

10. john havlicek 1,270 10,513 5,369 20.8 26,395

11. shaquille o'neal 1,025 10,327 5,385 25.4 26,040

12. alex english 1,193 10,659 4,277 21.5 25,613

13. reggie miller 1,389 8,241 6,237 18.2 25,279

14. jerry west 932 9,016 7,160 27.0 25,192

15. patrick ewing 1,183 9,702 5,392 21.0 24,815

16. charles barkley 1,073 8,435 6,349 22.1 23,757

17. robert parish 1,611 9,614 4,106 14.5 23,334

18. adrian dantley 955 8,169 6,832 24.3 23,177

19. elgin baylor 846 8,693 5,763 27.4 23,149

20. allen iverson 810 7,827 5,865 27.8 22,516

21. clyde drexler 1,086 8,335 4,698 20.4 22,195

22. gary payton 1,335 8,708 3,265 16.3 21,813

23. larry bird 897 8,591 3,960 24.3 21,791

24. hal greer 1,122 8,504 4,578 19.2 21,586

25. kobe bryant 848 7,285 5,485 24.9 21,099

26. walt bellamy 1,043 7,914 5,113 20.1 20,941

27. bob pettit 792 7,349 6,182 26.4 20,880

28. david robinson 987 7,365 6,035 21.1 20,790

29. george gervin 791 8,045 4,541 26.2 20,708

30. mitch richmond 976 7,305 4,561 21.0 20,497

抢断排名2005年10月

排名 球员名字 比赛场数 场均次数 总次数

1 约翰·斯托克顿 1,504 2.17 3,265

2 迈克尔·乔丹 1,072 2.35 2,514

3 加里·佩顿 1,279 1.88 2,410

4 莫里斯·杰克斯 1,101 2.10 2,310

5 斯科特·皮蓬 1,178 1.96 2,307

6 塞里德·德雷克斯勒 1,086 2.03 2,207

7 奥拉朱旺 1,238 1.75 2,162

8 埃尔文·罗伯特森 779 2.71 2,112

9 卡尔·马龙 1,476 1.41 2,085

10 摩吉·布莱洛克 889 2.33 2,075

11 德里克·哈珀 1,199 1.63 1,957

12 伊塞亚·托马斯 979 1.90 1,861

13 贾森·基德 878 2.04 1,793

14 魔术师·约翰逊 906 1.90 1,724

15 卢恩·哈珀 1,009 1.70 1,716

16 费特·莱沃 752 2.22 1,666

17 查尔斯·巴克利 1,073 1.54 1,648

18 古斯·威廉姆斯 825 1.99 1,638

19 何塞·霍金斯 983 1.65 1,622

20 罗德·斯塔克兰德 1,094 1.48 1,616

21 阿伦·艾弗森 692 2.33 1,611

22 马克·杰克逊 1,296 1.24 1,608

23 特里·伯特 1,274 1.24 1,583

24 德克·雷沃斯 864 1.81 1,563

25 拉里·伯德 897 1.73 1,556

26 顿格·克里斯蒂 820 1.89 1,552

27 奈特·迈克米兰 796 1.94 1,544

28 杰弗·霍纳切克 1,077 1.43 1,536

29 埃迪·琼斯 849 1.81 1,533

30 查尔斯·穆林 986 1.55 1,530

助攻排名2005年10月

nba排名 球员姓名 比赛场数 平均助攻数 总助攻数

1 约翰·斯托克顿 1504 10.5 15806

2 马克·杰克逊 1296 8.0 10334

3 魔术师约翰逊 906 11.2 10141

4 奥斯卡·罗宾逊 1040 9.5 9887

5 伊塞亚·托马斯 979 9.3 9061

6 加里·佩顿 1279 6.9 8794

7 贾森·基德 878 9.2 8059

8 罗德·斯塔克兰德 1094 7.3 7987

9 莫利斯·奇克斯 1101 6.7 7392

10 兰尼·威尔金斯 1077 6.7 7211

11 特里·伯特 1274 5.6 7160

12 蒂姆·哈达维 867 8.2 7095

13 鲍勃·库西 924 7.5 6955

14 盖伊·罗杰斯 892 7.8 6917

15 摩格西·鲍格斯 889 7.6 6726

16 凯文·约翰逊 735 9.1 6711

17 德里克·哈伯 1199 5.5 6577

18 纳特·阿斯伯德 876 7.4 6476

19 约翰·卢卡斯 928 7.0 6454

20 雷吉·塞恩斯 1026 6.3 6453

21 诺姆·尼克松 768 8.3 6386

22 加里·威斯特 932 6.7 6238

23 斯科特·皮蓬 1178 5.2 6135

24 塞利德·德雷克斯勒 1086 5.6 6125

25 约翰·哈威利克斯 1270 4.8 6114

26 莫科·布雷洛克 889 6.7 5972

27 史蒂夫·马布里 739 8.0 5944

28 埃尔文·约翰逊 1054 5.5 5846

29 尼克·范埃克塞尔 880 6.6 5777

30 拉里·伯德 897 6.3 5695

?? 史蒂夫·纳什 722 7.2 5201

nba历史上篮板数据排名 2006年 11月

球员名字 参赛场次 进攻篮板 防守篮板 场均篮板 总篮板

1. 张伯伦 1,045 0 0 22.9 23,924

2. 拉塞尔 963 0 0 22.5 21,620

3. 贾巴尔 1,560 2,975 9,394 11.2 17,440

4. 埃尔文· 海耶斯 1,303 2,778 6,973 12.5 16,279

5. 摩西· 马龙 1,329 6,731 9,481 12.2 16,212

6. 卡尔· 马龙 1,476 3,562 11,406 10.1 14,968

7. 罗伯特· 帕瑞西 1,611 4,598 10,117 9.1 14,715

8. 奈特· 索蒙德 964 744 1,827 15.0 14,464

9. 怀特· 贝拉米 1,043 264 481 13.7 14,241

10. 怀斯· 安瑟德 984 2,085 4,974 14.0 13,769

11. 奥拉朱旺 1,238 4,034 9,714 11.1 13,748

12. 巴克· 威廉姆斯 1,307 4,526 8,491 10.0 13,017

13. 杰瑞· 鲁卡斯 829 62 312 15.6 12,942

14. 鲍勃· 佩蒂特 792 0 0 16.2 12,849

15. 查尔斯· 巴克利 1,073 4,260 8,286 11.7 12,546

16. 保罗· 希拉斯 1,254 2,035 3,213 9.9 12,357

17. 查尔斯· 奥克利 1,282 3,924 8,281 9.5 12,205

18. 丹尼斯· 罗德曼 911 4,329 7,625 13.1 11,954

19. 凯文· 威利斯 1,419 4,130 7,763 8.4 11,893

20. 穆托姆伯 1,085 3,580 8,099 10.8 11,679

21. 帕特利克· 埃文 1,183 2,752 8,855 9.8 11,607

22. 艾尔金· 贝罗 846 0 0 13.5 11,463

23. 道非· 塞克艾斯 1,059 0 0 12.1 11,256

24. 沙奎尔· 奥尼尔 945 3,628 7,484 11.8 11,112

25. 比尔· 布里奇斯 926 257 376 11.9 11,054

26. 杰克· 西克马 1,107 2,542 8,274 9.8 10,816

27. 大卫· 罗宾逊 987 3,083 7,414 10.6 10,497

28. 大卫· 考威斯 766 1,574 5,122 13.6 10,444

29. 比尔· 兰博 1,068 2,819 7,581 9.7 10,400

30. 奥蒂斯· 绍普 1,257 3,446 6,924 8.2 10,370

编者按:现役球员中,穆大叔和奥尼尔有望再前进几名。

盖帽排名

名次 姓名 数量

1 奥拉朱旺 3830

2 贾巴尔 3189

3 马克·伊顿 3064

4 穆托姆博 3003

5 大卫·罗宾逊 2954

6 尤因 2894

7 特里·罗林斯 2542

8 罗伯特·帕里什 2361

9 奥尼尔 2107

10 马努特·波尔 2086

NBA各项数据历史排行榜

助攻;约翰-斯托克顿 15806次

杰森-基德:11034次

马克-杰克逊:10334次

魔术师约翰逊:10141次

奥斯卡-罗伯特森:9887次

以赛亚-托马斯:9061次

加里-佩顿:8966次

史蒂夫-纳什:8500次 篮板:1.张伯伦 23,924 2.拉塞尔 21,620 3.贾巴尔 17,440 4.海斯 16,279 5.摩西马龙 16,212 6.帕里什 14,715 7.舍蒙德 14,464 8.拉米 14,241 9.安舍尔德 13,769 10.威廉姆斯 13,017 摩西马龙 曾效力于火箭

nba总得分榜哪个网站可以呢?

如下。*据我所知*要是还能赚钱

2001年湖人阵容以及OK当年的数据

湖人:福克斯,格兰特,奥尼尔,科比,菲舍尔,霍利,肖,泰龙·卢,德维恩·乔治,格雷格·福斯特,马克·麦德森,罗恩·哈珀

76:麦基,穆托姆博,希尔,艾弗森,斯诺,林奇,贝尔,奥利,琼斯,布弗德,盖格尔,麦a洛奇 费城76人

球员 出场时间 投中/投篮次数 罚中/罚球次数 命中/三分球出手 前场篮板 篮板总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分

希尔 40 1-6 2-2 0-0 1 6 0 3 0 3 4

琼斯 11 2-3 0-0 0-1 0 0 0 1 0 0 4

穆托姆博 44 4-7 5-7 0-0 5 16 0 5 0 0 13

艾弗森 52 18-41 9-9 3-8 2 5 6 0 5 3 48

麦基 51 3-7 2-2 1-1 2 7 9 1 2 5 9

斯诺 31 5-10 3-3 0-1 0 4 5 2 0 5 13

贝尔 19 2-2 2-2 0-0 1 4 1 2 2 1 6

奥利 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

盖格尔 14 5-7 0-0 0-0 0 0 0 6 1 1 10

马库洛奇 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0

布福德 未出场

林奇 未出场

总计 265 40-83 23-25 4-11 11 42 21 21 10 18 107

洛杉矶湖人

球员 出场时间 投中/投篮次数 罚中/罚球次数 命中/三分球出手 前场篮板 篮板总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分

福克斯 44 7-12 2-2 3-6 1 7 5 3 2 4 19

格兰特 27 3-11 2-2 0-0 4 5 0 1 1 2 8

奥尼尔 52 17-28 10-22 0-0 6 20 5 3 1 4 44

布莱恩特 52 7-22 1-1 0-0 0 3 5 4 1 6 15

费舍尔 23 0-4 0-0 0-1 0 0 1 3 1 0 0

肖 18 3-5 0-0 1-2 2 4 3 1 1 1 7

霍里 27 1-5 0-0 1-3 3 4 1 5 2 1 3

鲁 22 2-3 0-0 1-1 0 1 3 2 5 1 5

若你对nba历史数据统计库和nba历史数据统计库的了解还不够满意,建议收藏本站,我们将继续推出更多相关内容以满足你的需求。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com