卡其体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

2006年nba全明星赛_06年nba全明星首发

日期:2024-03-25 13:44:02作者:人气:0

导读:当提及2006年nba全明星赛的知识,可能有些朋友对其了解有限,但是不用担心,今天我将与大家分享一些与2006年nba全明星赛相关的详细资料和学术研究,希望能够帮助大家开阔视野、深入

当提及2006年nba全明星赛的知识,可能有些朋友对其了解有限,但是不用担心,今天我将与大家分享一些与2006年nba全明星赛相关的详细资料和学术研究,希望能够帮助大家开阔视野、深入了解。

  1. 麦迪进过几次NBA全明星赛 ?? A.4次 B.6次 C.8次 D .7次
  2. NBA扣蓝赛和全明星赛什么台几点直播?
  3. 谁知道历届NBA全明星赛在哪里举办
  4. 历届NBA全明星赛MVP

麦迪进过几次NBA全明星赛 ?? A.4次 B.6次 C.8次 D .7次

在我印象中是六次全明星 两界得分王

NBA扣蓝赛和全明星赛什么台几点直播?

2007年2月18日——9:00扣篮大赛、三分球大赛、技巧大赛、混合大赛 2007年2月19日——9:00全明星赛

谁知道历届NBA全明星赛在哪里举办

年份 联盟 战果 mvp

2005 nba 东部125, 西部115 艾弗森

2004 nba 西部136, 东部132 沙奎尔·奥尼尔

2003 nba 西部155, 东部145 加内特

2002 nba 西部135, 东部120 科比

2001 nba 东部111, 西部110 艾弗森

2000 nba 西部137, 东部126 沙奎尔·奥尼尔

- - - 邓肯

1998 nba 东部135, 西部114 乔丹

1997 nba 东部132, 西部120 莱斯

1996 nba 东部129, 西部118 乔丹

1995 nba 西部139, 东部112 里奇蒙

1994 nba 东部127, 西部118 皮蓬

1993 nba 西部135, 东部132 卡尔·马龙

- - - 斯托克顿

1992 nba 西部153, 东部113 埃尔文·约翰逊

1991 nba 东部116, 西部114 巴克利

1990 nba 东部130, 西部113 埃尔文·约翰逊

1989 nba 西部143, 东部134 卡尔·马龙

1988 nba 东部138, 西部133 乔丹

1987 nba 西部154, 东部149 汤姆·钱伯斯

1986 nba 东部139, 西部132 伊赛亚·托马斯

1985 nba 西部140, 东部129 桑普森

1984 nba 东部154, 西部145 伊赛亚·托马斯

1983 nba 东部132, 西部123 朱利叶斯·欧文

1982 nba 东部120, 西部118 伯德

1981 nba 东部123, 西部120 阿奇巴尔德

1980 nba 东部144, 西部136 乔治·格文

1979 nba 西部134, 东部129 大卫·汤普森

1978 nba 东部133, 西部125 兰迪·史密斯

1977 nba 西部125, 东部124 朱利叶斯·欧文

1976 nba 东部123, 西部109 戴夫·宾

- aba 丹佛 144, 全明星 138 大卫·汤普森

1975 nba 东部108, 西部102 沃尔特·弗莱则

- aba 东部151, 西部124 弗雷迪·刘易斯

1974 nba 西部134, 东部123 兰尼尔

- aba 东部128, 西部112 吉尔摩尔

1973 nba 东部104, 西部84 考恩斯

- aba 西部123, 东部111 贾巴里

1972 nba 西部112, 东部110 杰里·韦斯特

- aba 东部142, 西部115 唐·伊塞尔

1971 nba 西部108, 东部107 兰尼·威尔肯斯

- aba 东部126, 西部122 梅尔·丹尼尔斯

1970 nba 东部142, 西部135 威利斯·里德

- aba 西部128, 东部98 斯宾塞·海伍德

1969 nba 东部123, 西部112 奥斯卡·罗伯特森

- aba 西部133, 东部127 比斯利

1968 nba 东部144, 西部124 格里尔

- aba 东部126, 西部120 拉里·布朗

1967 nba 西部135, 东部120 里克·巴里

1966 nba 东部137, 西部94 阿德里安·史密斯

1965 nba 东部124, 西部123 杰里·卢卡斯

1964 nba 东部111, 西部107 奥斯卡·罗伯特森

1963 nba 东部115, 西部108 比尔·拉塞尔

1962 nba 西部150, 东部130 佩蒂特

1961 nba 西部153, 东部131 奥斯卡·罗伯特森

1960 nba 东部125, 西部115 张伯伦

1959 nba 西部124, 东部108 埃尔金·贝勒

- - - 佩蒂特

1958 nba 东部130, 西部118 佩蒂特

1957 nba 东部109, 西部97 鲍勃·库西

1956 nba 西部108, 东部94 佩蒂特

1955 nba 东部100, 西部91 比尔·沙曼

1954 nba 东部98, 西部93 鲍勃·库西

1953 nba 西部79, 东部75 迈肯

1952 nba 东部108, 西部91 阿里津

1951 nba 东部111, 西部94 麦考里

历届NBA全明星赛MVP

年份 联盟 战果 mvp

2011科比·布莱恩特

2010韦德

2009科比 奥尼尔

2007 西部153,东部132 mvp:科比-布莱恩特

2008 东部134, 西部128 mvp:勒布朗-詹姆斯

2006 nba 东部122,西部120 詹姆斯

2005 nba 东部125, 西部115 艾弗森

2004 nba 西部136, 东部132 沙奎尔·奥尼尔

2003 nba 西部155, 东部145 加内特

2002 nba 西部135, 东部120 科比

2001 nba 东部111, 西部110 艾弗森

2000 nba 西部137, 东部126 沙奎尔·奥尼尔

- - - 邓肯

1998 nba 东部135, 西部114 乔丹

1997 nba 东部132, 西部120 莱斯

1996 nba 东部129, 西部118 乔丹

1995 nba 西部139, 东部112 里奇蒙

1994 nba 东部127, 西部118 皮蓬

1993 nba 西部135, 东部132 卡尔·马龙

- - - 斯托克顿

1992 nba 西部153, 东部113 埃尔文·约翰逊

1991 nba 东部116, 西部114 巴克利

1990 nba 东部130, 西部113 埃尔文·约翰逊

1989 nba 西部143, 东部134 卡尔·马龙

1988 nba 东部138, 西部133 乔丹

1987 nba 西部154, 东部149 汤姆·钱伯斯

1986 nba 东部139, 西部132 伊赛亚·托马斯

1985 nba 西部140, 东部129 桑普森

1984 nba 东部154, 西部145 伊赛亚·托马斯

1983 nba 东部132, 西部123 朱利叶斯·欧文

1982 nba 东部120, 西部118 伯德

1981 nba 东部123, 西部120 阿奇巴尔德

1980 nba 东部144, 西部136 乔治·格文

1979 nba 西部134, 东部129 大卫·汤普森

1978 nba 东部133, 西部125 兰迪·史密斯

1977 nba 西部125, 东部124 朱利叶斯·欧文

1976 nba 东部123, 西部109 戴夫·宾

- aba 丹佛 144, 全明星 138 大卫·汤普森

1975 nba 东部108, 西部102 沃尔特·弗莱则

- aba 东部151, 西部124 弗雷迪·刘易斯

1974 nba 西部134, 东部123 兰尼尔

- aba 东部128, 西部112 吉尔摩尔

1973 nba 东部104, 西部84 考恩斯

- aba 西部123, 东部111 贾巴里

1972 nba 西部112, 东部110 杰里·韦斯特

- aba 东部142, 西部115 唐·伊塞尔

1971 nba 西部108, 东部107 兰尼·威尔肯斯

- aba 东部126, 西部122 梅尔·丹尼尔斯

1970 nba 东部142, 西部135 威利斯·里德

- aba 西部128, 东部98 斯宾塞·海伍德

1969 nba 东部123, 西部112 奥斯卡·罗伯特森

- aba 西部133, 东部127 比斯利

1968 nba 东部144, 西部124 格里尔

- aba 东部126, 西部120 拉里·布朗

1967 nba 西部135, 东部120 里克·巴里

1966 nba 东部137, 西部94 阿德里安·史密斯

1965 nba 东部124, 西部123 杰里·卢卡斯

1964 nba 东部111, 西部107 奥斯卡·罗伯特森

1963 nba 东部115, 西部108 比尔·拉塞尔

1962 nba 西部150, 东部130 佩蒂特

1961 nba 西部153, 东部131 奥斯卡·罗伯特森

1960 nba 东部125, 西部115 张伯伦

1959 nba 西部124, 东部108 埃尔金·贝勒

- - - 佩蒂特

1958 nba 东部130, 西部118 佩蒂特

1957 nba 东部109, 西部97 鲍勃·库西

1956 nba 西部108, 东部94 佩蒂特

1955 nba 东部100, 西部91 比尔·沙曼

1954 nba 东部98, 西部93 鲍勃·库西

1953 nba 西部79, 东部75 迈肯

1952 nba 东部108, 西部91 阿里津

1951 nba 东部111, 西部94 麦考里

2006年nba全明星赛和2006年nba全明星赛的介绍已经告一段落,希望你能从中获得你想要的信息。如果你还想深入了解这个话题,请继续关注我们的网站,我们将持续发布相关内容。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com