卡其体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

那不勒斯阵容名单,那不勒斯阵容2019

日期:2024-02-12 11:33:59作者:人气:0

导读:大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下那不勒斯阵容名单的问题,以及和那不勒斯阵容名单的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家

大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下那不勒斯阵容名单的问题,以及和那不勒斯阵容名单的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

  1. 2008欧洲杯16强比赛主力阵容
  2. 马拉多纳和他的那不勒斯,到底有没有那么神奇
  3. 2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)

2008欧洲杯16强比赛主力阵容

一楼的不容易啊 这么全 但是悬赏是0

马拉多纳和他的那不勒斯,到底有没有那么神奇

86-87赛季强人

1、卡尔内瓦莱:8球、但球球千金,夺冠之前的那最关键的最后4战、就攻入了4球

2、加雷拉: 马拉多纳在其自传中说的“1985/86赛季,我们真的签来了几名过硬的球员,我们齐心协力,取得了第3名的好成绩。”而加雷拉显然就是其中之一,也是从第8名变成第3名的关键球员,作为后防主力,这支球队连续两个赛季只丢了21球,功不可没

3、费拉拉:很多人怀疑费拉拉是后防主力可能性,因为只有20岁。

1986/87赛季、个人参赛28场、攻进2球,球队成绩15胜12平3负、获冠军;1987/88赛季、个人参赛23场、攻进1球,球队成绩18胜6平6负、球队成绩第二名;1988/89赛季、个人参赛27场、无进球,球队成绩第二名;1989/90赛季、个人参赛33场、无进球,球队成绩冠军。

当然、1985/86赛季的那个球队由第3名上升到第3名的过程中他就已经是“轮换主力”了——参赛14场,要知道这可是那时的仅仅只有30轮比赛的意甲的47%的量啊,若是不因为他那时只有18岁的话……

4、巴格尼:以凶狠铲球闻名,是1986/87赛季那不勒斯队夺得意大利甲级联赛冠军的关键人物。

这是该赛季结束之后的“三条线最佳球员”的评选结果:最佳中锋、第一名、阿根廷人迪亚斯、6.34分,第二名、意大利人普鲁佐、6.24分,第三名、意大利人塞雷纳、6.23分;最佳中场、第一名、巴西人迪尔塞乌、6.59分,第二名、法国人普拉蒂尼、6.58分,第三名、阿根廷人马拉多纳、6.50分;最佳防守队员、第一名、巴西人儒尼奥尔、6.68分,第二名、意大利人巴格尼、6.62分,第三名、意大利人安塞洛蒂、6.52分

5、乔尔达诺:是以拉齐奥队队长的身份被那不勒斯队“强行”挖过来的,虽然荣获意甲“最佳射手”称号已经是6年前的事了、但到那不勒斯队后仍不失当年之勇——1985/86赛季接替贝托尼与马拉多纳以占去全队总数60%的进球组合成一对威震意大利足坛的“进攻拍挡”,为那不勒斯队由第8名上升到第3名那是“功劳大大的”!

当然、这一切都是有马拉多纳的黑纸白字的证明的——“当我第一次看到乔尔达诺时,我发现他是一个适合我们队打法的球员……他在拉齐奥踢球,技术很好,左边右边来回穿**曾说:‘他很适合我们那不勒斯队。’我对他说:‘乔尔达诺,求求你,你来和我们一起踢吧。’他回答我说:‘好吧,什么时候都行。’……这事顺利地解决了,因为乔尔达诺是个人才。我和布鲁诺踢得很默契,他拖后、我突前,我踢进了11个球,他踢进了10个球。我们齐心协力,取得了意甲第3名的好成绩,并获得参加欧洲联盟杯赛事的资格。”

1986/87赛季虽然因伤病等原因被卡尔内瓦莱抢走了风头,但1987/88赛季又卷土重来、与马拉多纳和卡雷卡一道助球队以排名第一并多出排名第二的荣获冠军的球队ac米兰队还多12个的进球数(57球)的癫狂给全世界留下了一段让马拉多纳在自传中津津乐道的“magica——魔术组合”的美妙回忆。

6、德纳波利: 那不勒斯队历史上代表意大利国家队出场比赛次数最多的球员——49场,意大利国家队在1986年和1990年两届世界杯上除了贝尔戈米以外的唯一一个参加过全部11场比赛的球员、而且仅仅只缺席了28分钟、又还都是在对比赛结果基本已无什么影响的前提下的下场休息——1986年vs阿根廷队的第87分钟时(比分1:1)由后来大名鼎鼎的弗朗哥.巴雷西替换,1990年vs捷克和斯洛伐克队的第65分钟时(比分1:0)同样由后来大名鼎鼎的维尔乔沃德替换。

难怪在“那不勒斯队历史最佳阵容”的评选中这位当选“最佳左前卫”的球员会获得如此高级的评语了——“德纳波利是意大利足球史上未被歌颂的英雄。”

当然、“未被歌颂的英雄”的真正意思还在于由他这位“中场万金油”与其他三个来自不同球队的球员——ac米兰安切洛蒂(后来也同样是来自ac米兰的多纳多尼)、国际米兰的贝尔蒂、罗马的贾尼尼——所组成的那1990年世界杯的中场线居然无比默契、无限创意地导演出了“意大利队有史以来最富激情”的一届比赛,同样也衍生出了意大利队在历届大赛中的最好“战绩”——7场比赛6胜1平,虽然在“成绩”上仅仅只是——季军,但那只不过是由于赛制的缺憾——点球决胜,要知道夺得冠军的联帮德国队也只不过是5胜2平,而阿根廷队更搞、2胜3平2负却夺走了亚军。

但是由于巅峰时未次力其他豪门、在那不勒斯队中又因为那什么“马拉多纳一己之力”,本来就“工兵”味道很浓的他自然要“英雄”得“未被歌颂”了!

不过、是金子总是要闪光的,那不勒斯的辉煌史上是有着他的极其浓墨重彩的一笔的,这是谁也抹杀不掉的。特别是有那么特别值得注意的一点——他是在1986/87赛季之前加盟的“期待成功”的那不勒斯队(从阿维利诺队挖来)、在1991/92赛季之后转会去的“梦之队”ac米兰队(300万英镑转走,与他同时被米兰队抢购的还有世界第一身价的伦蒂尼、后来挤走古利特的埃拉尼奥、法兰西第一杀手帕潘、后来成为米兰进攻核心的萨维切维奇),而这6年又恰好是那不勒斯的“盛世6年”,这难道仅仅只是种巧合?

最后、请记住这句话吧——“德纳波利是意大利足球史上未被歌颂的英雄。”

88-89赛季那不勒斯除马拉多纳外的主力阵容:

1.卡雷卡,1960年生,28岁,现役国脚,那不勒斯除马拉多纳外最著名的球员,1987-93年效力那不勒斯。 1982-93年入选巴西国家队,共代表巴西队出场60次,参加86,90二届世界杯的主力前锋。入选86世界杯最佳阵容。不过他所参加的两届世界杯的巴西队战绩堪称史上最差,分别止步8强及16强。

2.阿莱芒:1961年生,27岁,现役国脚,中场工兵,1984-92年入选巴西国家队,共代表国家队出场39次,参加86,90二届世界杯,1987-88效力西班牙马德里竞技, 1988-92效力那不勒斯,1992年转会亚特兰大队(第8名)。

3.德纳波利:1964年生,24岁,现役国脚,参加86,90二届世界杯,国家队86-92,出场54次,1986年从阿维利诺(第11名)强行挖来,1992年被ac米兰强行挖走。默默无名的年轻球员德纳波利之前仅在1986年5月的一次对中国队的友谊赛中入选国家队,不料却突然成为86世界杯上意大利队的主力球员,世界杯后他从升班马阿维利诺转会那不勒斯。这位“中场万金油”也是意甲有名的乌龙王,在欧冠以及联赛中进过不少乌龙球。

4.费拉拉:1967年生,21岁,现役国脚,出自那不勒斯青训营,86-87赛季打上主力。1994年(时年27岁)随主教练里皮一起投奔尤文图斯,从此成为尤文图斯后防中坚,有名的足坛常青树,直到2005年才退役,共代表国家队出场49次,参加1990一届世界杯,在三四名决赛中顶替有点小毛病的费里出场一次。

5.卡内尔瓦莱:1961年生,27岁,现役国脚,前锋,1986年从乌迪内斯(第13名)“强行挖来”,1990年被罗马(第9名)“强行挖走”。上赛季被卡雷卡挤到替补席,本赛季因清洗乔尔达诺而重回主力阵容。1988-90年入选意大利国家队,共代表国家队出场10次,未入选88欧洲杯大名单,参加1990一届世界杯,在意大利队头两场小组赛上出场,第一场对奥地利打了76分钟被换下,第二场对美国的比赛打了半场被换下。

6.弗朗奇尼:1963年生,25岁,87年从都灵(第9名)强行挖来,1987-94年效力那不勒斯, 1986-88年入选意大利国家队,共代表国家队出场8次,其中4场欧洲杯预选赛,4场友谊赛,入选过88欧洲杯大名单,但未在正赛中出场。

7.克里帕:1965年生,23岁,1988年从都灵挖来(意甲第7名),88-93效力那不勒斯,88年12月首次入选国家队,1988-96年入选国家队,共代表国家队出场17次,不过从未入选过欧洲杯和世界杯的大名单。

8.福西:1963年生,25岁,1988-90年效力那不勒斯,1988年从桑普多利亚(第4名)挖来,1990年去都灵(第5名),1988-92年入选国家队,共代表国家队出场8次,都是友谊赛,而且全部为替补。入选过1988年欧洲杯大名单,但未有出场机会。

9.雷尼卡:1962年生,26岁,1985年从桑普多利亚(第4名)“强行挖来”,85-91效力那不勒斯,91被维罗那(乙级)“强行挖走”。无国脚经历。

10.奎利亚尼:1958年生,30岁,1985-88年接替加雷拉的维罗纳队守门员,1988年从维罗纳(第10名)“强行挖来”再接替被清洗的加雷拉,1990年被乌迪内斯(乙级)“强行挖走”。无国脚经历。

2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)

葡萄牙国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84

门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80

门将 丹尼尔·费尔南德斯 paokfc 1983-9-25 193 99

后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80

后卫 费雷拉 切尔西 1979-1-18 182 76

后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77

后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76

后卫 卡瓦略 切尔西 1978-5-18 183 79

后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78

后卫 佩佩 皇家马德里 1983-2-26 182 76

后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79

后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66

中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 1979-2-26 177 78

中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71

中场 西芒 马德里竞技 1979-10-30 170 64

中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79

中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69

中场 蒂亚戈 马德里竞技 1981-5-2 183 75

中场 德科 切尔西 1977-8-27 177 73

前锋 c罗 皇家马德里 1985-2-5 185 83

前锋 利德松 里斯本竞技 1977-12-17 175 63

中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66

前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 1984-5-23 191 93

英格兰男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95

门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 89

门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 196 92

后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74

后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67

后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 82

后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 186 83

后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 178 74

后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 78

后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 185 83

后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 188 82

中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82

中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62

中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76

中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79

中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67

中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64

中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 188 74

前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69

前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78

前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65

前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

德国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92

门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88

门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91

后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84

后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75

后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76

后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75

后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90

后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79

中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81

中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79

中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70

中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70

中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68

中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63

前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75

前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81

前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74

前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74

前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

西班牙国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

巴西国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79

门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82

门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91

后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77

后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84

后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73

后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78

后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64

后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81

后卫 蒂亚戈·席尔瓦 ac米兰 1984-9-22 183 79

后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78

后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67

中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78

中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65

中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79

中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73

中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63

中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64

前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81

前锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62

中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81

前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73

前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81

阿根廷国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82

门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87

门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86

后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78

后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61

后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81

后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76

后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72

后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83

后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85

中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80

中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75

中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82

中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77

中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73

中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73

中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78

前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75

前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67

前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71

前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74

前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85

前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78

法国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73

门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82

门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87

后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72

后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74

后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77

后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72

后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75

后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72

后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79

后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72

中场 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62

中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79

中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77

中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73

中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80

中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78

中场 瓦尔布埃纳 马赛 1984-9-28 163 57

前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73

前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75

前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84

前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83

前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80

荷兰国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84

门将 沃姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84

门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84

后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69

后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75

后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74

后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75

后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77

后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80

后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73

中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84

中场 德容 曼城 1984-11-30 174 72

中场 斯内德 国际米兰 1984-06-09 170 64

前锋 罗本 拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75

中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60

中场 斯哈斯 阿尔克马尔 1984-01-11 177 70

中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68

中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74

前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77

前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71

前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70

前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78

前锋 亨特拉尔 ac米兰 1983-08-23 186 80

意大利国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 布冯 尤文图斯 1978-1-28 190 80

门将 马尔凯蒂 卡利亚里 1983-2-7 190 83

门将 德·桑克蒂斯 那不勒斯 1977-3-26 190 86

后卫 克里斯蒂安·马乔 那不勒斯 1982-2-11 184 79

后卫 克里希托 热那亚 1986-12-30 183 70

后卫 基耶利尼 尤文图斯 1984-8-14 186 76

后卫 卡纳瓦罗 阿尔阿赫利 1973-9-13 176 75

后卫 博凯蒂 热那亚 1986-11-30 178 71

后卫 赞布罗塔 ac米兰 1977-2-19 181 76

后卫 博努奇 巴里 1987-5-1 183 76

中场 德罗西 罗马 1983-7-24 184 83

中场 西蒙尼·佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 178 73

中场 加图索 ac米兰 1978-1-9 177 77

中场 马尔基西奥 尤文图斯 1986-1-19 180 71

中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-4 174 70

中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 177 77

中场 皮尔洛 ac米兰 1979-5-19 177 68

中场 蒙托利沃 佛罗伦萨 1985-1-18 181 72

前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 187 77

前锋 迪纳塔莱 乌迪内斯 1977-10-13 177 70

前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 184 76

前锋 夸利亚雷拉 那不勒斯 1983-1-31 180 73

前锋 帕齐尼 桑普多利亚 1984-8-2 180 74

文章到此结束,如果本次分享的那不勒斯阵容名单和那不勒斯阵容名单的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com