日期:2024-02-01 10:42:10作者:人气:0
您好!关于nba历史数据统计库,我了解到很多人对其还不甚了解。不过不用担心,我将在本次分享中向大家详细介绍一些关于nba历史数据统计库的知识,希望能够解答您的疑惑。
http://www.hoopchina.com/schedule/
nba从1949到2015有66年的历史。
1.1896年,美国第一个篮球组织“全国篮球联盟”成立.
2.1946年4月6日,由美国波士顿花园老板沃尔特·阿·布朗发起成立了“美国篮球协会(英文简称baa)”.
3.1949年,在布朗的努力下,美国两大篮球组织baa和nbl合并为“nba”。
nba总得分排行榜
排名 球员 场次 场均 得分
1 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( kareem abdul-jabbar) 1560 24.6 38387
2 卡尔-马龙( karl malone) 1476 25.0 36928
3 迈克尔-乔丹( michael jordan) 1072 30.1 32292
4 威尔特-张伯伦( wilt chamberlain) 1045 30.1 31419
5 沙奎尔-奥尼尔( shaquille o'neal) 1202 24.9 28596
6科比-布莱恩特( kobe bryant) 1065 25.2 27868
7 摩西-马龙( moses malone) 1329 20.6 27409
8 埃尔文-海耶斯( elvin hayes) 1303 21.0 27313
9 哈基姆-奥拉朱旺( hakeem olajuwon) 1238 21.8 26946
10奥斯卡-罗伯特森( oscar robertson) 1040 25.7 26710
11多米尼克-威尔金斯( dominique wilkins) 1074 24.8 26668
12 约翰-哈弗里切克( john havlicek) 1270 20.8 26395
13阿莱克斯-因格利什( alex english) 1193 21.5 25613
14 雷吉-米勒( reggie miller) 1389 18.2 25279
15 杰里-韦斯特( jerry west) 932 27.0 25192
16帕特里克-尤因( patrick ewing) 1183 21.0 24815
17 阿伦-艾弗森( allen iverson) 883 27.1 23960
18 查尔斯-巴克利( charles barkley) 1073 22.1 23757
19 罗伯特-帕里什( robert parish) 1611 14.5 23334
20凯文-加内特( kevin garnett) 1156 20.2 23323
21阿德里安-丹特利( adrian dantley) 955 24.3 23177
22埃尔金-贝勒( elgin baylor) 846 27.4 23149
23德克-诺维斯基(dirk nowitzki)952 23 22792
24雷-阿伦(ray allen)1063 20.4 22286
25克莱德-德雷克斯勒( clyde drexler) 1086 20.4 22195
26加里-佩顿( gary payton) 1335 16.3 21813
27拉里-伯德( larry bird) 897 24.3 21791
28蒂姆-邓肯(tim duncan)1019 20.8 21663
29 霍尔-吉尔( hal greer) 1122 19.2 21586
30沃特-贝拉米( walt bellamy) 1043 20.1 20941
nba总助攻排行榜
排名 球员 场次 场均 助攻
1 约翰-斯托克顿( john stockton) 1504 10.5 15806
2贾森-基德( jason kidd) 1228 9.2 11578
3 马克-杰克逊( mark jackson) 1296 8.0 10334
4"魔术师"约翰逊( earvin magic,johnson) 906 11.2 10141
5 奥斯卡-罗伯特森( oscar robertson) 1040 9.5 9887
6 史蒂夫-纳什( steve nash) 1053 8.4 9252
7 伊塞亚-托马斯( isiah thomas) 979 9.3 9061
8 加里-佩顿( gary payton) 1335 6.78966
9罗德-斯特里克兰( rod strickland) 1094 7.3 7987
10 莫里斯-奇克斯( maurice cheeks) 1101 6.7 7392
11 len-威尔肯斯( lenny wilkens) 1077 6.7 7211
12 特里-波特( terry porter) 1274 5.6 7160
13 蒂姆-哈达威( tim hardaway) 867 8.2 7095
14 鲍勃-库西( bob cousy) 924 7.5 6955
15 盖-罗杰斯( guy rodgers) 892 7.8 6917
16 玛吉-伯格斯( muggsy bogues) 889 7.6 6726
17 凯文-约翰逊( kevin johnson) 735 9.16711
18 德里克-哈勃( derek harper) 1199 5.5 6577
19 内特-阿奇伯德( nate archibald) 876 7.4 6476
20 约翰-卢卡斯( john lucas) 928 7.06454
21 雷吉-蒂斯( reggie theus) 1026 6.3 6453
22 斯蒂芬-马布里( stephon marbury) 827 7.7 6408
23 诺姆-尼克森( norm nixon) 768 8.3 6386
24 杰里-韦斯特( jerry west) 932 6.7 6238
25 斯科蒂-皮蓬( scottie pippen) 1178 5.2 6135
26 克莱德-德雷克斯勒( clyde drexler) 1086 5.6 6125
27 约翰-哈弗里切克( john havlicek) 1270 4.86114
28 莫基-布雷洛克( mookie blaylock) 889 6.75972
29 萨姆-卡塞尔( sam cassell) 993 6.0 5939
30 艾弗里-约翰逊( avery johnson) 1054 5.5 5846
nba总抢断排行榜
排名 球员 场次 场均 抢断
1 约翰-斯托克顿( john stockton) 1504 2.2 3265
2 迈克尔-乔丹( michael jordan) 1072 2.3 2514
3 贾森-基德( jason kidd) 1088 2.0 2477
4加里-佩顿( gary payton) 1335 1.8 2445
5 莫里斯-奇克斯( maurice cheeks) 1101 2.1 2310
6 斯科蒂-皮蓬( scottie pippen) 1178 2.02307
7 克莱德-德雷克斯勒( clyde drexler) 1086 2.0 2207
8 哈基姆-奥拉朱旺( hakeem olajuwon) 1238 1.7 2162
9 埃尔文-罗伯特森( alvin robertson) 779 2.72112
10 卡尔-马龙( karl malone) 1476 1.4 2085
11 莫基-布雷洛克( mookie blaylock) 889 2.3 2075
12阿伦-艾弗森( allen iverson) 883 2.2 1963
13 德里克-哈勃( derek harper) 1199 1.6 1957
14 伊塞亚-托马斯( isiah thomas) 979 1.9 1861
15 "魔术师"约翰逊( earvin magic johnson) 906 1.9 1724
16 罗恩-哈勃( ron harper) 1009 1.71716
17 法特-利夫( fat lever) 752 2.2 1666
18 科比-布莱恩特( kobe bryant)1065 1.5 1653
19 查尔斯-巴克利( charles barkley) 1073 1.5 1648
20 加斯-威廉姆斯( gus williams) 825 2.0 1638
21何塞-霍金斯( hersey hawkins) 983 1.7 1622
22 埃迪-琼斯( eddie jones) 954 1.7 1620
23罗德-斯特里克兰( rod strickland) 1094 1.5 1616
24马克-杰克逊( mark jackson) 1296 1.2 1608
25 特里-波特( terry porter) 1274 1.21583
26 凯文-加内特( kevin garnett) 1156 1.4 1608
27道克-里夫斯( doc rivers) 864 1.8 1563
28拉里-伯德( larry bird) 897 1.7 1556
29 道格-克里斯蒂( doug christie) 827 1.9 1555
30 内特-麦克米兰( nate mcmillan) 796 1.9 1544
nba总盖帽排行榜
排名 球员 场次 场均 盖帽
1 哈基姆-奥拉朱旺( hakeem olajuwon) 1238 3.09 3830
2 迪肯贝-穆托姆博( dikembe mutombo) 1191 2.75 3280
3 卡里姆-阿杜布尔-贾巴尔( kareem abdul,jabbar) 1560 2.04 3189
4 马克-埃顿( mark eaton) 875 3.50 3064
5 大卫-罗宾逊( david robinson) 987 2.99 2954
6 帕特里克-尤因( patrick ewing) 1183 2.45 2894
7 沙奎尔-奥尼尔( shaquille o'neal) 1097 2.37 2732
8 特里-罗林斯( tree rollins) 1156 2.20 2542
9蒂姆-邓肯( tim duncan) 1019 2.30 2381
10罗伯特-帕里什( robert parish) 1611 1.47 2361
11 阿朗佐-莫宁( alonzo mourning) 838 2.81 2356
12马库斯-坎比( marcus camby) 870 2.50 2232
13肖恩-布拉德利( shawn bradley) 832 2.55 2119
14 马努特-波尔( manute bol) 624 3.34 2086
15 乔治-约翰逊( george t.johnson) 904 2.30 2082
16 本-华莱士( ben wallace) 1008 2.10 2069
17拉里-南斯( larry nance) 920 2.20 2027
18 西奥-拉特利夫( theo ratliff) 732 2.57 1883
19 凯文-加内特( kevin garnett) 1156 1.65 1847
20埃尔文-海耶斯( elvin hayes) 1303 1.36 1771
21阿提斯-吉尔摩尔( artis gilmore) 909 1.921747
22 摩西-马龙( moses malone) 1329 1.30 1733
23 凯文-麦克海尔( kevin mchale) 971 1.74 1690
24 杰梅因-奥尼尔( jermaine o'neal) 776 1.93 1659
25瓦拉德-迪瓦茨( vlade divac) 1134 1.44 1631
26赫伯-威廉姆斯( herb williams) 1102 1.46 1605
27埃尔登-坎贝尔( elden campbell) 1044 1.53 1602
28 贝诺特-本杰明( benoit benjamin) 807 1.96 1581
29 韦恩-库珀( wayne cooper) 984 1.561535
30卡德维尔-琼斯( caldwell jones) 1068 1.42 1517
nba总篮板排行榜
排名 球员 场次 场均 前场 后场 总共
1 威尔特-张伯伦( wilt chamberlain) 1045 22.9 0 0 23924
2 比尔-拉塞尔( bill russell) 963 22.5 0 021620
3 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( kareem abdul-jabbar) 1560 11.2 2975 939417440
4 埃尔文-海耶斯( elvin hayes) 1303 12.5 2778 6973 16279
5 摩西-马龙( moses malone) 1329 12.2 6731 948116212
6 卡尔-马龙( karl malone) 1476 10.1 3562 11406 14968
7 罗伯特-帕里什( robert parish) 1611 9.1 4598 10117 14715
8 内特-瑟蒙德( nate thurmond) 964 15.0 744 1827 14464
9 沃特-贝拉米( walt bellamy) 1043 13.7 264 481 14241
10 维斯-昂瑟尔德( wes unseld) 984 14.0 2085 4974 13769
11 哈基姆-奥拉朱旺( hakeem olajuwon) 1238 11.1 4034 9714 13748
12沙奎尔-奥尼尔( shaquille o'neal) 1202 11.3 4014 8401 13099
13巴克-威廉姆斯( buck williams) 1307 10.0 4526 8491 13017
14 杰里-卢卡斯( jerry lucas) 829 15.6 62 312 12942
15 鲍勃-佩蒂特( bob pettit) 792 16.2 0 0 12849
16凯文-加内特( kevin garnett) 1051 11.1 2780 8884 12819
17 查尔斯-巴克利( charles barkley) 1073 11.7 4260 8286 12546
18 保罗-西拉斯( paul silas) 1254 9.9 2035 321312357
19 迪肯贝-穆托姆博( dikembe mutombo) 1191 10.4 3800 8533 12333
20 查尔斯-奥克利( charles oakley) 1282 9.5 3924 8281 12205
21 蒂姆-邓肯(tim duncan)1019 11.9 3123 8613 12013
22 丹尼斯-罗德曼( dennis rodman) 911 13.1 4329 7625 11954
23凯文-威利斯( kevin willis) 1424 8.4 4132 7769 11901
24 帕特里克-尤因( patrick ewing) 1183 9.8 2752 8855 11607
25 埃尔金-贝勒( elgin baylor) 846 13.5 0 0 11463
26 多夫-萨耶斯( dolph schayes) 1059 10.6 0 0 11256
27 比尔-布里吉斯( bill bridges) 926 11.9 257 376 11054
28 杰克-西格玛( jack sikma) 1107 9.8 2542 8274 10816
29 大卫-罗宾逊( david robinson) 987 10.6 3083 7414 10497
30 戴夫-科恩斯( dave cowens) 766 13.6 1574 5122 10444
31 比尔-兰比尔( bill laimbeer) 1068 9.7 2819 7581 10400
本文对nba历史数据统计库进行了介绍,感谢您的阅读。如果您有兴趣了解更多关于nba历史数据统计库、nba历史数据统计库的内容,请在本站继续查找相关信息。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com