日期:2023-12-21 02:02:05作者:人气:0
如果你对奥巴梅扬球衣号码的知识有些模糊,不要担心,今天我将向大家介绍奥巴梅扬球衣号码的相关信息和学术研究,希望能够帮助大家补充相关知识。
ac米兰球员资料 - 按位置排列
号码 球员 位置 出生 身高 体重 国籍
12 克里斯蒂安.阿比亚蒂» christian abbiati g 1977-07-08 191 92 意大利
1 迪达» nelson silva dida g 1973-10-07 196 83 巴西
16 泽利科.卡拉奇» zeljko kalac g 1972-12-16 202 95 澳大利亚
77 卢卡.安东尼尼» luca antonini d 1982-02-04 182 70 意大利
25 丹尼尔.博内拉» daniele bonera d 1981-05-31 183 74 意大利
36 马特奥.达米安» matteo darmian d 1987-02-11 182 70 意大利
19 朱塞佩.法瓦利» giuseppe favalli d 1972-01-08 181 73 意大利
2 费利佩» felipe d 1988-10-15 177 72 巴西
52 denis fondrini» denis fondrini d 1990-01-19 186 81 意大利
18 马雷克.扬库洛夫斯基» marek jankulovski d 1977-05-09 183 82 捷克
4 卡克哈伯.卡拉泽» kakha kaladze d 1978-02-27 186 76 格鲁吉亚
elia legati» elia legati d 1986-01-03 188 84 意大利
3 保罗.马尔蒂尼» paolo maldini d 1968-06-26 185 77 意大利
13 亚历桑德罗.内斯塔» alessandro nesta d 1976-03-19 181 79 意大利
53 nicola pasini» nicola pasini d 1991-10-04 185 79 意大利
55 亚历山德罗.鲁杰里» alessandro ruggeri d 1990-11-16 182 74 意大利
24 菲利佩.森德罗斯» philippe senderos d 1985-02-14 185 82 瑞士
33 蒂亚戈.席尔瓦» thiago silva d 1984-09-22 183 79 巴西
15 詹卢卡.赞布罗塔» gianluca zambrotta d 1977-02-19 181 79 意大利
23 马西莫.安布罗西尼» massimo ambrosini m 1977-05-29 182 72 意大利
32 大卫.贝克汉姆» david beckham m 1975-05-02 180 74 英格兰
14 mathias cardacio» mathias cardacio m 1987-10-02 170 68 乌拉圭
5 埃莫森» emerson m 1976-04-04 179 74 巴西
84 马休.弗拉米尼» mathieu flamini m 1984-03-07 176 68 法国
8 杰纳罗.伊万.加图索» gennaro ivan gattuso m 1978-01-09 177 77 意大利
22 卡卡» ricardo kaka m 1982-04-22 183 73 巴西
54 wilfred osuji» wilfred osuji m 1990-08-05 180 80 尼日利亚
51 jordan pedrocchi» jordan pedrocchi m 1991-02-14 186 80 意大利
21 安德雷亚.皮尔洛» andrea pirlo m 1979-05-19 177 68 意大利
10 克拉伦斯.西多夫» clarence seedorf m 1976-04-01 176 76 荷兰
51 rodney strasser» rodney strasser m 1990-03-30 180 68 塞拉利昂
11 马尔科.博列洛» marco borriello f 1982-06-18 180 73 意大利
9 菲利波.因扎吉» filippo inzaghi f 1973-08-09 181 74 意大利
7 亚历桑德雷.帕托» pato f 1989-09-02 179 71 巴西
80 罗纳尔迪尼奥» ronaldinho f 1980-03-21 182 80 巴西
76 安德烈.舍甫琴科» andriy shevchenko f 1976-09-29 181 84 乌克兰
20 tabaré viudez» tabare viudez f 1989-09-08 168 61 乌拉圭
米兰队2010/11赛季一线队全部球员名单
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 阿梅利亚 marco amelia 门将 1982-04-02 意大利 188 78 0 0
5 奥涅乌 oguchi onyewu 中后卫 1982-05-13 美国 192 88 0 0
7 帕托 alexandre pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 8 6
8 加图索 gennaro gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77 12 0
9 因扎吉 filippo inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74 5 2
10 西多夫 clarence seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76 12 0
11 伊布 zlatan ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 12 7
13 内斯塔 alessandro nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79 11 0
14 斯特拉瑟 rodney strasser 后腰 1990-03-30 塞拉利昂 184 0 0
15 帕帕斯塔索普洛斯 socratis papastathopoulos 后卫 1988-06-09 希腊 183 82 3 0
16 弗拉米尼 mathieu flamini 前卫 1984-03-07 法国 178 76 7 1
17 奥多 massimo oddo 右后卫 1976-06-14 意大利 185 75 1 0
18 扬库洛夫斯基 marek jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76 1 0
19 赞布罗塔 gianluca zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 6 0
20 阿巴特 ignazio abate 右前卫 1986-11-12 意大利 180 73 8 0
21 皮尔洛 andrea pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68 11 1
22 蒙特隆戈 bruno montelongo 前锋 1987-09-12 乌拉圭 182 72 0 0
23 安布罗西尼 massimo ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76 6 1
25 博内拉 daniele bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 7 0
27 博阿滕 kevin boateng 前卫 1987-03-06 德国 185 86 11 0
30 罗马 flavio roma 门将 1974-06-21 意大利 191 83 0 0
32 阿比亚蒂 christian abbiati 门将 1977-07-08 意大利 191 92 13 0
33 席尔瓦 thiago silva 中后卫 1984-09-22 巴西 183 79 10 1
70 罗比尼奥 robinho 前锋 1984-01-25 巴西 172 60 11 3
76 耶佩斯 mario yepes 中后卫 1976-01-13 哥伦比亚 188 83 2 0
77 安东尼尼 luca antonini 边后卫 1982-08-04 意大利 182 70 11 0
80 罗纳尔迪尼奥 ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 8 0
90 奥杜亚马迪 nnamdi oduamadi 前锋 1990-10-17 尼日利亚 175 1 0
还有最新来的99号卡萨诺!!!
1
迪达
2
卡福
3
马尔蒂尼
4
卡拉泽
5
埃莫森
7
帕托
8
加图索
9
因扎吉
10
西多夫
11
吉拉迪诺
13
内斯塔
16
卡拉奇
17
西米奇
18
扬库洛夫斯基
19
法瓦利
20
古尔库夫
21
皮尔洛
22
卡卡
23
安布罗西尼
25
博内拉
27
塞尔吉尼奥
29
菲奥里
31
迪加奥
32
布罗基
34
巴
36
达尔米安
44
奥多
94
奥巴梅扬
99
罗纳尔多
球衣号码 球员名称 出生年月 年龄 身高 体重 阵容位置 国籍
1 魏登费勒 80年08月 33(岁) 189(cm) 86(kg) 守门员 德国
4 苏博蒂奇 88年12月 24(岁) 194(cm) 80(kg) 中后卫 塞尔维亚
5 凯尔 80年02月 33(岁) 189(cm) 81(kg) 后腰 德国
6 本德尔 89年04月 24(岁) 186(cm) 73(kg) 后腰 德国
7 霍夫曼 92年07月 21(岁) 177(cm) 1(kg) 前卫 德国
8 京多安 90年10月 22(岁) 181(cm) 79(kg) 前卫 德国
9 因莫比莱 90年02月 23(岁) 185(cm) 79(kg) 前锋 意大利
10 姆希塔良 89年01月 24(岁) 167(cm) 56(kg) 前腰 亚美尼亚
11 罗伊斯 89年05月 24(岁) 181(cm) 71(kg) 前卫 德国
14 乔吉奇 92年03月 21(岁) 178(cm) 74(kg) 前腰 塞尔维亚
15 胡梅尔斯 88年12月 24(岁) 192(cm) 91(kg) 后卫 德国
16 库巴 85年12月 27(岁) 176(cm) 72(kg) 右前卫 波兰
17 奥巴梅扬 89年06月 24(岁) 186(cm) 75(kg) 前锋 加蓬
18 沙欣 88年09月 24(岁) 180(cm) 66(kg) 中前卫 土耳其
19 格罗斯克罗伊茨 88年07月 25(岁) 187(cm) 70(kg) 前锋 德国
20 拉莫斯 86年01月 27(岁) 186(cm) 73(kg) 前锋 哥伦比亚
21 基尔希 82年08月 31(岁) 183(cm) 74(kg) 右前卫 德国
22 朗格拉克 88年08月 24(岁) 192(cm) 78(kg) 门将 澳大利亚
23 池东沅 91年05月 22(岁) 188(cm) 77(kg) 前锋 韩国
24 萨尔 95年01月 18(岁) 189(cm) 76(kg) 中后卫 德国
25 帕帕斯塔索普洛斯 88年06月 25(岁) 186(cm) 83(kg) 中后卫 希腊
26 皮什切克 85年06月 28(岁) 185(cm) 76(kg) 右后卫 波兰
28 金特尔 94年01月 19(岁) 188(cm) 86(kg) 后腰 德国
29 施梅尔策 88年01月 25(岁) 182(cm) 75(kg) 左后卫 德国
33 阿洛梅洛维奇 91年06月 22(岁) 188(cm) 89(kg) 守门员 塞尔维亚
35 班多夫斯基 94年03月 19(岁) 193(cm) 1(kg) 左后卫 德国
37 杜尔姆 92年05月 21(岁) 184(cm) 1(kg) 前锋 德国
39 邦曼 94年01月 19(岁) 195(cm) 1(kg) 守门员 德国
奥巴梅扬球衣号码的介绍告一段落了,感谢您对本站内容的阅读。如果您想了解更多关于奥巴梅扬球衣号码、奥巴梅扬球衣号码的资讯,请务必在本站查找。
Copyright 2009-2025 【卡其体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-353 |
声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:2567502773@qq.com